Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 10
Toàn hệ thống 4441
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Hoài Nam

Điểm tổng kết

     
 
    Lớp KTSX - thứ4.2-PV223            
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Đ/qtrình Đ.thi Đ.tkết  
1 17120002 Nguyễn Thị Anh DH17KT 4.4 5 9.4  
2 17120003 Nguyễn Thị Ngọc Anh DH17KT 3.7 4.5 8.2  
3 17120011 Nguyễn Thị Cẩm Bình DH17KT 4.4 5 9.4  
4 17120013 Dương Thành Bổn DH17KT 4.8 4 8.8  
5 17120015 Dương Linh Chi DH17KT 4.4 3.6 8.0  
6 17120023 Nguyễn Thị Diệu DH17KT 4.7 4.5 9.2  
7 17120025 Lê Thị Mỹ Dung DH17KT 4.4 4 8.4  
8 17120029 Phạm Thị Mỹ Duyên DH17KT 4.5 5 9.5  
9 15120022 Phạm Minh Đức DH15KT 4.4 2 6.4  
10 17120034 Nguyễn Thị Thanh Giang DH17KT 4.4 4 8.4  
11 17120037 Nguyễn Thị Hoàng DH17KT 4.7 4.5 9.2  
12 17120044 Hồ Thị Hiền DH17KT 4.4 4 8.4  
13 17120048 Hồ Ngọc Hiệp DH17KT 4.8 5 9.8  
14 15120049 Bùi Quang Hiếu DH15KT 2.7 2 4.7  
15 17120055 Nguyễn Thị Thu Hồng DH17KT 4.5 4 8.5  
16 17120056 Nguyễn Thị Tuyết Hồng DH17KT 4.7 5 9.7  
17 17120063 Nguyễn Thị Huyền DH17KT 4.5 5 9.5  
18 17120066 Phạm Mỹ Huỳnh DH17KT 3.8 5 8.8  
19 17120072 Cao Thị Lan DH17KT 3.8 3 6.8  
20 17120074 Phan Thị Mỹ Lệ DH17KT 4.4 4.6 9.0  
21 17120075 Bùi Thị Thúy Liễu DH17KT 4.5 3 7.5  
22 17120078 Nguyễn Kiều Linh DH17KT 4.4 4.6 9.0  
23 17120080 Nguyễn Thị Thùy Linh DH17KT 4.7 4.5 9.2  
24 17120085 Võ Nguyễn Bảo Lộc DH17KT 4.5 5 9.5  
25 17120088 Lâm Thị Khánh Ly DH17KT 4.7 4 8.7  
26 17120091 Thái Thị Mến DH17KT 4.7 4.5 9.2  
27 17120094 Phạm Lê My DH17KT 4.7 4.5 9.2  
28 17120097 Nguyễn Duy Nam DH17KT 4.4 3.6 8.0  
29 17120102 Bùi Khánh Ngọc DH17KT 4.7   4.7  
30 17120103 Đặng Bích Ngọc DH17KT 4.4 4.6 9.0  
31 17120104 Trần Bảo Ngọc DH17KT 4.4 4.6 9.0  
32 17120107 Lê Đặng Ái Nha DH17KT 4.4 4.6 9.0  
33 17120108 Nông Thị Thanh Nhàn DH17KT 3.7 4.3 8.0  
34 17120109 Trương Thị Nhàn DH17KT 3.8 3.5 7.3  
35 17120114 Trần Thị Nhi DH17KT 4.7 4.5 9.2  
36 17120116 Hồ Thị Nhị DH17KT 4.4 4.6 9.0  
37 17120122 Nguyễn Ngọc Nhung DH17KT 4.4 4.6 9.0  
38 17120119 Trần Thị Huỳnh Như DH17KT 4.7 4 8.7  
39 17120127 Võ Thanh Phúc DH17KT 4.4 3 7.4  
40 17120131 Nguyễn Thị Nhật Phương DH17KT 4.4 3 7.4  
41 17120133 Lâm Thị Bích Phượng DH17KT 4.4 4 8.4  
42 17120135 Nguyễn Ngọc Yến Phượng DH17KT 4.7 4.5 9.2  
43 17120136 Trần Kim Phượng DH17KT 4.4 3.6 8.0  
44 17120138 Trần Minh Quang DH17KT 4.4 4 8.4 giống 17120139
45 17120139 Hồ Thị Kiều Quy DH17KT 4.7 4 8.7 giống 17120138
46 17120141 Võ Thị Mỹ Quyên DH17KT 4.4 3.6 8.0  
47 17120143 Phạm Tấn Quỳnh DH17KT 4.8 3.5 8.3  
48 17120145 Phan Thị Thu Sang DH17KT 3.9 3.1 7.0  
49 17120148 Võ Hoài Sương DH17KT 5.0 4.5 9.5  
50 17120149 Nguyễn Thanh Tâm DH17KT 4.5 4.5 9.0  
51 17120152 Lê Minh Tân DH17KT 4.4 5 9.4  
52 17120154 Huỳnh Thị Như Thắm DH17KT 4.4 5 9.4  
53 17120167 Trần Huỳnh Thịnh DH17KT 4.5 5 9.5  
54 17120169 Nguyễn Thị Diễm Thoa DH17KT 4.4 4 8.4  
55 17120180 Mã Thị Hồng Thủy DH17KT 4.4 4 8.4  
56 17120172 Bùi Minh Thư DH17KT 3.2 4 7.2  
57 17120175 Lê Ngọc Anh Thư DH17KT 4.4 3.6 8.0  
58 17120176 Nguyễn Thị Minh Thư DH17KT 4.7 4.5 9.2  
59 17120193 Trần Thị Huyền Trang DH17KT 4.5 4.5 9.0  
60 17120185 Lê Thị Bích Trâm DH17KT 4.4 4.6 9.0  
61 17120195 Huỳnh Thị Trinh DH17KT 4.5 5 9.5  
62 16120294 Lê Thị Trinh Trinh DH16KT 4.4 3.6 8.0  
63 17120198 Phạm Thanh Trúc DH17KT 4.4 3 7.4  
64 17120200 Nguyễn Nhật Tùng DH17KT 4.5 4 8.5  
65 17120204 Trần Thị Ánh Tuyết DH17KT 4.4 4 8.4  
66 17120201 Hà Lâm Cát Tường DH17KT 4.5 4 8.5  
67 17120206 Phan Thu Uyên DH17KT 4.4 3 7.4  
68 17120208 Nguyễn Thị Kim Vân DH17KT 4.5 4.5 9.0  
69 17120210 Lăng Thị Tường Vy DH17KT 4.4 4.5 8.9  
70 17120214 Dương Hải Yến DH17KT 4.4 5 9.4  
  15120021 Nguyễn Minh  Đức   4.4 4.6 9.0  
 
     


 

Số lần xem trang : 14808
Nhập ngày : 06-09-2019
Điều chỉnh lần cuối : 09-01-2020

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 3.3- HD102(14-11-2019)

  Lớp tài chính tiền tệ - N.Thuan(05-11-2019)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 2.4 - RD205(09-09-2019)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 2.3 - RD203(09-09-2019)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 2.2 - RD403(09-09-2019)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 6.2- RD206(06-09-2019)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 5.4- PV337(06-09-2019)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 5.3- HD303(06-09-2019)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 5.2- PV335(06-09-2019)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 4.4-RD200(06-09-2019)

Trang kế tiếp ...

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc:Khoa Kinh tế - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn