Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 6
Toàn hệ thống 4638
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Hoài Nam

 Điểm quá trình

     
 
  Lớp Qtccu-thứ 3.2- PV337                            
Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Nhóm Ghi chú Đd Đ1 bcáo 1 dbáo EOQ vịtrí+pphối tluận Đ2 (+-) Đqtrình
18122051 Đinh Hoàng Ngọc DH18QT 1   v2(xp),v3(xp) 1 8.5 5 0 9 8 1.8   2.8
18122059 Nguyễn Nguyên Hạnh DH18QT 1   v0(xp) 1 8.5 9.5 9 9 8 2.6   3.6
18122093 Nguyễn Trần Trung Kiên DH18QT 1   v3 0.5 8.5 9.5 0 9 8 2.1   2.6
17120090 Phạm Tuyết Mai DH17KT 1     1 8.5 9.5 9 9 8 2.6   3.6
18122130 Lê Hoàng Minh DH18QT 1 NT v2(xp) 1 8.5 5 9 9 8 2.4 0.2 3.6
18122210 Ngô Kim Phượng DH18QT 1     1 8.5 9.5 9 9 8 2.6   3.6
18122222 Trịnh Thị Quyên DH18QT 1   v0(xp) 1 8.5 9.5 9 9 8 2.6   3.6
18122231 Lâm Thị Ngọc Sang DH18QT 1     1 8.5 9.5 9 9 8 2.6   3.6
19122037 Nguyễn Thị Ngọc Duyên DH19TM 2     1 8 9.5 9 8.5 8 2.6   3.6
19122041 Trương Thị DH19TM 2     1 8 9.5 9 8.5 8 2.6   3.6
19122043 Lê Thị Hải DH19TM 2   v0(xp) 1 8 9.5 9 8.5 8 2.6   3.6
19122077 Nguyễn Thị Diệu Huyền DH19TM 2     1 8 9.5 9 8.5 8 2.6   3.6
19122080 Vương Thị Ngọc Huyền DH19TM 2 NT   1 8 9.5 9 8.5 8 2.6 0.2 3.8
19122206 Trần Như Phương DH19TM 2     1 8 9.5 9 8.5 8 2.6   3.6
17122181 Phạm Minh  Trang   2 bs v2(xp) 1 8 5 9 8.5 8 2.3   3.3
19122023 Nguyễn Ngọc Trúc Diễm DH19QT 3     1 8.5 9 8.5 9.5 8 2.6   3.6
19122063 Phan Kim Hoàn DH19QT 3   v3(xp) 1 8.5 9 0 9.5 8 2.1   3.1
19122088 Phan Thị Minh Khuê DH19TM 3   v0(xp) 1 8.5 9 8.5 9.5 8 2.6   3.6
19122146 Bùi Thị Thanh Ngân DH19QT 3   v0(xp),v3 0.5 8.5 9 0 9.5 8 2.1   2.6
19122169 Lê Thảo Nhi DH19QT 3     1 8.5 9 8.5 9.5 8 2.6   3.6
18122189 Phan Văn Nhựt DH18TM 3     1 8.5 9 8.5 9.5 8 2.6   3.6
18122243 Võ Thị Thanh Tâm DH18TM 3 NT v0(xp) 1 8.5 9 8.5 9.5 8 2.6 0.2 3.8
19122250 Lê Nguyễn Minh Thư DH19TM 3   v3(xp) 1 8.5 9 0 9.5 8 2.1   3.1
18122122 Phan Hương Ly DH18TM 3 bs   1 8.5 9 8.5 9.5 8 2.6   3.6
18122081 Đỗ Thị Ngọc Huyền DH18QT 4 NT   1 8.5 9 7.5 8.5 9 2.6 0.2 3.8
17154059 Lê Huỳnh Nhã DH17TM 4     1 8.5 9 7.5 8.5 9 2.6   3.6
18122158 Ngô Văn Nhanh DH18QT 4   v3 0.5 8.5 9 0 8.5 9 2.1   2.6
18122160 Phạm Thiên Nhật DH18QT 4   v2(xp),v3 0.5 8.5 4.5 0 8.5 9 1.8   2.3
18122246 Lê Quốc Thái DH18QT 4     1 8.5 9 7.5 8.5 9 2.6   3.6
17122193 Đỗ Phi Trường DH17TM 4   v0 0.5 8.5 9 7.5 8.5 9 2.6   3.1
18122362 Nguyễn Mai Tường Vy DH18TM 4     1 8.5 9 7.5 8.5 9 2.6   3.6
19122021 Bùi Thành Đạt DH19QT 5     1 9 9 9 9 8 2.6   3.6
19122045 Nguyễn Thanh Ngọc Hân DH19QT 5   v0(xp),v3(xp) 1 9 9 0 9 8 2.1   3.1
19122081 Huỳnh Nhị Hỷ DH19QT 5   v0(xp) 1 9 9 9 9 8 2.6   3.6
19122110 Bùi Thị Thùy Linh DH19QT 5     1 9 9 9 9 8 2.6   3.6
19122159 Trương Thị Bảo Ngọc DH19QT 5     1 9 9 9 9 8 2.6   3.6
19122257 Trần Thị Minh Thư DH19QT 5   v0(xp),v3(xp) 1 9 9 0 9 8 2.1   3.1
19122293 Bùi Văn Trường DH19QT 5 NT   1 9 9 9 9 8 2.6 0.2 3.8
19122323 Đỗ Nhật Xuyên DH19QT 5   v0(xp),v3(xp), v4 0 9 9 0 0 8 1.6   1.6
19122142 Đào Thị Bích Nga DH19TM 6 NT   1 8.5 5 8.5 5 8 2.1 0.2 3.3
19122143 Huỳnh Nga DH19TM 6   v0(xp) 1 8.5 5 8.5 5 8 2.1   3.1
19122288 Phạm Thị Lệ Trinh DH19TM 6     1 8.5 5 8.5 5 8 2.1   3.1
19122304 Lương Thị Ánh Tuyết DH19TM 6     1 8.5 5 8.5 5 8 2.1   3.1
18122347 Phùng Nữ Thanh Vân DH18QT 6   v0(xp),v01(xp),v4 0 8.5 5 8.5 0 8 1.8   1.8
19122330 Nguyễn Thị Kim Yến DH19TM 6   v2 0.5 8.5 2 8.5 5 8 1.9   2.4
19122202 Phạm Thị Phước DH19TM 6 bs v4 0.5 8.5 5 8.5 0 8 1.8   2.3
19122220 Đỗ Thị Minh Tâm DH19QT 6 bs   1 8.5 5 8.5 5 8 2.1   3.1
14124499 Hoàng Cảnh Thắng DH14KT 6 bs   1 8.5 5 8.5 5 8 2.1   3.1
19122054 Vũ Thị Thu Hiền DH19QT 7     1 9 8 8 9.5 9 2.6 0.2 3.8
19122079 Nguyễn Thị Thu Huyền DH19TM 7     1 9 8 8 9.5 9 2.6 0.2 3.8
19122233 Nguyễn Thị Ngọc Thảo DH19TM 7     1 9 8 8 9.5 9 2.6 0.2 3.8
19122234 Nguyễn Thị Phương Thảo DH19QT 7     1 9 8 8 9.5 9 2.6 0.2 3.8
19122269 Bùi Ngọc Thủy Tiên DH19TM 7 NT   1 9 8 8 9.5 9 2.6 0.4 4.0
19122277 Dương Thị Ngọc Trâm DH19QT 7     1 9 8 8 9.5 9 2.6 0.2 3.8
19122322 Hà Kiều Xuân DH19TM 7     1 9 8 8 9.5 9 2.6 0.2 3.8
17120005 Trần Ngọc Trúc Anh DH17KT 8 NT v3(xp) 1 8.5 7 0 8 8.5 1.9 0.2 3.1
19122038 Nguyễn Thị Thu Duyên DH19QT 8     1 8.5 7 8.5 8 8.5 2.4   3.4
17120055 Nguyễn Thị Thu Hồng DH17KT 8   v2(xp), v3(xp) 1 8.5 3.5 0 8 8.5 1.7   2.7
18122167 Ngô Thị Yến Nhi DH18QT 8   v0(xp), v3(xp), v4  0 8.5 7 0 0 8.5 1.4   1.4
19122255 Nguyễn Thị Minh Thư DH19QT 8   v0(xp) 1 8.5 7 8.5 8 8.5 2.4   3.4
17120194 Võ Thị Thúy Trang DH17KT 8   v0(xp),v01(xp),v2 0 8.5 3.5 8.5 8 8.5 2.2   2.2
17120172 Bùi Minh  Thư   8 bs v0(xp), v01(xp)  1 8.5 7 8.5 8 8.5 2.4   3.4
18122074 Nguyễn Phạm Thiên Hoài DH18QT 9   v0(xp), v2(xp) 1 8 5 9 9.5 9 2.4   3.4
19122104 Sơn Thị Ngọc Lệ DH19QT 9     1 8 9.5 9 9.5 9 2.7   3.7
18122119 Nguyễn Thị Minh Luận DH18QT 9     1 8 9.5 9 9.5 9 2.7   3.7
18122141 Nguyễn Thị Tuyết Ngân DH18QT 9   v2(xp) 1 8 5 9 9.5 9 2.4   3.4
18122235 Phùng Thị Diểm Sương DH18QT 9   v0(xp) 1 8 9.5 9 9.5 9 2.7   3.7
18122277 Nguyễn Bảo Thư DH18QT 9     1 8 9.5 9 9.5 9 2.7   3.7
18122095 Nguyễn thị Mộng Kiều   9 NT   1 8 9.5 9 9.5 9 2.7 0.2 3.9
19122148 Nguyễn Thị Kim Ngân DH19TM 10   v0(xp), v01(xp), v3 0 9 7.5 0 9 8 2.0   2.0
19122152 Võ Thị Kim Ngân DH19TM 10     1 9 7.5 8.5 9 8 2.5   3.5
19122199 Trần Nguyễn Tiểu Phụng DH19TM 10 NT v2 0.5 9 4 8.5 9 8 2.3 0.2 3.0
18122309 Nguyễn Đỗ Huế Trân DH18QT 10     1 9 7.5 8.5 9 8 2.5   3.5
19122310 Nguyễn Thị Uyên DH19TM 10     1 9 7.5 8.5 9 8 2.5   3.5
19122312 Nguyễn Thị Thùy Vân DH19TM 10     1 9 7.5 8.5 9 8 2.5   3.5
19122010 Võ Thị Ngọc Ánh DH19QT 11     1 8.5 9.5 8 9.5 8 2.6   3.6
19122056 Huỳnh Chí Hiếu DH19QT 11     1 8.5 9.5 8 9.5 8 2.6   3.6
19122247 Dương Quách Minh Thu DH19QT 11     1 8.5 9.5 8 9.5 8 2.6   3.6
17113235 Trần Thị Kim Trinh DH17KN 11   v2 0.5 8.5 5 8 9.5 8 2.3   2.8
19122290 Nguyễn ThụyThanh Trúc DH19QT 11     1 8.5 9.5 8 9.5 8 2.6   3.6
19122299 Nguyễn Hoàng Tuấn DH19QT 11     1 8.5 9.5 8 9.5 8 2.6   3.6
17122021 Đinh Thị Thùy Dung DH17QT 11 bs v3,v4 0 8.5 9.5 0 0 8 1.6   1.6
18122162 Đỗ Nguyễn Gia Nhi DH18QT bmôn                      
 
     


 

Số lần xem trang : 14811
Nhập ngày : 05-03-2021
Điều chỉnh lần cuối : 02-06-2021

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Kiến tập thống kê định lượng lớp DH19KN(27-03-2021)

  Lớp kinh tế sản xuất - thứ 6.3 - PV233(05-03-2021)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2 - thứ 6.2 -RD105(05-03-2021)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2 - thứ 5.3 - TV201B(05-03-2021)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2 - thứ 5.2 - PV237(05-03-2021)

  Lớp kinh tế sản xuất - thứ 3.4 - PV400A(05-03-2021)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc:Khoa Kinh tế - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn