Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 12
Toàn hệ thống 3086
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Hoài Nam

Điểm tổng kết

 

 

     
 
    Lớp vĩ mô 2- thứ  2.2 PV325              
Stt Mã SV Họ lót Tên Mã lớp Đquátrình Đthi Đtkết Đqt10 Đthi10 Đtkết
1 21120326 Nguyễn Thị Thúy An DH21KT 4.8 4 8.8 9.5 8.0 8.8
2 21120328 Hoàng Tuấn Anh DH21KM 4.6 4.8 9.4 9.2 9.6 9.4
3 21120318 Phạm Ngọc Ánh DH21KT 4.6 1.5 6.1 9.1 3.0 6.1
4 21120028 Nguyễn Thị Kim Chi DH21KM 4.4 2 6.4 8.8 4.0 6.4
5 21120337 Lê Thị Quỳnh Chi DH21KT 1.1 1 2.1 2.2 2.0 2.1
6 21120344 Bùi Thị Kim DH21KT 4.6 3.5 8.1 9.1 7.0 8.1
7 21120345 Hồ Công Danh DH21KT 4.3 2.5 6.8 8.6 5.0 6.8
9 21120346 Đinh Thị Xuân Đào DH21KT 4.8 4 8.8 9.6 8.0 8.8
10 21120347 Hồ Ngọc Cẩm Đào DH21KT 4.6 4 8.6 9.2 8.0 8.6
8 21120348 Lê Võ Xuân Đào DH21KT 1.1 0.5 1.6 2.2 1.0 1.6
11 21120350 Lê Thị Thúy Đẩu DH21KT 2.6 2.5 5.1 5.2 5.0 5.1
12 21120353 Lương Thị Thanh Diệu DH21KT 4.6 1.5 6.1 9.1 3.0 6.1
13 21120360 Nguyễn Hải Dương DH21KT 4.6 4.3 8.9 9.2 8.6 8.9
14 21120040 Dư Thị Thúy Duy DH21KT 4.4 2.7 7.1 8.8 5.4 7.1
17 21120366 Bùi Thị Mỹ Duyên DH21KT 4.3 3.5 7.8 8.5 7.0 7.8
18 21120367 Nguyễn Hoàng Mỹ Duyên DH21KT 4.5 2 6.5 8.9 4.0 6.5
16 21120368 Nguyễn Phương Duyên DH21KT 4.6 3.5 8.1 9.2 7.0 8.1
15 21120369 Phan Thị Mỹ Duyên DH21KT 4.6 4 8.6 9.2 8.0 8.6
19 21120371 Đinh Thị Quỳnh Giang DH21KT 4.6 4 8.6 9.1 8.0 8.6
20 21120377 Hồ Thị Ngọc DH21KT 4.8 4 8.8 9.6 8.0 8.8
22 21120057 Nguyễn Thị Thủy Hân DH21KT 4.6 4 8.6 9.2 8.0 8.6
21 21120058 Nguyễn Trần Ngọc Hân DH21KM 1.1 0.5 1.6 2.2 1.0 1.6
23 21120381 Nguyễn Bảo Thanh Hằng DH21KT 3.0 4 7.0 5.9 8.0 7.0
24 21120068 Nguyễn Đỗ Thị Hiếu DH21KT 4.3 2 6.3 8.6 4.0 6.3
25 21120387 Nguyễn Thị Hồng Hoa DH21KT 4.6 3 7.6 9.2 6.0 7.6
26 21120390 Trần Kim Hoàng DH21KM 4.4 2.5 6.9 8.8 5.0 6.9
27 21120391 Kiều Hiền Hoa Hồng DH21KT 2.6 3 5.6 5.2 6.0 5.6
28 21120392 Nguyễn Thị Thu Hồng DH21KT 4.6 4.3 8.9 9.2 8.6 8.9
31 21120395 Lê Quang Huy DH21KT 4.3 2 6.3 8.6 4.0 6.3
30 21120396 Nguyễn Gia Huy DH21KT 4.5 4.5 9.0 9 9.0 9.0
29 21120397 Nguyễn Văn Thiện Huy DH21KT 4.6 4.2 8.8 9.1 8.4 8.8
33 21120398 Nguyễn Thị Huyền DH21KT 4.3 2 6.3 8.6 4.0 6.3
32 21120399 Phạm Thị Ngọc Huyền DH21KT 4.9 3.6 8.5 9.7 7.2 8.5
34 21120090 Lý Văn Khang DH21KT 4.7 2 6.7 9.3 4.0 6.7
35 21120102 Hồ Thị Mỹ Kỳ DH21KT 4.2 4.5 8.7 8.4 9.0 8.7
36 21120413 Vi Thị Hồng Liên DH21KT 4.6 4 8.6 9.1 8.0 8.6
37 21120414 Đặng Thị Hồng Linh DH21KT 4.6 4.8 9.4 9.1 9.6 9.4
38 21120421 Nguyễn Văn Luân DH21KT 3.9 4.6 8.5 7.8 9.2 8.5
39 21120423 Nguyễn Hà Nhật Ly DH21KT 4.6 2.5 7.1 9.1 5.0 7.1
40 21120127 Nguyễn Thị Xuân Mai DH21KT 4.6 4 8.6 9.1 8.0 8.6
41 21120428 Nguyễn Thị Hồng DH21KT 4.7 4 8.7 9.4 8.0 8.7
42 21120432 Nguyễn Thị Chi Na DH21KM 4.4 3.5 7.9 8.8 7.0 7.9
43 21120435 Nguyễn Thị Phương Nam DH21KT 4.7 4 8.7 9.4 8.0 8.7
44 21120439 Nguyễn Ngọc Ngà DH21KT 4.6 4.2 8.8 9.1 8.4 8.8
47 21120149 Phạm Ngọc Ngân DH21KT 4.2 2.5 6.7 8.4 5.0 6.7
45 21120440 Đặng Thị Bảo Ngân DH21KT 4.6 5 9.6 9.2 10.0 9.6
46 21120441 Nguyễn Lê Kim Ngân DH21KT 4.8 2.5 7.3 9.5 5.0 7.3
48 21120158 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt DH21KT 4.4 4.1 8.5 8.8 8.2 8.5
49 21120463 Trần Thị Diệu Nhi DH21KT 4.6 2 6.6 9.2 4.0 6.6
50 21120179 Nguyễn Thị Quỳnh Như DH21KT 4.7 4 8.7 9.4 8.0 8.7
51 21120470 Từ Thị Tuyết Nhung DH21KT 4.8 3 7.8 9.6 6.0 7.8
52 21120474 Trần Thị Kim Oanh DH21KT 4.6 3 7.6 9.2 6.0 7.6
54 21120475 Nguyễn Thị Vương Phát DH21KT 4.6 3 7.6 9.2 6.0 7.6
53 21120476 Phạm Hữu Phát DH21KT 4.7 4.5 9.2 9.3 9.0 9.2
55 21120477 Nguyễn Xuân Phong DH21KT 0.2 0.5 0.7 0.4 1.0 0.7
56 21120482 Đinh Hoàng Thanh Phương DH21KT 4.4 1.5 5.9 8.8 3.0 5.9
57 21120484 Ngô Xuân Khánh Phương DH21KT 4.0 2 6.0 7.9 4.0 6.0
58 21120212 Nguyễn Huỳnh Kim Phượng DH21KT 4.9 4 8.9 9.8 8.0 8.9
59 21120489 Đinh Thị Ngọc Quyên DH21KT 0.5 0.5 1.0 1 1.0 1.0
63 21120494 Lê Thị Quỳnh DH21KT 4.7 1.5 6.2 9.3 3.0 6.2
61 21120495 Nguyễn Như Quỳnh DH21KT 4.6 3.5 8.1 9.1 7.0 8.1
62 21120496 Nguyễn Thị Quỳnh DH21KT 4.7 3.5 8.2 9.3 7.0 8.2
60 21120497 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh DH21KT 4.7 4.3 9.0 9.3 8.6 9.0
64 21120520 Nguyễn Thị Thu Thảo DH21KT 4.3 3 7.3 8.5 6.0 7.3
65 21120244 Nguyễn Thị Bích Thi DH21KT 4.6 4 8.6 9.1 8.0 8.6
66 21120526 Nguyễn Thị Kim Thoa DH21KT 1.2 0.5 1.7 2.4 1.0 1.7
67 21120247 Nguyễn Thị Bích Thu DH21KT 4.6 4 8.6 9.1 8.0 8.6
68 21120251 Nguyễn Minh Thư DH21KT 4.5 4 8.5 8.9 8.0 8.5
69 21120530 Đỗ Thị Minh Thư DH21KT 4.6 2.5 7.1 9.1 5.0 7.1
70 21120542 Dương Lục Thu Tiên DH21KT 4.0 4.3 8.3 7.9 8.6 8.3
71 21120555 Ka Trang DH21KT            
72 21120561 Nguyễn Thị Bích Triều DH21KT 4.6 4 8.6 9.2 8.0 8.6
73 21120565 Nguyễn Thị Trinh DH21KT 4.8 4.8 9.6 9.5 9.6 9.6
74 21120566 Nguyễn Thị Mỹ Trinh DH21KT 4.1 4 8.1 8.1 8.0 8.1
75 21120575 Nguyễn Thị Ngọc DH21KT 4.8 3 7.8 9.5 6.0 7.8
76 21120292 Hồ Nguyễn Thanh Tuyền DH21KT 1.8 2 3.8 3.6 4.0 3.8
77 21120603 Trần Thị Trà Vy DH21KT 4.6 4 8.6 9.1 8.0 8.6
78 21120608 Trần Thị Như Ý DH21KT 4.5 4 8.5 8.9 8.0 8.5
80 21120611 Nguyễn Thị Yến DH21KT 4.7 4 8.7 9.3 8.0 8.7
79 21120612 Nguyễn Thị Yến DH21KT 4.5 3 7.5 8.9 6.0 7.5
 
     
 
  Lớp vĩ mô 2- thứ  3.3 PV235              
Mã SV Họ lót Tên Mã lớp Đquátrình Đthi Đtkết Đqt10 Đthi10 Đtkết
21120002 Nguyễn Lê Trường An DH21KT 4.5 2.0 6.5 8.9 4.0 6.5
21121009 Lưu Hoài An DH21PT 4.2 3.0 7.2 8.4 6.0 7.2
21120336 Trần Gia Bảo DH21KT 4.0 2.0 6.0 7.9 4.0 6.0
21120035 Võ Văn Đợi DH21KT 4.1 2.5 6.6 8.2 5.0 6.6
21120357 Chế Thùy Dung DH21KM            
21120361 Nguyễn Thị Thùy Dương DH21KT 3.0 1.5 4.5 5.9 3.0 4.5
21120364 Ngô Tùng Duy DH21KT 4.0 4.0 8.0 7.9 8.0 8.0
21120365 Nguyễn Trọng Duy DH21KT 4.2 4.5 8.7 8.3 9.0 8.7
20120184 Nguyễn Văn Hải DH20KM 0.5 1.0 1.5 1 2.0 1.5
21120386 Nguyễn Thanh Hiếu DH21KT 1.1 1.0 2.1 2.2 2.0 2.1
20120193 Vũ Ngọc Hòa DH20KM 2.4 2.0 4.4 4.7 4.0 4.4
21120074 Đỗ Ôn Hòa DH21KM 4.4 4.5 8.9 8.8 9.0 8.9
21120077 Nguyễn Thị Thuý Hồng DH21KM 2.9 2.0 4.9 5.8 4.0 4.9
19120070 Cao Thị Thúy Hồng DH19KT 4.0 3.0 7.0 7.9 6.0 7.0
21120393 Đào Tấn Hưng DH21KT 4.4 1.5 5.9 8.7 3.0 5.9
21120394 Lê Thị Hồng Hương DH21KM 4.4 2.0 6.4 8.7 4.0 6.4
20120203 Trịnh Đức Huy DH20KT 4.5 3.5 8.0 8.9 7.0 8.0
21120400 Thái Thị Khánh Huyền DH21KT 4.4 4.0 8.4 8.7 8.0 8.4
21120409 Mai Thị Bích Kiều DH21KT 4.4 4.0 8.4 8.7 8.0 8.4
21120410 Mai Thị Kim DH21KT 4.2 4.0 8.2 8.3 8.0 8.2
21120411 Nguyễn Thị Lành DH21KT 4.4 2.0 6.4 8.7 4.0 6.4
21120415 Phạm Gia Linh DH21KT 4.4 4.2 8.6 8.7 8.4 8.6
21120418 Trần Thị Kiều Loan DH21KT 4.2 4.0 8.2 8.3 8.0 8.2
21120420 Phạm Hoàng Phi Long DH21KT 3.2 2.0 5.2 6.3 4.0 5.2
21120422 Lê Phạm Hồng Ly DH21KM 4.2 2.0 6.2 8.4 4.0 6.2
21120425 Nguyễn Thị Phương Mai DH21KM 4.2 2.5 6.7 8.4 5.0 6.7
21120427 Nguyễn Lê Bảo Minh DH21KT 4.4 2.5 6.9 8.8 5.0 6.9
21120438 Trương Thị Quỳnh Nga DH21KT 4.2 2.5 6.7 8.4 5.0 6.7
19120126 Nguyễn Thị Tuyết Ngân DH19KT 4.5 1.5 6.0 8.9 3.0 6.0
20120227 Thái Nguyễn Bảo Ngân DH20KT 3.8 1.5 5.3 7.5 3.0 5.3
20118206 Phan Trọng Nghĩa DH20KT 4.5 4.8 9.3 8.9 9.6 9.3
21120446 Nguyễn Hồ Như Ngọc DH21KT 4.2 2.5 6.7 8.4 5.0 6.7
20120234 Võ Minh Nhật DH20KT 4.5 4.0 8.5 8.9 8.0 8.5
21120453 Nguyễn Minh Nhật DH21KT 4.2 2.5 6.7 8.3 5.0 6.7
21120466 Hứa Nguyễn Huỳnh Như DH21KM 1.0 0.5 1.5 2 1.0 1.5
19120149 Nguyễn Thị Diệp Nương DH19KT 4.5 1.5 6.0 8.9 3.0 6.0
21120486 Phan Nhật Phương DH21KT 4.0 2.0 6.0 7.9 4.0 6.0
19120167 Nguyễn Quỳnh Thanh Quý DH19KT 4.5 2.0 6.5 8.9 4.0 6.5
21120491 Nguyễn Thị Bích Quyên DH21KT 4.6 3.7 8.3 9.1 7.4 8.3
21120219 Nguyễn Thị Phước Quyên DH21KT 1.0 1.0 2.0 2 2.0 2.0
21120502 Võ Đỗ Tiến DH21KM 4.3 3.0 7.3 8.6 6.0 7.3
19120176 Lê Thị Diệu Sinh DH19KT 4.5 4.0 8.5 8.9 8.0 8.5
21120504 Nguyễn Thanh Sơn DH21KT 3.0 4.0 7.0 5.9 8.0 7.0
17120147 Nguyễn Thế Sơn DH17KM 4.1 1.5 5.6 8.2 3.0 5.6
21120507 Nguyễn Thị Kiều Sương DH21KT 4.4 3.0 7.4 8.7 6.0 7.4
21120513 Nguyễn Vũ Anh Thái DH21KM 4.1 2.5 6.6 8.2 5.0 6.6
21120234 Nguyễn Thị Hồng Thắm DH21KT 4.4 3.0 7.4 8.7 6.0 7.4
21120515 Trần Thị Mỹ Thạnh DH21KT 4.6 4.0 8.6 9.1 8.0 8.6
20120274 Đinh Thị Nhật Thảo DH20KM 4.2 2.0 6.2 8.3 4.0 6.2
21120517 Dương Thị Ngọc Thảo DH21KT 4.4 4.0 8.4 8.7 8.0 8.4
21120525 Trần Quốc Thịnh DH21KM 4.2 2.5 6.7 8.4 5.0 6.7
21120534 Nguyễn Trần Minh Thư DH21KM 4.3 2.5 6.8 8.5 5.0 6.8
21120532 Ngô Thị Anh Thư DH21KT 4.2 1.5 5.7 8.3 3.0 5.7
21120535 Trần Minh Thư DH21KT 4.2 1.5 5.7 8.3 3.0 5.7
20120290 Nguyễn Minh Thuấn DH20KT 3.0 1.5 4.5 6 3.0 4.5
21120541 Nguyễn Anh Thy DH21KT 4.8 4.3 9.1 9.6 8.6 9.1
21120543 Đoàn Tấn Tiến DH21KT 4.0 2.5 6.5 7.9 5.0 6.5
21120544 Trương Đình Tín DH21KT 1.0 0.5 1.5 2 1.0 1.5
19120214 Huỳnh Anh Toàn DH19KT 4.0 1.5 5.5 8 3.0 5.5
21120548 Nguyễn Quỳnh Trâm DH21KT 4.6 1.5 6.1 9.2 3.0 6.1
21120547 Nguyễn Phương Trâm DH21KT 4.4 3.0 7.4 8.7 6.0 7.4
21120552 Phạm Thị Huyền Trân DH21KM 4.1 1.5 5.6 8.2 3.0 5.6
21120558 Phạm Thu Trang DH21KT 4.3 3.5 7.8 8.5 7.0 7.8
21120553 Đào Thùy Trang DH21KT 4.5 2.0 6.5 8.9 4.0 6.5
21120556 Nguyễn Huyền Trang DH21KT 4.7 4.3 9.0 9.3 8.6 9.0
21120563 Hoàng Ngọc Kiều Trinh DH21KT 4.4 4.8 9.2 8.7 9.6 9.2
21120277 Huỳnh Thị Diễm Trinh DH21KT 4.4 2.5 6.9 8.7 5.0 6.9
21120562 Hoàng Kiều Trinh DH21KT 4.5 2.0 6.5 8.9 4.0 6.5
21120567 Kơ Ho Tou Neh Trình DH21KT 4.0 2.0 6.0 7.9 4.0 6.0
21120568 Nguyễn Thanh Trúc DH21KT 4.3 1.5 5.8 8.5 3.0 5.8
19120231 Lê Trần Thanh Trúc DH19KM 3.3 2.0 5.3 6.6 4.0 5.3
21120569 Đặng Lê Quang Trường DH21KT 4.6 1.5 6.1 9.2 3.0 6.1
21120572 Nguyễn Vũ Trường DH21KT 4.3 4.0 8.3 8.5 8.0 8.3
21120570 Nguyễn Lê Xuân Trường DH21KT 1.1 1.0 2.1 2.2 2.0 2.1
20120328 Châu Trung DH20KT 4.0 1.5 5.5 8 3.0 5.5
21120577 Phan Thị Cẩm DH21KT 4.4 1.5 5.9 8.7 3.0 5.9
19120236 Đặng Tuấn DH19KT 3.0 1.5 4.5 6 3.0 4.5
21120580 Nguyễn Thị Minh Tuyền DH21KT 4.4 3.5 7.9 8.7 7.0 7.9
21120582 Nguyễn Vương Thủy Tuyền DH21KT 4.5 1.5 6.0 8.9 3.0 6.0
21120581 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền DH21KM 4.3 1.5 5.8 8.5 3.0 5.8
21120579 Mai Thị Thanh Tuyền DH21KT 4.3 1.5 5.8 8.5 3.0 5.8
21120585 Lưu Thị Ánh Tuyết DH21KT 1.2 1.0 2.2 2.4 2.0 2.2
21120587 Lương Tố Uyên DH21KT 1.1 1.0 2.1 2.2 2.0 2.1
21120590 Tô Thị Phương Uyên DH21KT 3.4 2.0 5.4 6.8 4.0 5.4
21120594 Phan Lê Hoàng Vi DH21KM 4.2 4.0 8.2 8.4 8.0 8.2
21120596 Kiều Thị Tý Von DH21KT 4.6 1.5 6.1 9.2 3.0 6.1
21120312 Trương Như Ý DH21KT 1.0 1.0 2.0 2 2.0 2.0
18120298 Lê Hải Yến DH18KT 4.2 1.5 5.7 8.3 3.0 5.7
 
     
 
    Lớp vĩ mô 2- thứ  4.1 PV235              
Stt Mã SV Họ lót Tên Mã lớp Đquátrình Đthi Đtkết Đqt10 Đthi10 Đtkết
3 21120009 Đinh Nguyễn Hoàng Anh DH21KT 4.6 4.5 9.1 9.1 9.0 9.1
2 21120012 Lương Thị Phương Anh DH21KT 4.8 4.7 9.5 9.5 9.4 9.5
4 21120329 Nguyễn Hoài Phương Anh DH21KT 4.6 3 7.6 9.1 6.0 7.6
1 21120330 Nguyễn Thị Minh Anh DH21KM 4.6 3.5 8.1 9.2 7.0 8.1
6 21120018 La Ngọc Ánh DH21KT 4.6 2 6.6 9.1 4.0 6.6
5 21120334 Nguyễn Thị Ngọc Ánh DH21KT 4.6 2 6.6 9.1 4.0 6.6
7 21120021 Nguyễn Thanh Khánh Bảo DH21KM 4.1 1.5 5.6 8.2 3.0 5.6
8 21120340 Trần Diễm Chi DH21KM 4.6 4 8.6 9.1 8.0 8.6
9 21120349 Nguyễn Tấn Đạt DH21KT 4.6 4 8.6 9.2 8.0 8.6
11 18120035 Lê Phước Dũng DH18KM 4.3 3 7.3 8.6 6.0 7.3
10 21120359 Vũ Tiến Dũng DH21KT 4.6 3.5 8.1 9.1 7.0 8.1
12 21120362 Quản Thị Thùy Dương DH21KT 1.0 0.5 1.5 2 1.0 1.5
15 21120372 Hà Thị Hương Giang DH21KM 4.5 3 7.5 9 6.0 7.5
13 21120373 Hoàng Thị Thu Giang DH21KT 4.9 4 8.9 9.8 8.0 8.9
14 21120374 Nguyễn Thị Hà Giang DH21KM 1.0 1 2.0 2 2.0 2.0
16 21120062 Lê Thị Thanh Hảo DH21KT 4.7 2.5 7.2 9.4 5.0 7.2
17 21120063 Đặng Trần Diệu Hiên DH21KM 1.0 1 2.0 2 2.0 2.0
19 21120383 Nguyễn Thị Thu Hiền DH21KT 4.7 1.5 6.2 9.4 3.0 6.2
20 21120384 Trần Thị Hiền DH21KT 4.7 3.5 8.2 9.4 7.0 8.2
18 21120385 Trương Thị Thu Hiền DH21KT 4.6 2.5 7.1 9.1 5.0 7.1
21 21120067 Đinh Nguyễn Trung Hiếu DH21KM 4.0 1.5 5.5 7.9 3.0 5.5
22 20120200 Trần Mạnh Hùng DH20KM 4.3 1.5 5.8 8.5 3.0 5.8
23 21120078 Thái Nguyễn Quốc Hưng DH21KM 1.0 1 2.0 2 2.0 2.0
24 21120086 Nguyễn Vũ Thanh Huyền DH21KT 4.6 1.5 6.1 9.1 3.0 6.1
25 21120406 Phan Thiện Anh Khôi DH21KM 4.3 2.5 6.8 8.6 5.0 6.8
26 21120407 Nguyễn Anh Kiên DH21KM 4.6 3.5 8.1 9.1 7.0 8.1
27 21120424 Nguyễn Ngọc Mai DH21KM 1.2 1 2.2 2.4 2.0 2.2
28 21120431 Nguyễn Lê Ngọc Mỹ DH21KT 4.3 4 8.3 8.5 8.0 8.3
30 21120433 Đinh Phương Nam DH21KT 4.6 3.5 8.1 9.2 7.0 8.1
29 21120436 Trần Nguyễn Hoài Nam DH21KM 4.8 4 8.8 9.5 8.0 8.8
31 21120145 Mạnh Thị Thuý Nga DH21KM 4.5 3.5 8.0 8.9 7.0 8.0
33 21120449 Nguyễn Khánh Nguyên DH21KT 1.0 1 2.0 2 2.0 2.0
32 21120450 Nguyễn Thạch Nguyên DH21KT 3.5 3 6.5 7 6.0 6.5
34 21120452 Nguyễn Lê Xuân Nhàn DH21KT 4.6 1.5 6.1 9.1 3.0 6.1
40 21120170 Nguyễn Ngọc Nhi DH21KT 4.7 1.5 6.2 9.4 3.0 6.2
39 21120454 Đào Phương Huyền Nhi DH21KM 4.5 3.5 8.0 9 7.0 8.0
38 21120458 Nguyễn Thị Yến Nhi DH21KT 4.6 2 6.6 9.1 4.0 6.6
35 21120459 Nguyễn Thị Yến Nhi DH21KT 4.6 3 7.6 9.1 6.0 7.6
37 21120461 Trần Đinh Vân Nhi DH21KT 4.3 2.5 6.8 8.5 5.0 6.8
36 21120462 Trần Thị Nhi DH21KT 4.8 4.2 9.0 9.5 8.4 9.0
41 21120472 Đỗ Thị Mỵ Nương DH21KT 4.3 3.5 7.8 8.5 7.0 7.8
42 21120473 Lương Vũ Kiều Oanh DH21KT 4.8 4 8.8 9.5 8.0 8.8
43 21120480 Lương Hồng Phúc DH21KM 3.2 1.5 4.7 6.3 3.0 4.7
45 21120204 Phạm Lan Phương DH21KT 4.6 3 7.6 9.1 6.0 7.6
44 21120206 Phạm Thị Hoài Phương DH21KT 4.6 3 7.6 9.1 6.0 7.6
47 21120211 Lê Thị Thúy Phượng DH21KM 4.3 4.2 8.5 8.6 8.4 8.5
46 21120487 Huỳnh Thị Kim Phượng DH21KT 4.6 1.5 6.1 9.1 3.0 6.1
48 21120213 Nguyễn Quốc Minh Quân DH21KM 4.5 2.5 7.0 8.9 5.0 7.0
49 21120488 Trần Đình Quý DH21KT 4.4 4 8.4 8.7 8.0 8.4
50 21120490 Lê Thị Mỹ Quyên DH21KM 1.0 0.5 1.5 2 1.0 1.5
51 21120492 Bùi Ngọc Như Quỳnh DH21KT 4.3 2 6.3 8.6 4.0 6.3
52 19120175 Tạ Công Sáng DH19KM 3.5 1.5 5.0 6.9 3.0 5.0
53 21120503 Kiều Văn Sơn DH21KM 4.3 4 8.3 8.6 8.0 8.3
55 21120508 Nguyễn Đình Tâm DH21KT 4.6 4 8.6 9.1 8.0 8.6
54 21120511 Trịnh Thị Minh Tâm DH21KM 4.6 4 8.6 9.1 8.0 8.6
56 21120514 Võ Thị Hồng Thắm DH21KT 4.6 1.5 6.1 9.2 3.0 6.1
57 21120522 Nguyễn Hữu Thế DH21KT 3.0 1.5 4.5 5.9 3.0 4.5
58 21120528 Đào Trần Anh Thư DH21KM 4.6 2 6.6 9.1 4.0 6.6
59 21120537 Dương Minh Thuận DH21KT 4.8 2.5 7.3 9.6 5.0 7.3
60 19120203 Hồ Thị Kim Thùy DH19KM 3.8 3.2 7.0 7.6 6.4 7.0
61 21120540 Nguyễn Thanh Thủy DH21KM 1.8 0 1.8 3.5 0.0 1.8
62 21120545 Lê Thị Xuân Tỉnh DH21KT 4.3   4.3 8.5 0.0 4.3
64 21120550 Lê Quí Trân DH21KM 1.1 0.5 1.6 2.2 1.0 1.6
63   Nguyễn Lê Bảo Trân DH21KT       0 0.0 0.0
65 21120554 Hồ Thị Kiều Trang DH21KT 4.3 3.5 7.8 8.6 7.0 7.8
66 21120564 Lê Thị Mỹ Trinh DH21KT 4.3 3.5 7.8 8.6 7.0 7.8
67 21120571 Nguyễn Tuấn Trường DH21KM 4.6 4 8.6 9.1 8.0 8.6
68 21120573 Đặng Minh DH21KT 4.3 2 6.3 8.6 4.0 6.3
69 21120574 Đỗ Thị Thanh DH21KT 4.5 1.5 6.0 8.9 3.0 6.0
70 21120289 Thái Anh Tuấn DH21KT 4.4 3 7.4 8.7 6.0 7.4
71 21120578 Uông Mạnh Tưởng DH21KM 4.3 3 7.3 8.5 6.0 7.3
72 21120291 Đặng Quế Tuyền DH21KM 4.3 2 6.3 8.6 4.0 6.3
73 21120586 Nguyễn Hà Ánh Tuyết DH21KM 4.5 3 7.5 8.9 6.0 7.5
75 21120588 Nguyễn Trần Tú Uyên DH21KT 4.5 4 8.5 9 8.0 8.5
74 21120589 Phạm Nguyễn Thùy Uyên DH21KT 3.8 3.5 7.3 7.6 7.0 7.3
76 21120592 Huỳnh Thị Thúy Vân DH21KT 4.4 4.1 8.5 8.7 8.2 8.5
77 21120593 Nguyễn Thị Nhã Vi DH21KM 4.7 4 8.7 9.3 8.0 8.7
78 21120304 Nguyễn Hoàng Tường Vy DH21KM 3.7 3.5 7.2 7.3 7.0 7.2
79 21120606 Nguyễn Thị Thanh Xuân DH21KT 0.8 1.5 2.3 1.6 3.0 2.3
80 21120610 Hoàng Hải Yến DH21KM 4.3 2 6.3 8.6 4.0 6.3
 
     
 
Stt Mã SV Họ lót Tên Mã lớp   Đquátrình Đthi Đtkết Đqt10 Đthi10 Đtkết
1 21120325 Nguyễn Hồng Á DH21KT   3.8 2.5 6.3 7.6 5.0 6.3
2 21120327 Trần Thúy An DH21KM   3.0 2.7 5.7 6.0 5.4 5.7
4 21120339 Lý Thị Kim Chi DH21KT   4.3 2.5 6.8 8.6 5.0 6.8
3 21120341 Trần Võ Kim Chi DH21KT   4.3 3.5 7.8 8.6 7.0 7.8
5 21120344 Bùi Thị Kim DH21KT   4.6   4.6 9.1 0.0 4.6
6 21120352 Mông Thị Diễm DH21KM   4.2 4 8.2 8.4 8.0 8.2
7 21120371 Đinh Thị Quỳnh Giang DH21KT   4.6   4.6 9.1 0.0 4.6
  21120378 Nguyễn Thị Ngân DH21KM   4.2 2.5 6.7 8.4 5.0 6.7
8 19120058 Hà Thị Thanh Hiền DH19KT   4.0 1.5 5.5 8.0 3.0 5.5
9 20120400 PHẠM THANH HÙNG DH20KT   4.5 2.5 7.0 8.9 5.0 7.0
10 21120404 Trần Điền Khang DH21KM   1.0 1 2.0 2.0 2.0 2.0
11   Nguyễn Tiến Lập DH21PT              
12 20120042 Bùi Thị Trúc Lợi     4.7 2.5 7.2 9.4 5.0 7.2
13 21120429 Võ Trà My     4.3 1.5 5.8 8.6 3.0 5.8
14 21120443 Nguyễn Thủy Ngân     4.3 2 6.3 8.6 4.0 6.3
  21120451 Trần Ngọc Thu Nguyệt DH21KT   2.9 2 4.9 5.8 4.0 4.9
15 21120464 Trần Yến Nhi DH21KT   4.6 3.5 8.1 9.2 7.0 8.1
16 21120469 Khưu Hồng Nhung DH21KT   4.6 5 9.6 9.2 10.0 9.6
18 21120223 Huỳnh Nguyễn Như Quỳnh DH21KM   0.2 1 1.2 0.4 2.0 1.2
17 21120493 Lê Hoàng Như Quỳnh DH21KT   4.3 2.5 6.8 8.6 5.0 6.8
19 21120499 Trần Thị Thúy Quỳnh DH21KT   4.3 2.5 6.8 8.5 5.0 6.8
20 21120225 Ngô Văn Ru DH21KT   4.5 2.5 7.0 8.9 5.0 7.0
21 21120501 Đinh Phước Sang DH21KT   4.5 5 9.5 9.0 10.0 9.5
22 21120509 Nguyễn Thị Minh Tâm DH21KT   4.3 4.5 8.8 8.6 9.0 8.8
