Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 33
Toàn hệ thống 2807
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Hoài Nam

Điểm tổng kết

 

     
 
    Lớp KTSX - thứ 3.1-HD303              
Stt Mã SV Họ lót Tên Mã lớp Đqtrình Đqt10 Đthi Đthi10 Đtkết
1 20120154 Bùi Thị Ngọc Anh DH20KT 4.3 8.6 4.2 8.4 8.5
2 19120015 Võ Lê Ngọc Ánh DH19KT 3.6 7.2 2 4.0 5.6
3 20120168 Trương Ngọc Cẩm DH20KT 3.6 7.2 2.5 5.0 6.1
4 20120169 Đinh Gia Cao DH20KT 4.3 8.6 3.5 7.0 7.8
5 20120176 Trần Thị Thùy Dương DH20KT 4.2 8.4 2 4.0 6.2
6 20120177 Diệp Ngọc Duyên DH20KT 4.9 9.8 4.8 9.6 9.7
7 20120181 Nguyễn Thị Thanh Giang DH20KT          
8 20120182 Nguyễn Thị Như DH20KT 4.6 9.2 4.8 9.6 9.4
9 20120186 Nguyễn Thị Ngọc Hân DH20KT 4.3 8.7 2.5 5.0 6.8
10 19120052 Nguyễn Thị Thanh Hạnh DH19KT 3.7 7.4 2.5 5.0 6.2
11 19120058 Hà Thị Thanh Hiền DH19KT 4.3 8.6 3 6.0 7.3
12 20120195 Võ Thị Thu Hồng DH20KT 4.4 8.7 3.6 7.2 8.0
13 20120198 Nguyễn Phi Hùng DH20KT 4.3 8.7 3 6.0 7.3
14 19120073 Nguyễn Hà Thu Hương DH19KT 3.8 7.6 4.8 9.6 8.6
15 20120205 Trần Lệ Huyền DH20KT 4.6 9.2 5 10.0 9.6
16 20120208 Nguyễn Thị Hà Lan DH20KT 4.7 9.3 4.5 9.0 9.2
17 21120413 Vi Thị Hồng Liên DH21KT 4.2 8.4 4.3 8.6 8.5
18 19120104 Nguyễn Thị Thùy Linh DH19KT 4.3 8.6 4 8.0 8.3
19 20120035 Huỳnh Thị Mỹ Linh DH20KT 4.6 9.3 4.8 9.6 9.4
20 20120036 Lương Trần Phương Linh DH20KT 4.4 8.8 3.5 7.0 7.9
21 19120103 Nguyễn Thị Ngọc Linh DH19KT 4.6 9.2 3.5 7.0 8.1
22 19120107 La Văn Luân DH19KT 2.6 5.2   0.0 2.6
23 20120223 Huỳnh Thị Kim Ngân DH20KT 4.4 8.7 3.6 7.2 8.0
24 20120227 Thái Nguyễn Bảo Ngân DH20KT 1.3 2.6 1 2.0 2.3
25 20118206 Phan Trọng Nghĩa DH20KT 4.6 9.2 3 6.0 7.6
26 20120230 Mai Thị Mỹ Ngôn DH20KT 4.6 9.2 3.5 7.0 8.1
27 20120237 Nguyễn Thị Ý Nhi DH20KT 4.7 9.4 3.5 7.0 8.2
28 20120240 Nguyễn Thị Ngọc Như DH20KT 4.3 8.7 4 8.0 8.3
29 20120239 Lê Diệp Thảo Như DH20KT 4.1 8.2 3.5 7.0 7.6
30 19120149 Nguyễn Thị Diệp Nương DH19KT 4.6 9.2 4 8.0 8.6
31 20120248 Nguyễn Thị Lan Phương DH20KT 4.7 9.5 4 8.0 8.7
32 20120254 Trịnh Thị Kim Phượng DH20KT 4.3 8.7 5 10.0 9.3
33 20120253 Trịnh Thị Kim Phượng DH20KT 4.3 8.7 4.8 9.6 9.1
34 21120219 Nguyễn Thị Phước Quyên DH21KT          
35 20120257 Huỳnh Nguyễn Phương Quyên DH20KT 4.6 9.3 5 10.0 9.6
36 20120262 Phạm Thị Ngọc Quỳnh DH20KT 4.4 8.8 4.5 9.0 8.9
37 20120267 Nguyễn Tấn Tài DH20KT 4.6 9.3 4 8.0 8.6
38 20120268 Huỳnh Thúy Tâm DH20KT 4.4 8.8 4.5 9.0 8.9
39 21120234 Nguyễn Thị Hồng Thắm DH21KT 4.2 8.4 4.5 9.0 8.7
40 20120271 Nguyễn Thị Thanh Thẩm DH20KT 4.3 8.7 4 8.0 8.3
41 18120207 Trần Thị Kim Thanh DH18KT 4.3 8.6 3.5 7.0 7.8
42 20120098 Lê Thị Thảo DH20KT 4.4 8.9 5 10.0 9.4
43 19120190 Trần Bửu Thi DH19KT 3.6 7.2 3.5 7.0 7.1
44 20120283 Phan Ngọc Thoại DH20KT 4.3 8.7 4.5 9.0 8.8
45 20120285 Trần Thị Hoài Thu DH20KT 4.7 9.5 3.5 7.0 8.2
46 20120286 Lê Minh Thư DH20KT 4.7 9.5 4.8 9.6 9.5
47 20120289 Phạm Anh Thư DH20KT 1.0 2.0 1 2.0 2.0
48 20120288 Nguyễn Thị Anh Thư DH20KT 4.3 8.7 2.5 5.0 6.8
49 20120294 Nguyễn Thị Thanh Thủy DH20KT 3.9 7.8 4 8.0 7.9
50 20120108 Lê Ngọc Mai Thy DH20KT 4.3 8.7 5 10.0 9.3
51 20120306 Trần Minh Toàn DH20KT 4.3 8.7 4.5 9.0 8.8
52 19120214 Huỳnh Anh Toàn DH19KT 3.8 7.6 1.5 3.0 5.3
53 20120307 Đỗ Thị Huyền Trâm DH20KT 3.6 7.2 5 10.0 8.6
54 20120329 Hoàng Thị DH20KT 2.8 5.7 1.5 3.0 4.3
55 20120328 Châu Trung DH20KT 4.4 8.8 1.5 3.0 5.9
56 20120330 Nguyễn Đức Tuấn DH20KT 3.3 6.7 2.5 5.0 5.8
57 20120332 Trần Lam Tường DH20KT 4.7 9.5 4.5 9.0 9.2
58 20120334 Hồ Thị Thanh Tuyền DH20KT 4.3 8.7 4 8.0 8.3
59 20120336 Lê Thị Uyên DH20KT 3.9 7.9 3 6.0 6.9
60 20120339 Nguyễn Thị Thảo Vân DH20KT 4.3 8.6 4.5 9.0 8.8
61 20120341 Lê Thị Tường Vi DH20KT 4.4 8.9 5 10.0 9.4
62 20120342 Trần Quốc Việt DH20KT 4.3 8.7 4 8.0 8.3
63 20120347 Nguyễn Thảo Vy DH20KT 5.0 10.0 5 10.0 10.0
64 20120350 Nguyễn Thị Như Ý DH20KT 4.4 8.9 4.5 9.0 8.9
65 20120354 Nguyễn Ngọc Yến DH20KT 0.5 1.0 1 2.0 1.5
66 20120352 Châu Võ Hải Yến DH20KT 4.6 9.2 3 6.0 7.6
67 20120357 Trần Thị Kim Yến DH20KT 4.7 9.5 4.5 9.0 9.2
  19120240 Huỳnh thị Ánh  Tuyết   4.4 8.8 4.5 9.0 8.9
 
     
 
    Lớp KTSX - thứ 5.1-RD203              
Stt Mã SV Họ lót Tên Mã lớp Đqtrình Đqt.10 Đthi Đthi10 Đtkết
1 20120152 Đào Mỹ Duy Ân DH20KT 3.9 7.7 3 6.0 6.9
2 20120003 Nguyễn Ngọc Minh Anh DH20KT 4.4 8.7 4.5 9.0 8.9
3 20120157 Lê Thị Phương Anh DH20KT 4.4 8.7 3.5 7.0 7.9
4 20120161 Trần Minh Anh DH20KT 4.5 9.1 4.5 9.0 9.0
5 20120153 Bùi Phương Anh DH20KT 4.7 9.3 4.5 9.0 9.2
6 20120162 Triệu Hoàng Anh DH20KT 4.6 9.1 4 8.0 8.6
7 20120165 Phạm Thị Bích DH20KT 4.5 9.1 4.8 9.6 9.3
8 20120166 Nguyễn Hồ Ngân Bình DH20KT 4.4 8.7 3.5 7.0 7.9
9 20120006 Nguyễn Trương Như Bình DH20KT 4.4 8.7 3.5 7.0 7.9
10 20120009 Nguyễn Thị Xuân Đào DH20KT 4.7 9.3 4 8.0 8.7
11 20120172 Trần Thị Thuý Diễm DH20KT 4.4 8.7 4 8.0 8.4
12 20120175 Thái Ngọc Dung DH20KT 4.5 9.1 3 6.0 7.5
13 20120185 Phạm Thu Hải DH20KT 4.4 8.7 4 8.0 8.4
14 20120187 Mai Thị Thu Hằng DH20KT 4.4 8.7 3 6.0 7.4
15 20120188 Trần Trọng Hanh DH20KT 4.7 9.3 4 8.0 8.7
16 20120021 Lê Thị Trung Hậu DH20KT 4.5 9.1 4 8.0 8.5
17 20120189 Nguyễn Văn Hậu DH20KT 4.4 8.7 2.5 5.0 6.9
18 20163119 Nguyễn Thị Thu Hiền DH20KT 4.3 8.7 4 8.0 8.3
19 20120191 Cao Nguyệt Hoa DH20KT 4.6 9.1 3.5 7.0 8.1
20 20120192 Phạm Thị Thu Hoà DH20KT 4.3 8.6 1.5 3.0 5.8
21 20120199 Nguyễn Văn Hùng DH20KT 4.4 8.8 4.2 8.4 8.6
22 20120400 PHẠM THANH HÙNG DH20KT 4.4 8.7 3 6.0 7.4
23 20120201 Tăng Duy Hưng DH20KT 4.6 9.1 4 8.0 8.6
24 20120203 Trịnh Đức Huy DH20KT 5.0 9.9 3.5 7.0 8.5
25 20120202 Trần Ngọc Huy DH20KT 4.7 9.3 3.5 7.0 8.2
26 20120207 Nguyễn Thị Kim DH20KT 4.6 9.1 3.5 7.0 8.1
27 20120209 Nguyễn Thị Lệ DH20KT 4.8 9.5 4.5 9.0 9.3
28 20120211 Nguyễn Thị Phương Linh DH20KT 4.6 9.2 3.5 7.0 8.1
29 20120214 Lê Thành Long DH20KT 4.7 9.3 4.8 9.6 9.5
30 20120215 Võ Trần Quốc Minh DH20KT 4.6 9.1 3.5 7.0 8.1
31 20120216 Nguyễn Thị Trà My DH20KT 1.0 2.0 0.5 1.0 1.5
32 20120218 Trần Thị Thu My DH20KT 4.3 8.7 3 6.0 7.3
33 20120221 Nguyễn Thị Hằng Nga DH20KT 4.8 9.7 3.5 7.0 8.3
34 20120220 Nguyễn Kiều Nga DH20KT 3.8 7.6 3 6.0 6.8
35 20120225 Nguyễn Thị Tuyết Ngân DH20KT 4.6 9.1 3 6.0 7.6
36 20120232 Nguyễn Hữu Nhân DH20KT 4.6 9.1 2.5 5.0 7.1
37 20120234 Võ Minh Nhật DH20KT 4.7 9.3 1.5 3.0 6.2
38 20120236 Lương Thị Yến Nhi DH20KT 3.8 7.7 4 8.0 7.8
39 20120241 Phạm Thị Tuyết Nhung DH20KT 4.8 9.5 4 8.0 8.8
40 20120243 Vũ Kiều Oanh DH20KT 4.3 8.7 3.5 7.0 7.8
41 20120242 Trần Thị Thảo Oanh DH20KT 4.6 9.3 3.5 7.0 8.1
42 20120244 Nguyễn Nhất Phi DH20KT 4.7 9.3 4.5 9.0 9.2
43 20120255 Cao Minh Quân DH20KT 4.4 8.8 4 8.0 8.4
44 20120256 Bùi Thị Trúc Quyên DH20KT 4.6 9.2 3.5 7.0 8.1
45 20120259 Mai Lệ Quyên DH20KT 4.9 9.8 3.5 7.0 8.4
46 20120266 Võ Kim Soàn DH20KT 4.3 8.7 3.5 7.0 7.8
47 20120269 Nguyễn Nhựt Tân DH20KT 4.6 9.2 3.5 7.0 8.1
48 20120272 Lâm Việt Thắng DH20KT 4.9 9.7 4.5 9.0 9.4
49 20120273 Phạm Thị Phương Thanh DH20KT 4.5 8.9 4 8.0 8.5
50 20120277 Nguyễn Thị Thanh Thảo DH20KT 4.5 8.9 4.5 9.0 9.0
51 20120276 Nguyễn Ngọc Thảo DH20KT 4.8 9.5 4.5 9.0 9.3
52 20120279 Huỳnh Thị Thơ DH20KT 4.8 9.5 5 10.0 9.8
53 20120287 Nguyễn Minh Thư DH20KT 3.8 7.6 3.5 7.0 7.3
54 20120290 Nguyễn Minh Thuấn DH20KT 4.4 8.8 3 6.0 7.4
55 20120293 Lê Thanh Thủy DH20KT 4.4 8.8 3.6 7.2 8.0
56 20120292 Dương Thị Thu Thủy DH20KT 4.7 9.4 1.5 3.0 6.2
57 20120296 Lã Yến Thy DH20KT 3.9 7.8 4.1 8.2 8.0
58 20120297 Đinh Thị Thủy Tiên DH20KT 5.0 10.0 5 10.0 10.0
59 20120305 Nguyễn Thị Minh Tiền DH20KT 4.5 8.9 4.8 9.6 9.3
60 20120312 Trần Thị Huyền Trâm DH20KT 4.8 9.5 4.5 9.0 9.3
61 20120311 Trần Thị Bích Trâm DH20KT 4.8 9.5 3.5 7.0 8.3
62 20120319 Phạm Thị Thùy Trang DH20KT 4.6 9.1 3 6.0 7.6
63 20120316 Lê Thị Mỹ Trang DH20KT 4.6 9.2 4.5 9.0 9.1
64 20120317 Lê Thị Thuỳ Trang DH20KT 4.3 8.6 3.5 7.0 7.8
65 19120225 Nguyễn Thị Thùy Trang DH20KT 4.9 9.7 4.8 9.6 9.7
66 20120117 Trần Thị Khánh Trang DH20KT 4.5 9.1 4.5 9.0 9.0
67 20120322 Võ Phúc Trí DH20KT 4.6 9.1 3.5 7.0 8.1
68 20120323 Phạm Thị Ngọc Trỉ DH20KT 4.6 9.2 4.5 9.0 9.1
69 20120325 Trần Thị Mỹ Trinh DH20KT 4.6 9.2 4.5 9.0 9.1
70 20120331 Huỳnh Nguyệt Tường DH20KT 4.3 8.6 1.5 3.0 5.8
71 20120333 Nguyễn Thị Kim Tuyến DH20KT 4.8 9.5 3 6.0 7.8
72 20120129 Võ Thị Thanh Tuyền DH20KT 4.4 8.7 2 4.0 6.4
73 20120132 Đinh Bạt Vạn DH20KT 1.2 2.4 1 2.0 2.2
74 20120340 Hồ Hiền Vi DH20KT 4.5 8.9 3 6.0 7.5
75 20120344 Lê Tấn DH20KT 1.2 2.4 1 2.0 2.2
76 20120138 Hoàng Lê Tường Vy DH20KT 4.5 8.9 3.5 7.0 8.0
77 19120265 Hà Thị Thanh Xuân DH20KT 4.6 9.1 4.5 9.0 9.1
78 20120351 Trịnh Thị Như Ý DH20KT 4.4 8.8 4.2 8.4 8.6
79 20120143 Đinh Ngọc Kim Yến DH20KT 4.5 9.1 5 10.0 9.5
80 20120356 Tạ Thị Ngọc Yến DH20KT 4.4 8.8 4.5 9.0 8.9
 
     
     
   
  Lớp KTSX - thứ 5.1-RD203                                
Mã SV Họ lót Tên Mã lớp Nhóm Ghichú Đdanh Đ1 HSX HCP 1đvào 2đvào HQKT Bcáo Đ2 (+/-) Đqtrình Đhệsố 10
20120209 Nguyễn Thị Lệ DH20KT 1     1 8.5 9 9.5 9 9 9 3.6 0.2 4.77 9.5
20120241 Phạm Thị Tuyết Nhung DH20KT 1     1 8.5 9 9.5 9 9 9 3.6 0.2 4.77 9.5
20120276 Nguyễn Ngọc Thảo DH20KT 1     1 8.5 9 9.5 9 9 9 3.6 0.2 4.77 9.5
20120279 Huỳnh Thị Thơ DH20KT 1     1 8.5 9 9.5 9 9 9 3.6 0.2 4.77 9.5
20120297 Đinh Thị Thủy Tiên DH20KT 1 Ntrưởng   1 8.5 9 9.5 9 9 9 3.6 0.5 5.07 10.1
20120311 Trần Thị Bích Trâm DH20KT 1     1 8.5 9 9.5 9 9 9 3.6 0.2 4.77 9.5
20120333 Nguyễn Thị Kim Tuyến DH20KT 1     1 8.5 9 9.5 9 9 9 3.6 0.2 4.77 9.5
20120152 Đào Mỹ Duy Ân DH20KT 2   v0, v01(xp) 0.5 9 8.5 8 8.5 9 8 3.4   3.87 7.7
20120003 Nguyễn Ngọc Minh Anh DH20KT 2     1 9 8.5 8 8.5 9 8 3.4   4.37 8.7
20120166 Nguyễn Hồ Ngân Bình DH20KT 2     1 9 8.5 8 8.5 9 8 3.4   4.37 8.7
20120009 Nguyễn Thị Xuân Đào DH20KT 2 Ntrưởng   1 9 8.5 8 8.5 9 8 3.4 0.3 4.67 9.3
20120172 Trần Thị Thuý Diễm DH20KT 2     1 9 8.5 8 8.5 9 8 3.4   4.37 8.7
20120185 Phạm Thu Hải DH20KT 2     1 9 8.5 8 8.5 9 8 3.4   4.37 8.7
20120187 Mai Thị Thu Hằng DH20KT 2   v0 1 9 8.5 8 8.5 9 8 3.4   4.37 8.7
20120273 Phạm Thị Phương Thanh DH20KT 3   v0(xp) 1 9 9 8 8.5 9 9 3.5   4.47 8.9
20120277 Nguyễn Thị Thanh Thảo DH20KT 3   v01(xp) 1 9 9 8 8.5 9 9 3.5   4.47 8.9
20120296 Lã Yến Thy DH20KT 3     1 9 9 8 8.5 0 9 2.9   3.88 7.8
20120305 Nguyễn Thị Minh Tiền DH20KT 3   v01(xp) 1 9 9 8 8.5 9 9 3.5   4.47 8.9
20120312 Trần Thị Huyền Trâm DH20KT 3 Ntrưởng   1 9 9 8 8.5 9 9 3.5 0.3 4.77 9.5
20120340 Hồ Hiền Vi DH20KT 3     1 9 9 8 8.5 9 9 3.5   4.47 8.9
20120138 Hoàng Lê Tường Vy DH20KT 3     1 9 9 8 8.5 9 9 3.5   4.47 8.9
20120162 Triệu Hoàng Anh DH20KT 4     1 9 8 9 8 9 8 3.4 0.2 4.57 9.1
20120201 Tăng Duy Hưng DH20KT 4     1 9 8 9 8 9 8 3.4 0.2 4.57 9.1
20120215 Võ Trần Quốc Minh DH20KT 4     1 9 8 9 8 9 8 3.4 0.2 4.57 9.1
20120232 Nguyễn Hữu Nhân DH20KT 4     1 9 8 9 8 9 8 3.4 0.2 4.57 9.1
20120272 Lâm Việt Thắng DH20KT 4 Ntrưởng   1 9 8 9 8 9 8 3.4 0.5 4.87 9.7
20120322 Võ Phúc Trí DH20KT 4     1 9 8 9 8 9 8 3.4 0.2 4.57 9.1
20120132 Đinh Bạt Vạn DH20KT 4     1 9 8 9 8 9 8 3.4 0.2 4.57 9.1
20120188 Trần Trọng Hanh DH20KT 5     1 9 8.5 8.5 8.5 9 9 3.5 0.2 4.67 9.3
20120203 Trịnh Đức Huy DH20KT 5 Ntrưởng   1 9 8.5 8.5 8.5 9 9 3.5 0.5 4.97 9.9
20120202 Trần Ngọc Huy DH20KT 5     1 9 8.5 8.5 8.5 9 9 3.5 0.2 4.67 9.3
20120214 Lê Thành Long DH20KT 5     1 9 8.5 8.5 8.5 9 9 3.5 0.2 4.67 9.3
20120234 Võ Minh Nhật DH20KT 5     1 9 8.5 8.5 8.5 9 9 3.5 0.2 4.67 9.3
20120244 Nguyễn Nhất Phi DH20KT 5     1 9 8.5 8.5 8.5 9 9 3.5 0.2 4.67 9.3
20120344 Lê Tấn DH20KT 5     1 9 8.5 8.5 8.5 9 9 3.5 0.2 4.67 9.3
20120199 Nguyễn Văn Hùng DH20KT 6   v01 1 8.5 8.5 8 8.5 9 9 3.4   4.41 8.8
20120255 Cao Minh Quân DH20KT 6     1 8.5 8.5 8 8.5 9 9 3.4   4.41 8.8
20120290 Nguyễn Minh Thuấn DH20KT 6     1 8.5 8.5 8 8.5 9 9 3.4   4.41 8.8
20120293 Lê Thanh Thủy DH20KT 6     1 8.5 8.5 8 8.5 9 9 3.4   4.41 8.8
20120292 Dương Thị Thu Thủy DH20KT 6 Ntrưởng   1 8.5 8.5 8 8.5 9 9 3.4 0.3 4.71 9.4
20120351 Trịnh Thị Như Ý DH20KT 6     1 8.5 8.5 8 8.5 9 9 3.4   4.41 8.8
20120356 Tạ Thị Ngọc Yến DH20KT 6     1 8.5 8.5 8 8.5 9 9 3.4   4.41 8.8
20120157 Lê Thị Phương Anh DH20KT 7   v0, v01(xp) 0.5 8.5 8.5 8 8.5 9 8.5 3.4   3.87 7.7
20120153 Bùi Phương Anh DH20KT 7 Ntrưởng   1 8.5 8.5 8 8.5 9 8.5 3.4 0.3 4.67 9.3
20120006 Nguyễn Trương Như Bình DH20KT 7     1 8.5 8.5 8 8.5 9 8.5 3.4   4.37 8.7
20120189 Nguyễn Văn Hậu DH20KT 7     1 8.5 8.5 8 8.5 9 8.5 3.4   4.37 8.7
20120400 PHẠM THANH HÙNG DH20KT 7     1 8.5 8.5 8 8.5 9 8.5 3.4   4.37 8.7
20120236 Lương Thị Yến Nhi DH20KT 7   v3(xp) 1 8.5 8.5 0 8.5 9 8.5 2.8   3.85 7.7
20120129 Võ Thị Thanh Tuyền DH20KT 7     1 8.5 8.5 8 8.5 9 8.5 3.4   4.37 8.7
20163119 Nguyễn Thị Thu Hiền DH20KT 8     1 8.5 8.5 8 8 9 8.5 3.3   4.34 8.7
20120218 Trần Thị Thu My DH20KT 8   v0(xp) 1 8.5 8.5 8 8 9 8.5 3.3   4.34 8.7
20120220 Nguyễn Kiều Nga DH20KT 8   v2 1 8.5 0 8 8 9 8.5 2.8   3.78 7.6
20120243 Vũ Kiều Oanh DH20KT 8     1 8.5 8.5 8 8 9 8.5 3.3   4.34 8.7
20120242 Trần Thị Thảo Oanh DH20KT 8 Ntrưởng   1 8.5 8.5 8 8 9 8.5 3.3 0.3 4.64 9.3
20120266 Võ Kim Soàn DH20KT 8   v0(xp) 1 8.5 8.5 8 8 9 8.5 3.3   4.34 8.7
20120287 Nguyễn Minh Thư DH20KT 8   v3(xp) 1 8.5 8.5 0 8 9 8.5 2.8   3.81 7.6
20120256 Bùi Thị Trúc Quyên DH20KT 9     1 9 8 8.5 8 9 9 3.4 0.2 4.61 9.2
20120259 Mai Lệ Quyên DH20KT 9 Ntrưởng   1 9 8 8.5 8 9 9 3.4 0.5 4.91 9.8
20120269 Nguyễn Nhựt Tân DH20KT 9     1 9 8 8.5 8 9 9 3.4 0.2 4.61 9.2
20120316 Lê Thị Mỹ Trang DH20KT 9     1 9 8 8.5 8 9 9 3.4 0.2 4.61 9.2
20120323 Phạm Thị Ngọc Trỉ DH20KT 9     1 9 8 8.5 8 9 9 3.4 0.2 4.61 9.2
20120325 Trần Thị Mỹ Trinh DH20KT 9     1 9 8 8.5 8 9 9 3.4 0.2 4.61 9.2
20120191 Cao Nguyệt Hoa DH20KT 10     1 8.5 9 8 8 9 8.5 3.4 0.2 4.57 9.1
20120207 Nguyễn Thị Kim DH20KT 10     1 8.5 9 8 8 9 8.5 3.4 0.2 4.57 9.1
20120225 Nguyễn Thị Tuyết Ngân DH20KT 10     1 8.5 9 8 8 9 8.5 3.4 0.2 4.57 9.1
20120319 Phạm Thị Thùy Trang DH20KT 10     1 8.5 9 8 8 9 8.5 3.4 0.2 4.57 9.1
19120225 Nguyễn Thị Thùy Trang DH20KT 10 Ntrưởng   1 8.5 9 8 8 9 8.5 3.4 0.5 4.87 9.7
19120265 Hà Thị Thanh Xuân DH20KT 10     1 8.5 9 8 8 9 8.5 3.4 0.2 4.57 9.1
20120192 Phạm Thị Thu Hoà DH20KT 11     1 8 9 7 8 9 8.5 3.3   4.28 8.6
20120211 Nguyễn Thị Phương Linh DH20KT 11 Ntrưởng   1 8 9 7 8 9 8.5 3.3 0.3 4.58 9.2
20120216 Nguyễn Thị Trà My DH20KT 11   v0(xp) 1 8 9 7 8 9 8.5 3.3   4.28 8.6
20120317 Lê Thị Thuỳ Trang DH20KT 11     1 8 9 7 8 9 8.5 3.3   4.28 8.6
20120331 Huỳnh Nguyệt Tường DH20KT 11     1 8 9 7 8 9 8.5 3.3   4.28 8.6
20120161 Trần Minh Anh DH20KT 12     1 8.5 8.5 8 8.5 9 8 3.3 0.2 4.54 9.1
20120165 Phạm Thị Bích DH20KT 12     1 8.5 8.5 8 8.5 9 8 3.3 0.2 4.54 9.1
20120175 Thái Ngọc Dung DH20KT 12     1 8.5 8.5 8 8.5 9 8 3.3 0.2 4.54 9.1
20120021 Lê Thị Trung Hậu DH20KT 12     1 8.5 8.5 8 8.5 9 8 3.3 0.2 4.54 9.1
20120221 Nguyễn Thị Hằng Nga DH20KT 12 Ntrưởng   1 8.5 8.5 8 8.5 9 8 3.3 0.5 4.84 9.7
20120117 Trần Thị Khánh Trang DH20KT 12     1 8.5 8.5 8 8.5 9 8 3.3 0.2 4.54 9.1
20120143 Đinh Ngọc Kim Yến DH20KT 12     1 8.5 8.5 8 8.5 9 8 3.3 0.2 4.54 9.1
 
     
 
    Lớp KTSX - thứ 3.1-HD303                                
Stt Mã SV Họ lót Tên Mã lớp Nhóm Ghichú Đdanh Đ1 HSX HCP 1đvào 2đvào HQKT Bcáo Đ2 (+/-) Đqtrình Đhệsố 10
2 19120015 Võ Lê Ngọc Ánh DH19KT 1     1 8 7 7.5 8.5 0 8 2.6   3.58 7.2
17 21120413 Vi Thị Hồng Liên DH21KT 1   v01(xp) 1 8 7 7.5 8.5 9 8 3.2   4.18 8.4
22 19120107 La Văn Luân DH19KT 1   v0(xp), v2,v5(xp) 0 8 7 7.5 8.5 0 8 2.6   2.58 5.2
24 20120227 Thái Nguyễn Bảo Ngân DH20KT 1 Ntrưởng v2(xp) 1 8 0 7.5 8.5 0 8 2.1 0.3 3.42 6.8
43 19120190 Trần Bửu Thi DH19KT 1     1 8 7 7.5 8.5 0 8 2.6   3.58 7.2
53 20120307 Đỗ Thị Huyền Trâm DH20KT 1   v01(xp) 1 8 7 7.5 8.5 0 8 2.6   3.58 7.2
20 20120036 Lương Trần Phương Linh DH20KT 2     1 8.5 8 8 9 9 9 3.4   4.41 8.8
27 20120237 Nguyễn Thị Ý Nhi DH20KT 2 Ntrưởng   1 8.5 8 8 9 9 9 3.4 0.3 4.71 9.4
36 20120262 Phạm Thị Ngọc Quỳnh DH20KT 2     1 8.5 8 8 9 9 9 3.4   4.41 8.8
38 20120268 Huỳnh Thúy Tâm DH20KT 2     1 8.5 8 8 9 9 9 3.4   4.41 8.8
55 20120328 Châu Trung DH20KT 2   v0(xp) 1 8.5 8 8 9 9 9 3.4   4.41 8.8
6 20120177 Diệp Ngọc Duyên DH20KT 3 Ntrưởng   1 9 7.5 8 8.5 9 9 3.4 0.5 4.88 9.8
8 20120182 Nguyễn Thị Như DH20KT 3     1 9 7.5 8 8.5 9 9 3.4 0.2 4.58 9.2
15 20120205 Trần Lệ Huyền DH20KT 3     1 9 7.5 8 8.5 9 9 3.4 0.2 4.58 9.2
25 20118206 Phan Trọng Nghĩa DH20KT 3     1 9 7.5 8 8.5 9 9 3.4 0.2 4.58 9.2
26 20120230 Mai Thị Mỹ Ngôn DH20KT 3     1 9 7.5 8 8.5 9 9 3.4 0.2 4.58 9.2
31 20120248 Nguyễn Thị Lan Phương DH20KT 4     1 9 8.5 9.5 9 9 8.5 3.5 0.2 4.74 9.5
45 20120285 Trần Thị Hoài Thu DH20KT 4     1 9 8.5 9.5 9 9 8.5 3.5 0.2 4.74 9.5
46 20120286 Lê Minh Thư DH20KT 4     1 9 8.5 9.5 9 9 8.5 3.5 0.2 4.74 9.5
63 20120347 Nguyễn Thảo Vy DH20KT 4 Ntrưởng   1 9 8.5 9.5 9 9 8.5 3.5 0.5 5.04 10.1
67 20120357 Trần Thị Kim Yến DH20KT 4     1 9 8.5 9.5 9 9 8.5 3.5 0.2 4.74 9.5
42 20120098 Lê Thị Thảo DH20KT 5     1 9 8.5 8 9 9 8.5 3.4   4.44 8.9
57 20120332 Trần Lam Tường DH20KT 5 Ntrưởng   1 9 8.5 8 9 9 8.5 3.4 0.3 4.74 9.5
59 20120336 Lê Thị Uyên DH20KT 5   v02 0.5 9 8.5 8 9 9 8.5 3.4   3.94 7.9
61 20120341 Lê Thị Tường Vi DH20KT 5     1 9 8.5 8 9 9 8.5 3.4   4.44 8.9
64 20120350 Nguyễn Thị Như Ý DH20KT 5     1 9 8.5 8 9 9 8.5 3.4   4.44 8.9
