Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 11
Toàn hệ thống 2290
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Hoài Nam

Điểm tổng kết

 

     
 
    Lớp QTKDNN - Thứ 3.4-PV235              
Stt Mã SV Họ lót Tên Mã lớp Đqtrình Đqt.10 Đthi Đthi.10 Đtkết
1 19155001 Lê Nguyễn Quỳnh An DH19KN 3.67 9.2 4.5 7.5 8.2
2 22155001 NGUYỄN ĐỖ THIÊN ÂN DH22KN       0.0 0.0
3 18522003 Võ Ngọc Quỳnh Anh DH18KN 3.52 8.8 3 5.0 6.5
4 19155005 Trần Minh Anh DH19KN 3.67 9.2 5 8.3 8.7
5 19155004 Nguyễn Tú Anh DH19KN 3.52 8.8 4 6.7 7.5
6 19155006 Trần Thị Huỳnh Anh DH19KN 3.46 8.7 4.5 7.5 8.0
7 19155003 Lê Tuấn Anh DH19KN       0.0 0.0
8 20120154 Bùi Thị Ngọc Anh DH20KT 1.98 5.0 2 3.3 4.0
9 19155007 Lý Thị Ngọc Ánh DH19KN 3.79 9.5 4 6.7 7.8
10 19155010 Trần Thị Chiến DH19KN 3.49 8.7 4 6.7 7.5
11 18522004 Võ Thị Kim Cúc DH18KN 3.52 8.8 3 5.0 6.5
12 18155014 Phạm Ngô Đông Điền DH18KN 2.98 7.5 3 5.0 6.0
13 19155013 Nguyễn Thị Ngọc Diệu DH19KN 3.76 9.4 5.5 9.2 9.3
14 19155014 Dương Đình Đình DH19KN 3.64 9.1 5.5 9.2 9.1
15 19155015 Nguyễn Đức Doanh DH19KN 3.64 9.1 5.5 9.2 9.1
16 18155018 Phan Tuấn Duy DH18KN 2.30 5.8 3.5 5.8 5.8
17 21155084 Nguyễn Thị Hậu Giang DH21KN 3.76 9.4 4.5 7.5 8.3
18 19155020 Nguyễn Thị Thuý Hằng DH19KN 2.84 7.1 4.5 7.5 7.3
19 19155019 Huỳnh Thị Thanh Hằng DH19KN 3.82 9.6 4 6.7 7.8
20 19155023 Nguyễn Thị Tuyết Hảo DH19KN 3.94 9.9 4 6.7 7.9
21 18155030 Trần Thị Tiểu Hòa DH18KN 3.64 9.1 5 8.3 8.6
22 19155030 Cao Thị Mỹ Hương DH19KN 3.02 7.6 4 6.7 7.0
23 19155031 Lê Minh Huy DH19KN 3.34 8.4 3 5.0 6.3
24 19155033 Phan Thị Thanh Huyền DH19KN 3.52 8.8 4 6.7 7.5
25 18155033 Phạm Thị Như Huỳnh DH18KN 3.55 8.9 5 8.3 8.6
26 19155037 Võ Duy Kính DH19KN 1.50 3.8 3.5 5.8 5.0
27 20120208 Nguyễn Thị Hà Lan DH20KT 3.52 8.8 5.5 9.2 9.0
28 18155045 Lại Thị Mỹ Linh DH19KN 3.64 9.1 4 6.7 7.6
29 19155046 Phạm Thị Loan DH19KN 3.64 9.1 4 6.7 7.6
30 19155047 Ngô Thanh Lộc DH19KN 3.34 8.4 4 6.7 7.3
31 19155050 Lê Thị Xuân Mai DH19KN 3.46 8.7 3 5.0 6.5
32 19155054 Sơn Kiều Mẫn DH19KN 3.52 8.8 5.5 9.2 9.0
33 19155056 Lê Vũ Thảo My DH19KN 3.52 8.8 5.5 9.2 9.0
34 19155057 Mã Thành Nam DH19KN 3.34 8.4 4 6.7 7.3
35 19155059 Nguyễn Thị Bích Ngọc DH19KN 3.52 8.8 4 6.7 7.5
36 19155060 Nguyễn Thị Thu Ngọc DH19KN 3.46 8.7 4 6.7 7.5
37 19155064 Lê Thị Tuyết Nhi DH19KN 3.67 9.2 5.5 9.2 9.2
38 19155066 Nguyễn Thị Nhi DH19KN 3.52 8.8 5.5 9.2 9.0
39 20120236 Lương Thị Yến Nhi DH20KT 3.52 8.8 4 6.7 7.5
40 19155070 Lê Trường Phúc DH19KN 2.98 7.5 3.5 5.8 6.5
41 19120155 Bùi Thị Phương DH19KT          
42 18120190 Vũ Văn Quang DH18KT 2.80 7.0 3 5.0 5.8
43 19155074 Lê Thị Ngọc Quyên DH19KN 3.46 8.7 4.5 7.5 8.0
44 21120495 Nguyễn Như Quỳnh DH21KT 3.13 7.8 3.5 5.8 6.6
45 21155141 Dương Thị Như Quỳnh DH21KN 3.55 8.9 4.5 7.5 8.1
46 19120171 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh DH19KT 3.55 8.9 3 5.0 6.6
47 19155077 Trần Thị Thảo Sương DH19KN 3.49 8.7 3 5.0 6.5
48 19155076 Trần Bảo Sương DH19KN 3.49 8.7 4 6.7 7.5
49 19155079 Nguyễn Giang Quốc Thắng DH19KN 3.82 9.6 5.5 9.2 9.3
50 19155080 Phan Thị Kim Thanh DH19KN 3.67 9.2 4 6.7 7.7
51 20155142 Mã Thị Kim Thanh DH20KN 3.64 9.1 3.5 5.8 7.1
52 19155081 Nguyễn Ngọc Phương Thảo DH19KN          
53 19120195 Thái Thị Xuân Thời DH19KT 3.94 9.9 4.5 7.5 8.4
54 19155084 Nguyễn Thị Lệ Thu DH19KN 3.82 9.6 5 8.3 8.8
55 19155087 Nguyễn Anh Thư DH19KN 3.55 8.9 3 5.0 6.6
56 19155089 Trần Thị Minh Thư DH19KN 3.55 8.9 3 5.0 6.6
57 19155085 Bùi Thị Anh Thư DH19KN 3.85 9.6 4 6.7 7.9
58 21120530 Đỗ Thị Minh Thư DH21KT 2.80 7.0 3.5 5.8 6.3
59 19155090 Huỳnh Minh Thuận DH19KN 2.04 5.1 1 1.7 3.0
60 19130224 Trần Tấn Thuật DH19KN 3.64 9.1 5.5 9.2 9.1
61 19155093 Văn Nguyễn Cát Tiên DH19KN 2.48 6.2 3 5.0 5.5
62 19155094 Đào Minh Tiến DH19KN 3.52 8.8 3 5.0 6.5
63 19155095 Huỳnh Đình Tiến DH19KN 3.64 9.1 3 5.0 6.6
64 19120214 Huỳnh Anh Toàn DH19KT 3.85 9.6 2 3.3 5.9
65 20155156 Nguyễn Phương Trâm DH20KN 3.46 8.7 4 6.7 7.5
66 19155098 Trần Đào Mai Trâm DH19KN 3.02 7.6 2.5 4.2 5.5
67 19155103 Nguyễn Thị Thùy Trang DH19KN 3.97 9.9 5 8.3 9.0
68 19155102 La Thị Huyền Trang DH19KN 3.34 8.4 2 3.3 5.3
69 19155109 Lê Ngọc Tường Vi DH19KN 3.52 8.8 4 6.7 7.5
70 18155109 Nguyễn Thị Cẩm Vy DH18KN       0.0 0.0
71 19155113 Hoàng Thị Hải Yến DH19KN 3.55 8.9 4 6.7 7.6
72 19155114 Phạm Hoàng Phương Yến DH19KN 3.14 7.9 3.5 5.8 6.6
 
     
 
    Lớp QTKDNN - Thứ 5.2 - RD503                
Stt Mã SV Họ lót Tên Mã lớp (+/-) Đqtrình Đqt.10 Đthi Đthi.10 Đtkết
1 20120161 Trần Minh Anh DH20KT   3.81 9.5 5 8.3 8.8
2 20120162 Triệu Hoàng Anh DH20KT   3.93 9.8 4.5 7.5 8.4
3 20120003 Nguyễn Ngọc Minh Anh DH20KT   3.72 9.3 3.5 5.8 7.2
4 20120165 Phạm Thị Bích DH20KT   3.72 9.3 5 8.3 8.7
5 20120166 Nguyễn Hồ Ngân Bình DH20KT   3.72 9.3 4.5 7.5 8.2
6 20120006 Nguyễn Trương Như Bình DH20KT   3.78 9.5 5 8.3 8.8
7 20120169 Đinh Gia Cao DH20KT   2.50 6.3 4 6.7 6.5
8 20120009 Nguyễn Thị Xuân Đào DH20KT   4.00 10.0 4.5 7.5 8.5
9 20155074 Nguyễn Như Đạt DH20KN   2.90 7.3 5 8.3 7.9
10 20155088 Lý Thị Hồng Dung DH20KN   2.50 6.3 2.5 4.2 5.0
11 20120175 Thái Ngọc Dung DH20KT   3.81 9.5 4 6.7 7.8
12 21120365 Nguyễn Trọng Duy DH21KT   2.50 6.3 4 6.7 6.5
13 20120177 Diệp Ngọc Duyên DH20KT   3.81 9.5 5 8.3 8.8
14 20155093 Cao Quỳnh Giang DH20KN   2.50 6.3 2.5 4.2 5.0
15 20120182 Nguyễn Thị Như DH20KT   3.81 9.5 5 8.3 8.8
16 20120185 Phạm Thu Hải DH20KT   3.72 9.3 4 6.7 7.7
17 20120186 Nguyễn Thị Ngọc Hân DH20KT   2.50 6.3 4 6.7 6.5
18 20120187 Mai Thị Thu Hằng DH20KT   3.72 9.3 3.5 5.8 7.2
19 20155012 Trịnh Thị Hằng DH20KN   3.64 9.1 2.5 4.2 6.1
20 20120188 Trần Trọng Hanh DH20KT   3.78 9.5 3.5 5.8 7.3
21 20155097 Vũ Phạm Trung Hảo DH20KN   3.64 9.1 4.5 7.5 8.1
22 20120021 Lê Thị Trung Hậu DH20KT   3.81 9.5 5.5 9.2 9.3
23 20163119 Nguyễn Thị Thu Hiền DH20KT   3.61 9.0 4 6.7 7.6
24 20120191 Cao Nguyệt Hoa DH20KT   3.61 9.0 5 8.3 8.6
25 20155017 Lê Nguyễn Hữu Hòa DH20KN   3.40 8.5 3.5 5.8 6.9
26 20120203 Trịnh Đức Huy DH20KT   3.78 9.5 4 6.7 7.8
27 20120202 Trần Ngọc Huy DH20KT   3.78 9.5 4.5 7.5 8.3
28 20120205 Trần Lệ Huyền DH20KT   3.81 9.5 5 8.3 8.8
29 20155102 Nguyễn Ngọc Kha DH20KN   3.40 8.5 3.5 5.8 6.9
30 20120209 Nguyễn Thị Lệ DH20KT   3.93 9.8 4 6.7 7.9
31 20155106 Hồ Yến Linh DH20KN   3.64 9.1 2.5 4.2 6.1
32 20120036 Lương Trần Phương Linh DH20KT   3.78 9.5 5 8.3 8.8
33 20120214 Lê Thành Long DH20KT   3.78 9.5 5 8.3 8.8
34 20155111 Lê Thị Trúc Ly DH20KN   3.64 9.1 4.5 7.5 8.1
35 17555006 Nguyễn Thị Thảo Ly DH17KN   4.00 10.0 4 6.7 8.0
36 20120218 Trần Thị Thu My DH20KT   3.34 8.4 5 8.3 8.3
37 20120221 Nguyễn Thị Hằng Nga DH20KT   3.72 9.3 5 8.3 8.7
38 20120220 Nguyễn Kiều Nga DH20KT   3.34 8.4 3.5 5.8 6.8
39 20120225 Nguyễn Thị Tuyết Ngân DH20KT   3.61 9.0 3 5.0 6.6
40 20155124 Phan Nguyễn Huỳnh Nghi DH20KN   3.70 9.3 4 6.7 7.7
41 20120230 Mai Thị Mỹ Ngôn DH20KT   3.81 9.5 3 5.0 6.8
42 20155033 Nguyễn Gia Nguyên DH20KN   3.40 8.5 2.5 4.2 5.9
43 20120232 Nguyễn Hữu Nhân DH20KT   3.78 9.5 2.5 4.2 6.3
44 20120234 Võ Minh Nhật DH20KT   3.78 9.5 2.5 4.2 6.3
45 20120240 Nguyễn Thị Ngọc Như DH20KT   3.81 9.5 4 6.7 7.8
46 20120241 Phạm Thị Tuyết Nhung DH20KT   3.93 9.8 4 6.7 7.9
47 20120244 Nguyễn Nhất Phi DH20KT   3.81 9.5 4 6.7 7.8
48 20120248 Nguyễn Thị Lan Phương DH20KT   4.00 10.0 5 8.3 9.0
49 20120253 Trịnh Thị Kim Phượng DH20KT   3.34 8.4 3.5 5.8 6.8
50 20120255 Cao Minh Quân DH20KT   3.58 9.0 3.5 5.8 7.1
51 20155135 Nguyễn Xuân Quang DH20KN   3.64 9.1 4 6.7 7.6
52 20120257 Huỳnh Nguyễn Phương Quyên DH20KT   3.81 9.5 5 8.3 8.8
53 20120256 Bùi Thị Trúc Quyên DH20KT   3.34 8.4 5 8.3 8.3
54 20120259 Mai Lệ Quyên DH20KT   3.93 9.8 4.6 7.7 8.5
55 20120266 Võ Kim Soàn DH20KT   3.72 9.3 4 6.7 7.7
56 20122484 Nguyễn Hồng Sơn DH20KN   2.50 6.3 3.5 5.8 6.0
57 20120267 Nguyễn Tấn Tài DH20KT   4.00 10.0 3.5 5.8 7.5
58 20120271 Nguyễn Thị Thanh Thẩm DH20KT   4.00 10.0 4 6.7 8.0
59 20120277 Nguyễn Thị Thanh Thảo DH20KT   3.91 9.8 5 8.3 8.9
60 20120283 Phan Ngọc Thoại DH20KT   3.78 9.5 3 5.0 6.8
61 20120285 Trần Thị Hoài Thu DH20KT   3.72 9.3 3.5 5.8 7.2
62 20120287 Nguyễn Minh Thư DH20KT   3.34 8.4 5 8.3 8.3
63 20120293 Lê Thanh Thủy DH20KT   3.72 9.3 3.5 5.8 7.2
64 20155056 Trần Thị Thủy DH20KN   3.94 9.9 5.5 9.2 9.4
65 20120108 Lê Ngọc Mai Thy DH20KT   4.00 10.0 5 8.3 9.0
66 20120297 Đinh Thị Thủy Tiên DH20KT   4.00 10.0 4.5 7.5 8.5
67 20120306 Trần Minh Toàn DH20KT   3.81 9.5 4.5 7.5 8.3
68 20120312 Trần Thị Huyền Trâm DH20KT   3.61 9.0 4 6.7 7.6
69 20120311 Trần Thị Bích Trâm DH20KT   3.93 9.8 3.5 5.8 7.4
70 20120316 Lê Thị Mỹ Trang DH20KT   3.93 9.8 4 6.7 7.9
71 20120317 Lê Thị Thuỳ Trang DH20KT   3.72 9.3 4 6.7 7.7
72 19120225 Nguyễn Thị Thùy Trang DH20KT   3.78 9.5 5.5 9.2 9.3
73 20120117 Trần Thị Khánh Trang DH20KT   3.81 9.5 4.5 7.5 8.3
74 20120323 Phạm Thị Ngọc Trỉ DH20KT   3.72 9.3 5 8.3 8.7
75 20120325 Trần Thị Mỹ Trinh DH20KT   3.88 9.7 4.6 7.7 8.5
76 20120329 Hoàng Thị DH20KT   2.00 5.0 3 5.0 5.0
77 20120129 Võ Thị Thanh Tuyền DH20KT   3.78 9.5 3 5.0 6.8
78 17522045 Lương Thị Phương Uyên DH17KN   3.78 9.5 4.5 7.5 8.3
79 20120340 Hồ Hiền Vi DH20KT   3.61 9.0 4 6.7 7.6
80 20155171 Lê Thành Vinh DH20KN   3.40 8.5 4 6.7 7.4
81 20120138 Hoàng Lê Tường Vy DH20KT   3.61 9.0 5 8.3 8.6
82 19120265 Hà Thị Thanh Xuân DH20KT   3.78 9.5 5 8.3 8.8
83 20120351 Trịnh Thị Như Ý DH20KT   3.72 9.3 4 6.7 7.7
84 20155073 Phạm Trần Hoàng Yến DH20KN   3.64 9.1 5 8.3 8.6
85 20120143 Đinh Ngọc Kim Yến DH20KT   3.81 9.5 5 8.3 8.8
 
     
 
    Lớp QTKDNN - Thứ 6.4 - HD303              
Stt Mã SV Họ lót Tên Mã lớp Đqtrình Đqt.10 Đthi Đthi.10 Đtkết
1 20155078 Huỳnh Thị Thuý An DH20KN 3.52 8.8 4 6.7 7.5
2 20120152 Đào Mỹ Duy Ân DH20KT 3.10 7.8 5 8.3 8.1
3 20120153 Bùi Phương Anh DH20KT 3.46 8.7 3 5.0 6.5
4 20155079 Chu Quốc Anh DH20KN 3.58 9.0 3.5 5.8 7.1
5 20155082 Võ Hoàng Ngọc Anh DH20KN 3.52 8.8 3.5 5.8 7.0
6 20120157 Lê Thị Phương Anh DH20KT 3.46 8.7 5 8.3 8.5
7 20120168 Trương Ngọc Cẩm DH20KT 3.08 7.7 5 8.3 8.1
8 21155065 Nguyễn Thị Ngọc Châm DH21KN 3.58 9.0 3.5 5.8 7.1
9 20155085 Phạm Thanh Chúc DH20KN 3.55 8.9 2.5 4.2 6.1
10 20120172 Trần Thị Thuý Diễm DH20KT 3.10 7.8 4 6.7 7.1
11 20155086 Phạm Ngọc Diễn DH20KN 2.95 7.4 4 6.7 7.0
12 20155089 Trần Thị Dung DH20KN 2.95 7.4 5 8.3 8.0
13 20120176 Trần Thị Thùy Dương DH20KT 1.59 4.0 3.5 5.8 5.1
14 20120181 Nguyễn Thị Thanh Giang DH20KT 2.10 5.3 3.5 5.8 5.6
15 20155013 Đặng Thị Hạnh DH20KN 3.82 9.6 3.5 5.8 7.3
16 20155096 Nguyễn Ngọc Hảo Hảo DH20KN 3.13 7.8 4 6.7 7.1
17 20120189 Nguyễn Văn Hậu DH20KT 3.52 8.8 3 5.0 6.5
18 20120192 Phạm Thị Thu Hoà DH20KT 3.52 8.8 4 6.7 7.5
19 20120195 Võ Thị Thu Hồng DH20KT 3.52 8.8 4 6.7 7.5
20 20120400 PHẠM THANH HÙNG DH20KT 3.04 7.6 3.5 5.8 6.5
21 20120198 Nguyễn Phi Hùng DH20KT 3.73 9.3 4.5 7.5 8.2
22 20120199 Nguyễn Văn Hùng DH20KT 3.64 9.1 4.5 7.5 8.1
23 20120201 Tăng Duy Hưng DH20KT 3.73 9.3 2 3.3 5.7
24 20155021 Đỗ Thị Thu Huyền DH20KN 3.13 7.8 3.5 5.8 6.6
25 19155034 Mai Khoa Khang DH19KN 3.10 7.8 4 6.7 7.1
26 20120207 Nguyễn Thị Kim DH20KT 3.73 9.3 4.5 7.5 8.2
27 21120102 Hồ Thị Mỹ Kỳ DH21KT 3.01 7.5 3 5.0 6.0
28 18155040 Lê Ngọc Bảo Lan DH18KN 3.46 8.7 3.5 5.8 7.0
29 20155104 Vũ Thị Xuân Lan DH20KN 3.25 8.1 3.5 5.8 6.8
30 20120035 Huỳnh Thị Mỹ Linh DH20KT 3.58 9.0 5.5 9.2 9.1
31 19155044 Trác Hồng Linh DH19KN 3.55 8.9 5 8.3 8.6
32 20120211 Nguyễn Thị Phương Linh DH20KT 3.82 9.6 4.5 7.5 8.3
33 20155110 Nguyễn Thị Thùy Lương DH20KN 2.95 7.4 4.5 7.5 7.5
34 20155112 Trần Hồng Ly DH20KN 3.52 8.8 2 3.3 5.5
35 19155052 Đặng Ngọc Mẫn DH19KN 3.58 9.0 4.5 7.5 8.1
36 20120215 Võ Trần Quốc Minh DH20KT 3.73 9.3 4 6.7 7.7
37 20120216 Nguyễn Thị Trà My DH20KT 3.04 7.6 1.5 2.5 4.5
38 20155119 Trương Thúy Nga DH20KN 2.95 7.4 4 6.7 7.0
39 19155058 Trần Trúc Ngân DH19KN 3.55 8.9 4.5 7.5 8.1
40 20155123 Võ Huỳnh Ngân DH20KN 3.04 7.6 4 6.7 7.0
41 20120223 Huỳnh Thị Kim Ngân DH20KT 3.46 8.7 3.5 5.8 7.0
42 20118206 Phan Trọng Nghĩa DH20KT 3.88 9.7 4 6.7 7.9
43 20163126 Cao Lê Hoàng Nguyệt DH20KN 3.13 7.8 3.5 5.8 6.6
44 20120237 Nguyễn Thị Ý Nhi DH20KT 3.58 9.0 5 8.3 8.6
45 20155036 Võ Thị Tuyết Nhi DH20KN 2.45 6.1 3.5 5.8 6.0
46 20155037 Võ Thị Mỹ Nhiên DH20KN 2.95 7.4 3.5 5.8 6.5
47 20120239 Lê Diệp Thảo Như DH20KT 3.52 8.8 4.5 7.5 8.0
48 20120243 Vũ Kiều Oanh DH20KT 3.58 9.0 4 6.7 7.6
49 20120242 Trần Thị Thảo Oanh DH20KT 3.88 9.7 4.5 7.5 8.4
50 20155132 Nguyễn Tri Phương DH20KN 3.13 7.8 4 6.7 7.1
51 20120254 Trịnh Thị Kim Phượng DH20KT 3.58 9.0 3.5 5.8 7.1
52 20155133 Nguyễn Hồng Quân DH20KN 3.10 7.8 3 5.0 6.1
53 20155136 Kiều Thị Bảo Quyên DH20KN 3.13 7.8 3 5.0 6.1
54 20120262 Phạm Thị Ngọc Quỳnh DH20KT 3.58 9.0 4.5 7.5 8.1
55 20155139 Chau Ria DH20KN 3.10 7.8 3 5.0 6.1
56 20120268 Huỳnh Thúy Tâm DH20KT 3.58 9.0 4 6.7 7.6
57 20120269 Nguyễn Nhựt Tân DH20KT 3.58 9.0 3.5 5.8 7.1
58 20120272 Lâm Việt Thắng DH20KT 4.00 10.0 5 8.3 9.0
59 20120273 Phạm Thị Phương Thanh DH20KT 3.58 9.0 4 6.7 7.6
60 20155145 Nguyễn Phương Thảo DH20KN 3.40 8.5 5 8.3 8.4
61 20120276 Nguyễn Ngọc Thảo DH20KT 3.76 9.4 4.5 7.5 8.3
62 20120098 Lê Thị Thảo DH20KT 3.70 9.3 4.5 7.5 8.2
63 20120279 Huỳnh Thị Thơ DH20KT 3.46 8.7 3 5.0 6.5
64 20120289 Phạm Anh Thư DH20KT 3.58 9.0 2.5 4.2 6.1
65 20120286 Lê Minh Thư DH20KT 3.70 9.3 5 8.3 8.7
66 20120288 Nguyễn Thị Anh Thư DH20KT 3.58 9.0 4 6.7 7.6
67 20120290 Nguyễn Minh Thuấn DH20KT 3.64 9.1 3 5.0 6.6
68 20155152 Phạm Phương Thùy DH20KN 3.55 8.9   0.0 3.6
69 20155153 Nguyễn Thị Ngọc Thủy DH20KN 3.13 7.8 4.5 7.5 7.6
70 20120294 Nguyễn Thị Thanh Thủy DH20KT 2.92 7.3 4 6.7 6.9
71 20120292 Dương Thị Thu Thủy DH20KT 3.94 9.9 4.6 7.7 8.5
72 20120296 Lã Yến Thy DH20KT 3.58 9.0 4 6.7 7.6
73 21120542 Dương Lục Thu Tiên DH21KT 3.55 8.9 3 5.0 6.6
74 20120305 Nguyễn Thị Minh Tiền DH20KT 3.58 9.0 5.5 9.2 9.1
75 20120307 Đỗ Thị Huyền Trâm DH20KT 3.58 9.0 4.5 7.5 8.1
76 21120551 Nguyễn Lê Bảo Trân DH21KT          
77 20120319 Phạm Thị Thùy Trang DH20KT 3.64 9.1 4 6.7 7.6
78 20120322 Võ Phúc Trí DH20KT 3.73 9.3 3.5 5.8 7.2
79 20155159 Trịnh Đức Trí DH20KN 3.52 8.8 4 6.7 7.5
80 20155161 Nguyễn Ngọc Kiều Trinh DH20KN 3.52 8.8 4 6.7 7.5
81 21120565 Nguyễn Thị Trinh DH21KT 3.85 9.6 3.5 5.8 7.4
82 20155162 Nguyễn Trần Ngọc Trinh DH20KN 3.13 7.8 3.5 5.8 6.6
83 20120328 Châu Trung DH20KT 3.88 9.7 4 6.7 7.9
84 20120330 Nguyễn Đức Tuấn DH20KT 3.73 9.3 3.5 5.8 7.2
85 20120331 Huỳnh Nguyệt Tường DH20KT 3.64 9.1 3.5 5.8 7.1
86 20120332 Trần Lam Tường DH20KT 3.70 9.3 5 8.3 8.7
87 20120333 Nguyễn Thị Kim Tuyến DH20KT 3.46 8.7 3.5 5.8 7.0
88 20120334 Hồ Thị Thanh Tuyền DH20KT 3.64 9.1 4.5 7.5 8.1
89 20120336 Lê Thị Uyên DH20KT 3.70 9.3 4.5 7.5 8.2
90 20120339 Nguyễn Thị Thảo Vân DH20KT 3.58 9.0 4 6.7 7.6
91 20120132 Đinh Bạt Vạn DH20KT 3.73 9.3 3 5.0 6.7
92 20120341 Lê Thị Tường Vi DH20KT 4.00 10.0 5.5 9.2 9.5
93 20120344 Lê Tấn DH20KT 3.64 9.1 4 6.7 7.6
94 21155185 Đổng Thanh DH21KN 3.10 7.8 5 8.3 8.1
95 20155174 Phạm Ngọc Phương Vy DH20KN 3.43 8.6 5 8.3 8.4
96 20120347 Nguyễn Thảo Vy DH20KT 3.70 9.3 5.5 9.2 9.2
97 20120350 Nguyễn Thị Như Ý DH20KT 3.70 9.3 4 6.7 7.7
98 20120352 Châu Võ Hải Yến DH20KT 3.58 9.0 3.5 5.8 7.1
99 20120356 Tạ Thị Ngọc Yến DH20KT 3.64 9.1 5 8.3 8.6
100 20120357 Trần Thị Kim Yến DH20KT 3.70 9.3 5.5 9.2 9.2
 
     
     
     
   
    Lớp QTKDNN - Thứ 6.4 - HD303                              
Stt Mã SV Họ lót Tên Mã lớp Nhóm Ghichú Đdanh Đ1 Bcáo1 Htnhộ Htdnghiệp dbáo ttnn Đ2 (+/-) Đqtrình Đhệsố10
17 20120189 Nguyễn Văn Hậu DH20KT 1     1 8.5 8 8 9.5 8 2.5   3.52 8.8
18 20120192 Phạm Thị Thu Hoà DH20KT 1   v0(xp) 1 8.5 8 8 9.5 8 2.5   3.52 8.8
19 20120195 Võ Thị Thu Hồng DH20KT 1   v0(xp) 1 8.5 8 8 9.5 8 2.5   3.52 8.8
20 20120400 PHẠM THANH HÙNG DH20KT 1   v2(xp),v01(xp) 1 8.5 0 8 9.5 8 2.0   3.04 7.6
32 20120211 Nguyễn Thị Phương Linh DH20KT 1 Ntrưởng   1 8.5 8 8 9.5 8 2.5 0.3 3.82 9.6
37 20120216 Nguyễn Thị Trà My DH20KT 1   v2(xp) 1 8.5 0 8 9.5 8 2.0   3.04 7.6
47 20120239 Lê Diệp Thảo Như DH20KT 1   v0(xp) 1 8.5 8 8 9.5 8 2.5   3.52 8.8
1 20155078 Huỳnh Thị Thuý An DH20KN 2     1 8 9 8 8 9 2.5   3.52 8.8
5 20155082 Võ Hoàng Ngọc Anh DH20KN 2   v0(xp) 1 8 9 8 8 9 2.5   3.52 8.8
15 20155013 Đặng Thị Hạnh DH20KN 2 Ntrưởng   1 8 9 8 8 9 2.5 0.3 3.82 9.6
34 20155112 Trần Hồng Ly DH20KN 2   v0(xp) 1 8 9 8 8 9 2.5   3.52 8.8
40 20155123 Võ Huỳnh Ngân DH20KN 2   v4(xp) 1 8 9 8 0 9 2.0   3.04 7.6
79 20155159 Trịnh Đức Trí DH20KN 2     1 8 9 8 8 9 2.5   3.52 8.8
80 20155161 Nguyễn Ngọc Kiều Trinh DH20KN 2   v0(xp) 1 8 9 8 8 9 2.5   3.52 8.8
22 20120199 Nguyễn Văn Hùng DH20KT 3     1 8 9 9 9.5 8.5 2.6   3.64 9.1
67 20120290 Nguyễn Minh Thuấn DH20KT 3     1 8 9 9 9.5 8.5 2.6   3.64 9.1
71 20120292 Dương Thị Thu Thủy DH20KT 3 Ntrưởng   1 8 9 9 9.5 8.5 2.6 0.3 3.94 9.9
77 20120319 Phạm Thị Thùy Trang DH20KT 3     1 8 9 9 9.5 8.5 2.6   3.64 9.1
85 20120331 Huỳnh Nguyệt Tường DH20KT 3     1 8 9 9 9.5 8.5 2.6   3.64 9.1
88 20120334 Hồ Thị Thanh Tuyền DH20KT 3   v0(xp) 1 8 9 9 9.5 8.5 2.6   3.64 9.1
93 20120344 Lê Tấn DH20KT 3     1 8 9 9 9.5 8.5 2.6   3.64 9.1
99 20120356 Tạ Thị Ngọc Yến DH20KT 3     1 8 9 9 9.5 8.5 2.6   3.64 9.1
9 20155085 Phạm Thanh Chúc DH20KN 4   v0(xp) 1 9 8.5 8 9 8 2.6   3.55 8.9
27 21120102 Hồ Thị Mỹ Kỳ DH21KT 4   v4(xp) 1 9 8.5 8 0 8 2.0   3.01 7.5
31 19155044 Trác Hồng Linh DH19KN 4   v0(xp) 1 9 8.5 8 9 8 2.6   3.55 8.9
39 19155058 Trần Trúc Ngân DH19KN 4   v0(xp) 1 9 8.5 8 9 8 2.6   3.55 8.9
68 20155152 Phạm Phương Thùy DH20KN 4     1 9 8.5 8 9 8 2.6   3.55 8.9
73 21120542 Dương Lục Thu Tiên DH21KT 4   v0(xp) 1 9 8.5 8 9 8 2.6   3.55 8.9
