Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 6
Toàn hệ thống 1738
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Hoài Nam

Điểm quá trình

     
 
    TCNN-5.1-PV235                              
Stt Mã SV Họ lót Tên Mã lớp NHóm Ghi chú Đdanh Tqtcnn Bảo hiểm  Trợ cấp Rủi ro TCDN Đ1 Dự án 1 Dự án 2 Đ2 Đqtrình
22 20120296 Lã Yến Thy DH20KT 1 Nt 0.1 8.5 9 9 9 9 8.9 9 9 9 9.1
17 20120273 Phạm Thị Phương Thanh DH20KT 1     8.5 9 9 9 9 8.9 9 9 9 9.0
19 20120277 Nguyễn Thị Thanh Thảo DH20KT 1     8.5 9 9 9 9 8.9 9 9 9 9.0
25 20120305 Nguyễn Thị Minh Tiền DH20KT 1     8.5 9 9 9 9 8.9 9 9 9 9.0
30 20120312 Trần Thị Huyền Trâm DH20KT 1     8.5 9 9 9 9 8.9 9 9 9 9.0
8 20155110 Nguyễn Thị Thùy Lương DH20KN 2 Nt 0.1 8.5 8 9 8.5 9 8.6 9 8.5 8.8 8.8
3 20155089 Trần Thị Dung DH20KN 2     8.5 8 9 8.5 9 8.6 9 8.5 8.8 8.7
21 20155152 Phạm Phương Thùy DH20KN 2     8.5 8 9 8.5 9 8.6 9 8.5 8.8 8.7
28 20155156 Nguyễn Phương Trâm DH20KN 2     8.5 8 9 8.5 9 8.6 9 8.5 8.8 8.7
34 20155175 Võ Lan Vy DH20KN 2     8.5 8 9 8.5 9 8.6 9 8.5 8.8 8.7
23 20120108 Lê Ngọc Mai Thy DH20KT 3 nt 0.1 8 8.5 8.5 7.5 9 8.3 9 8.5 8.8 8.6
4 20163119 Nguyễn Thị Thu Hiền DH20KT 3     8 8.5 8.5 7.5 9 8.3 9 8.5 8.8 8.5
15 20120240 Nguyễn Thị Ngọc Như DH20KT 3     8 8.5 8.5 7.5 9 8.3 9 8.5 8.8 8.5
26 20120306 Trần Minh Toàn DH20KT 3     8 8.5 8.5 7.5 9 8.3 9 8.5 8.8 8.5
33 20120340 Hồ Hiền Vi DH20KT 3     8 8.5 8.5 7.5 9 8.3 9 8.5 8.8 8.5
1 20155079 Chu Quốc Anh DH20KN 4 nt 0.1 8 7.5 8 7 8.5 7.8 9 8.5 8.8 8.4
5 20120192 Phạm Thị Thu Hoà DH20KT 4     8 7.5 8 7 8.5 7.8 9 8.5 8.8 8.3
10 20120216 Nguyễn Thị Trà My DH20KT 4     8 7.5 8 7 8.5 7.8 9 8.5 8.8 8.3
12 20155128 Dương Hồng Nhật DH20KN 4     8 7.5 8 7 8.5 7.8 9 8.5 8.8 8.3
31 20120328 Châu Trung DH20KT 4     8 7.5 8 7 8.5 7.8 9 8.5 8.8 8.3
11 20120232 Nguyễn Hữu Nhân DH20KT 5 Nt 0.1 7.5 8 8 9 9 8.3 9 9 9 8.8
2 20120162 Triệu Hoàng Anh DH20KT 5     7.5 8 8 9 9 8.3 9 9 9 8.7
6 20120400 PHẠM THANH HÙNG DH20KT 5     7.5 8 8 9 9 8.3 9 9 9 8.7
9 20120215 Võ Trần Quốc Minh DH20KT 5     7.5 8 8 9 9 8.3 9 9 9 8.7
13 20120234 Võ Minh Nhật DH20KT 5     7.5 8 8 9 9 8.3 9 9 9 8.7
    Châu Võ Hải Yến chuyen 6 Nt 0.1 8.5 9 9 9 8.5 8.8 9 9 9 9.0
16 20120259 Mai Lệ Quyên DH20KT 6     8.5 9 9 9 8.5 8.8 9 9 9 8.9
27 20120316 Lê Thị Mỹ Trang DH20KT 6     8.5 9 9 9 8.5 8.8 9 9 9 8.9
29 20120311 Trần Thị Bích Trâm DH20KT 6     8.5 9 9 9 8.5 8.8 9 9 9 8.9
32 20120333 Nguyễn Thị Kim Tuyến DH20KT 6     8.5 9 9 9 8.5 8.8 9 9 9 8.9
24 20120297 Đinh Thị Thủy Tiên DH20KT 7 Nt 0.1 8.5 9 9 9 9.5 9 9 9 9 9.1
7 20120209 Nguyễn Thị Lệ DH20KT 7     8.5 9 9 9 9.5 9 9 9 9 9.0
14 20120241 Phạm Thị Tuyết Nhung DH20KT 7     8.5 9 9 9 9.5 9 9 9 9 9.0
18 20120276 Nguyễn Ngọc Thảo DH20KT 7     8.5 9 9 9 9.5 9 9 9 9 9.0
20 20120279 Huỳnh Thị Thơ DH20KT 7     8.5 9 9 9 9.5 9 9 9 9 9.0
 
     
 
    TCNN-6.1-RD305                              
Stt Mã SV Họ lót Tên Mã lớp Nhóm Ghi chú Đdanh Tqtcnn Trợ cấp Bảo hiểm  Rủi ro TCDN Đ1 Dự án 1 Dự án 2 Đ2 Đqtrình
23 18522016 Đinh Quốc Tài DH18KN 1 NT 0.1 8 8.5 8 9 8 8.3 7 8.5 7.8 8.1
3 18522003 Võ Ngọc Quỳnh Anh DH18KN 1 v6   8 8.5 8 9 8 8.3 7 5.5 6.3 7.3
10 20120186 Nguyễn Thị Ngọc Hân DH20KT 1     8 8.5 8 9 8 8.3 7 8.5 7.8 8.0
35 18520021 Phạm Thanh Trúc DH18KN 1 v5   8 8.5 8 9 4 7.5 7 8.5 7.8 7.6
40 20155172 Ngô Minh DH20KN 1     8 8.5 8 9 8 8.3 7 8.5 7.8 8.0
15 20120207 Nguyễn Thị Kim DH20KT 2 NT 0.1 8.5 8.5 8.5 8 8.5 8.4 7.5 8.5 8 8.3
12 20120191 Cao Nguyệt Hoa DH20KT 2     8.5 8.5 8.5 8 8.5 8.4 7.5 8.5 8 8.2
18 20120225 Nguyễn Thị Tuyết Ngân DH20KT 2     8.5 8.5 8.5 8 8.5 8.4 7.5 8.5 8 8.2
22 20120254 Trịnh Thị Kim Phượng DH20KT 2     8.5 8.5 8.5 8 8.5 8.4 7.5 8.5 8 8.2
32 20120319 Phạm Thị Thùy Trang DH20KT 2     8.5 8.5 8.5 8 8.5 8.4 7.5 8.5 8 8.2
24 20120267 Nguyễn Tấn Tài DH20KT 3 NT 0.1 8 9 8.5 8.5 9 8.6 7.5 9 8.3 8.5
5 20120169 Đinh Gia Cao DH20KT 3     8 9 8.5 8.5 9 8.6 7.5 9 8.3 8.4
13 20120203 Trịnh Đức Huy DH20KT 3     8 9 8.5 8.5 9 8.6 7.5 9 8.3 8.4
14 20120201 Tăng Duy Hưng DH20KT 3     8 9 8.5 8.5 9 8.6 7.5 9 8.3 8.4
34 20120322 Võ Phúc Trí DH20KT 3     8 9 8.5 8.5 9 8.6 7.5 9 8.3 8.4
38 20120332 Trần Lam Tường DH20KT 4 NT 0.1 8 9 8.5 8.5 9 8.6 7 8.5 7.8 8.3
7 20120175 Thái Ngọc Dung DH20KT 4     8 9 8.5 8.5 9 8.6 7 8.5 7.8 8.2
11 20120021 Lê Thị Trung Hậu DH20KT 4     8 9 8.5 8.5 9 8.6 7 8.5 7.8 8.2
25 20120098 Lê Thị Thảo DH20KT 4     8 9 8.5 8.5 9 8.6 7 8.5 7.8 8.2
41 20120350 Nguyễn Thị Như Ý DH20KT 4     8 9 8.5 8.5 9 8.6 7 8.5 7.8 8.2
27 20120292 Dương Thị Thu Thủy DH20KT 5 NT 0.1 8 9 8 8.5 8.5 8.4 8.5 9 8.8 8.7
26 20120285 Trần Thị Hoài Thu DH20KT 5     8 9 8 8.5 8.5 8.4 8.5 9 8.8 8.6
28 20120293 Lê Thanh Thủy DH20KT 5     8 9 8 8.5 8.5 8.4 8.5 9 8.8 8.6
31 20120317 Lê Thị Thuỳ Trang DH20KT 5     8 9 8 8.5 8.5 8.4 8.5 9 8.8 8.6
42 20120351 Trịnh Thị Như Ý DH20KT 5     8 9 8 8.5 8.5 8.4 8.5 9 8.8 8.6
19 20120227 Thái Nguyễn Bảo Ngân DH20KT 6 NT 0.1 8.5 8 8 8 8 8.1 7   3.5 5.9
33 20120307 Đỗ Thị Huyền Trâm DH20KT 6     8.5 8 8 8 8 8.1 7   3.5 5.8
37 20120331 Huỳnh Nguyệt Tường DH20KT 6     8.5 8 8 8 8 8.1 7   3.5 5.8
39 20120339 Nguyễn Thị Thảo Vân DH20KT 6     8.5 8 8 8 8 8.1 7   3.5 5.8
44 20120354 Nguyễn Ngọc Yến DH20KT 6     8.5 8 8 8 8 8.1 7   3.5 5.8
1 20120153 Bùi Phương Anh DH20KT 7 NT 0.1 8 8 9 8.5 8.5 8.4 7.5 8.5 8 8.3
2 20120157 Lê Thị Phương Anh DH20KT 7     8 8 9 8.5 8.5 8.4 7.5 8.5 8 8.2
6 20120168 Trương Ngọc Cẩm DH20KT 7     8 8 9 8.5 8.5 8.4 7.5 8.5 8 8.2
8 20120176 Trần Thị Thùy Dương DH20KT 7     8 8 9 8.5 8.5 8.4 7.5 8.5 8 8.2
16 20120036 Lương Trần Phương Linh DH20KT 7     8 8 9 8.5 8.5 8.4 7.5 8.5 8 8.2
20 20120242 Trần Thị Thảo Oanh DH20KT 8 NT 0.1 9 9 8.5 8 8.5 8.6 8 9 8.5 8.7
21 20120243 Vũ Kiều Oanh DH20KT 8     9 9 8.5 8 8.5 8.6 8 9 8.5 8.6
29 20120288 Nguyễn Thị Anh Thư DH20KT 8     9 9 8.5 8 8.5 8.6 8 9 8.5 8.6
30 20120289 Phạm Anh Thư DH20KT 8     9 9 8.5 8 8.5 8.6 8 9 8.5 8.6
9 20120181 Nguyễn Thị Thanh Giang DH20KT 8     9 9 8.5 8 8.5 8.6 8 9 8.5 8.6
4 20120006 Nguyễn Trương Như Bình DH20KT 9 BS   8 8 8.5 9 8.5 8.4 7 8.5 7.8 8.1
17 20120223 Huỳnh Thị Kim Ngân DH20KT 9 BS   8 8 8.5 9 8.5 8.4 7 8.5 7.8 8.1
36 20120129 Võ Thị Thanh Tuyền DH20KT 9 BS   8 8 8.5 9 8.5 8.4 7 8.5 7.8 8.1
43 20120352 Châu Võ Hải Yến DH20KT   chuyen                      
 
     

 

Số lần xem trang : 547
Nhập ngày : 23-02-2024
Điều chỉnh lần cuối : 02-05-2024

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp Kinh Tế Vĩ Mô 2(23-02-2024)

  Lớp Kinh Tế Sản Xuất (23-02-2024)

  Lớp Quản Trị Kinh Doanh Nông Nghiệp(23-02-2024)

  Lớp Tài Chính Tiền Tệ(23-02-2024)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc:Khoa Kinh tế - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn