Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 3
Toàn hệ thống 1289
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Hoài Nam

Điểm tổng kết

 

     
 
 
    TCTT-2.1-CT102            
Stt Mã SV Họ lót Tên Mã lớp qt.10 Câu đúng Điểm thi Đtk
1 22122002 NGUYỄN ĐẶNG PHƯỚC AN DH22TC 9 44 8.8 8.9
2 22155003 MAI THỊ BÍCH ANH DH22KN 8.5 37 7.4 7.8
3 22122012 NGUYỄN PHƯƠNG ANH DH22TM 9 45 9 9
4 22122013 NGUYỄN THỊ KIỀU ANH DH22TM 9 41 8.2 8.5
5 22155008 HUỲNH QUỐC BẢO DH22KN 9.3 45 9 9.1
6 22155009 NGUYỄN QUỐC BẢO DH22KN 9 47 9.4 9.2
7 22120015 NGUYỄN TỬ BIÊN DH22KT 8.8 42 8.4 8.6
8 22155010 TRẦN THANH BÌNH DH22KN 9 43 8.6 8.8
9 22155012 NGUYỄN THẾ CHÂU DH22KN 9 41 8.2 8.5
10 22122031 GIÁP VĂN CHUYÊN DH22TC 9 46 9.2 9.1
11 22120029 NGÔ HOÀNG DUNG DH22KT 8.8 31 6.2 7.2
12 22122057 NGUYỄN CHÍ DŨNG DH22QT 8.5 46 9.2 8.9
13 22155022 HUỲNH THỊ THÚY DUY DH22KN   Cấm thi    
14 22122060 NGUYỄN ĐỨC DUY DH22QT 7.8 28 5.6 6.5
15 22155024 NGUYỄN THỊ TRÚC DUYÊN DH22KN 8.5 32 6.4 7.2
16 22120037 NGUYỄN THỊ TƯỜNG DUYÊN DH22KT 8.5 44 8.8 8.7
17 22122046 NGUYỄN TIẾN ĐẠT DH22QT 5.3 28 5.6 5.5
18 22155014 TRẦN TẤN ĐẠT DH22KN 9 46 9.2 9.1
19 22122047 VÕ THÀNH ĐẠT DH22TC 8.8 31 6.2 7.2
20 22155016 VÕ VĂN ĐÔ DH22KN 8.5 44 8.8 8.7
21 22122064 ĐẶNG HOÀNG GIA DH22QT 8.3 37 7.4 7.8
22 22155026 NGUYỄN MINH HẢI DH22KN 8.8 32 6.4 7.4
23 22122093 NGUYỄN NHẬT HÀO DH22QT 8.3 39 7.8 8
24 22155033 NGUYỄN VĂN HÀO DH22KN 7 28 5.6 6.2
25 22155035 CHÂU THỊ THÁI HIỀN DH22KN 8.8 40 8 8.3
26 22122101 LÊ THỊ THU HIỀN DH22QT 8.3 44 8.8 8.6
27 22122108 NGÔ PHÚC HIẾU DH22QT 5.8 38 7.6 6.9
28 22155037 ĐẶNG THỊ HOA DH22KN 7 47 9.4 8.4
29 22155038 NGUYỄN NHƯ HOA DH22KN 8.8 26 5.2 6.6
30 22122115 BÙI THÚY HỒNG DH22QT 7.5 37 7.4 7.4
31 22120057 NGUYỄN THỊ THANH HUỆ DH22KT 8.5 33 6.6 7.4
32 22120064 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN DH22KT 8.5 45 9 8.8
33 22155044 TRẦN NGỌC HUYỀN DH22KN 8.5 33 6.6 7.4
34 22120066 TRƯƠNG THỊ MINH HUYỀN DH22KT 8.8 44 8.8 8.8
35 22123047 TRỊNH NGỌC HƯỞNG DH22KE 8.8 48 9.6 9.3
36 22155045 PHAN KIM KHA DH22KN 7.5 37 7.4 7.4
37 22155047 TRẦN BẢO KHANG DH22KN 9 32 6.4 7.4
38 22123053 ĐINH MINH KHOA DH22KE 8.8 39 7.8 8.2
39 22155048 NGUYỄN HỮU KHÔI DH22KN 8.5 32 6.4 7.2
40 22120070 HUỲNH NGỌC THỊ THUÝ LAN DH22KT 8.8 44 8.8 8.8
41 22155052 LÊ PHƯƠNG LINH DH22KN 8.8 29 5.8 7
42 22155053 LÊ THỊ TRÚC LINH DH22KN 9 43 8.6 8.8
43 22120079 NGUYỄN CẢNH LINH DH22KT 8.3 30 6 6.9
44 22120085 PHAN THỊ LINH DH22KT 8.3 43 8.6 8.5
45 22120086 TRỊNH GIA LINH DH22KT 8 27 5.4 6.4
46 22155054 LƯU NGUYỄN PHI LONG DH22KN 8.8 42 8.4 8.6
47 22155056 TỐNG THỊ LONG DH22KN 7.3 42 8.4 8
48 22155057 BÙI TRÚC LY DH22KN 8 45 9 8.6
49 22155058 NGUYỄN NGỌC LY DH22KN 7.5 28 5.6 6.4
50 22120095 PHẠM ĐỖ BẢO MI DH22KM 8.5 45 9 8.8
51 22155060 DƯƠNG LÊ CHÁNH MINH DH22KN 7.8 33 6.6 7.1
52 22122194 LÊ HOÀNG KHÁNH MINH DH22QT 8.5 42 8.4 8.4
53 22122197 LÊ VĂN MƯỜI DH22QT   Cấm thi    
54 22155064 ĐINH THẢO MY DH22KN 8.8 33 6.6 7.5
55 22155070 VÕ THỊ HOA MỸ DH22KN 8.8 39 7.8 8.2
56 22155071 DƯƠNG HUỲNH NAM DH22KN 8.3 33 6.6 7.3
57 22155073 PHẠM NGỌC NGA DH22KN 8.8 37 7.4 8
58 22122212 LƯU THỊ THU NGÂN DH22QT 8.8 39 7.8 8.2
59 22155075 NGUYỄN HOÀNG KIM NGÂN DH22KN 8.5 42 8.4 8.4
60 22155076 NGUYỄN THỊ THU NGÂN DH22KN 8.8 32 6.4 7.4
61 22122225 NGUYỄN HOÀNG KHÁNH NGỌC DH22TC 8.5 35 7 7.6
62 22155078 NGUYỄN HỒNG NGỌC DH22KN 8.5 35 7 7.6
63 22122227 NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC DH22QT 8.5 41 8.2 8.3
64 22155080 ĐẶNG NGUYỄN MINH NGUYỆT DH22KN 8.3 45 9 8.7
65 22155081 LÊ NGUYỄN HOÀNG NHÂN DH22KN 8.5 29 5.8 6.9
66 22122239 TRẦN QUANG NHẬT DH22QT 8.5 42 8.4 8.4
67 22155084 ĐẶNG THỊ LINH NHI DH22KN 9 38 7.6 8.2
68 22122252 NGUYỄN THỤY YẾN NHI DH22QT 8 37 7.4 7.6
69 21120460 Phan Thị Yến Nhi DH21KT 8.8 35 7 7.7
70 22122258 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHU DH22TM 8.8 43 8.6 8.7
71 22122260 LÊ HUỲNH NHƯ DH22QT 8.3 33 6.6 7.3
72 22120137 HUỲNH THỊ KIM OANH DH22KT 8.5 30 6 7
73 22155090 NGUYỄN THỊ THU PHẤN DH22KN 7.5 28 5.6 6.4
74 22120140 NGUYỄN NGỌC PHÚC DH22KT 7.5 30 6 6.6
75 22155092 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DH22KN 8.8 41 8.2 8.4
76 22122298 TRẦN THỊ ÁI QUY DH22QT 8.5 27 5.4 6.6
77 22120149 LÊ NHƯ QUỲNH DH22TC 9.3 46 9.2 9.2
78 22120150 LÊ THỊ MỸ QUỲNH DH22KT 8.3 45 9 8.7
79 22122314 NGUYỄN THỊ TRÚC QUỲNH DH22TM 7.5 35 7 7.2
80 22155096 HUỲNH NGỌC SANG DH22KN 9 39 7.8 8.3
81 22155097 PHẠM TUẤN SANG DH22KN 7 30 6 6.4
82 22122324 NGUYỄN NGỌC SƠN DH22QT   Cấm thi    
83 22155098 HUỲNH TẤN TÀI DH22KN 8.8 39 7.8 8.2
84 22120157 Nguyễn Thị Tâm DH22KT 5.5 45 9 7.6
85 22122514 Ta Pố Thị Tâm DH22QT 8.5 26 5.2 6.5
86 22120161 VÕ THỊ MỸ TÂM DH22KT 8.8 39 7.8 8.2
87 22120165 NGUYỄN ĐỨC THANH DH22KT 5 33 6.6 6
88 22120166 NGUYỄN HOÀNG YẾN THANH DH22KT 8.5 29 5.8 6.9
89 22155102 NGUYỄN LÊ BĂNG THANH DH22KN 8.8 39 7.8 8.2
90 22120167 NGUYỄN THỊ TRANG THANH DH22KM   Cấm thi    
91 22155103 NGUYỄN XUÂN THÀNH DH22KN 8.5 40 8 8.2
92 22120169 BÙI THỊ THU THẢO DH22KT 8.8 44 8.8 8.8
93 22120170 LÊ THỊ THU THẢO DH22KT 8.8 44 8.8 8.8
94 22155104 LƯU THỊ NGỌC THẢO DH22KN 9 42 8.4 8.6
95 22155106 PHAN THỊ THU THẢO DH22KN 8.5 39 7.8 8.1
96 22122351 TRẦN THUẬN THẢO DH22TC 8.3 41 8.2 8.2
97 22155100 HỒ ANH THẮNG DH22KN 8 30 6 6.8
98 22155101 LÊ SỸ THẮNG DH22KN 8.5 45 9 8.8
99 22155108 NGUYỄN THÀNH THỊNH DH22KN 8.8 41 8.2 8.4
100 22122356 CỔ NGUYỄN MINH THƠ DH22QT 8.3 35 7 7.5
101 22155115 NGUYỄN THỊ HIỀN THỤC DH22KN 7.8 43 8.6 8.3
102 22155116 NGUYỄN THỊ THANH THÚY DH22KN 9 47 9.4 9.2
103 22155113 NGUYỄN HỮU THỪA DH22KN 8.3 39 7.8 8
104 22123144 TRẦN THỊ KIM THƯƠNG DH22KE 8.5 43 8.6 8.6
105 22122398 NGUYỄN QUỐC TOẢN DH22TM 8.5 48 9.6 9.2
106 22155123 ĐOÀN THÀNH TRANG DH22KN 8.8 44 8.8 8.8
107 22155124 TRẦN THỊ HUYỀN TRANG DH22KN 8.8 38 7.6 8.1
108 22155120 HUỲNH THỊ NGỌC TRÂM DH22KN 8.8 36 7.2 7.8
109 22122403 NGUYỄN NGỌC TRÂN DH22TM 9 48 9.6 9.4
110 22155121 TRẦN NGỌC TRÂN DH22KN 8.8 25 5 6.5
111 22122416 CAO TRỌNG TRÍ DH22QT 7.5 38 7.6 7.6
112 22120196 TÔ NGỌC TRINH DH22TC 9.3 43 8.6 8.9
113 22122438 NGUYỄN VĂN TÙNG DH22QT   Cấm thi    
114 22120207 VÕ THÚY THU TUYỀN DH22KT 9.3 47 9.4 9.4
115 21120590 Tô Thị Phương Uyên DH21KT 8.5 38 7.6 8
116 22155130 TRẦN LÊ KHÁNH VĂN DH22KN 8.8 42 8.4 8.6
117 22120216 HUỲNH THỊ THẢO VÂN DH22KT 8.5 41 8.2 8.3
118 22122470 PHẠM HOÀN DH22QT 8.5 38 7.6 8
119 22155136 TIÊU HÀ TRÚC VY DH22KN 8.3 34 6.8 7.4
120 22122484 PHẠM THỊ NHƯ YẾN DH22QT 9.3 46 9.2 9.2
               
 
     
 
    TCTT-4.4-RD303            
Stt Mã SV Họ lót Tên Mã lớp qt.10 Câu đúng Điểm thi Đtk
1 22120005 ĐẶNG NGỌC ANH DH22KT 9.9 45 9 9.4
2 22120006 HUỲNH THỊ LAN ANH DH22KM 9 42 8.4 8.6
3 22120008 LÊ THỊ VÂN ANH DH22TC 9.7 43 8.6 9
4 22123007 HOÀNG THỊ NGỌC ÁNH DH22KE 9.4 38 7.6 8.3
5 22120013 LÊ NGỌC ÁNH DH22KT 9.5 39 7.8 8.5
6 22120004 PHẠM NHƯ ÂN DH22KT 9.9 43 8.6 9.1
7 22122024 THIÊN NHẬT BẢN DH22TM 9 30 6 7.2
8 22123009 NGUYỄN VĂN BẢO DH22KE 9.3 32 6.4 7.6
9 22123010 LÝ THỊ HOÀI BÍCH DH22KE 8.8 42 8.4 8.6
10 22120018 NGUYỄN BẢO CHÂU DH22KM 9.3 39 7.8 8.4
11 22123019 HOÀNG NGỌC CƯỜNG DH22KE 9.2 35 7 7.9
12 22122036 ĐẶNG DUY DANH DH22TM 9.5 46 9.2 9.3
13 22120033 TRẦN NGỌC DUY DH22KT 9.7 35 7 8.1
14 22155023 LÊ THỊ MỸ DUYÊN DH22KN 9.4 42 8.4 8.8
15 22120034 NGUYỄN HUỲNH MỸ DUYÊN DH22KT 9.1 35 7 7.8
16 22155020 ĐÀO THÙY DƯƠNG DH22KN 8.7 39 7.8 8.2
17 22122043 ĐOÀN THÀNH ĐẠT DH22TM 9.5 41 8.2 8.7
18 22155015 LÊ TIỂU ĐÌNH DH22KN 8.4 45 9 8.8
19 22122072 NGUYỄN ĐÌNH NGỌC DH22TM 9.1 36 7.2 8
20 22120048 LÊ THỊ DIỆU HẢO DH22KT 9.7 41 8.2 8.8
21 22155027 NGUYỄN HUỲNH BẢO HÂN DH22KN 8.9 27 5.4 6.8
22 22122081 NGUYỄN NGỌC BẢO HÂN DH22QT 9.2 45 9 9.1
23 22155028 PHAN HỒ MỸ HÂN DH22KN 9.4 45 9 9.2
24 22155030 TRƯƠNG MỸ HÂN DH22KN 8.5 44 8.8 8.7
25 22120051 DƯƠNG MINH HIẾU DH22KT 9.9 48 9.6 9.7
26 22155039 DƯƠNG HÓA DH22KN 9.6 41 8.2 8.8
27 22120063 NGUYỄN TƯỜNG HUY DH22KM 8.8 45 9 8.9
28 22122129 NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG DH22QT 8.2 38 7.6 7.8
29 22120060 NGUYỄN THỊ MỸ HƯƠNG DH22KT   Cấm thi    
30 22155046 NGUYỄN NHẬT KHANG DH22KN 9.6 41 8.2 8.8
31 22122139 TRƯƠNG MINH KHANG DH22TM 9.3 31 6.2 7.4
32 22122165 DƯƠNG THỊ THẢO LINH DH22TM 9 25 5 6.6
33 22120076 LÊ ÁNH TUYẾT LINH DH22KT 9.7 35 7 8.1
34 22120078 LÊ TRẦN NGỌC LINH DH22KT 9.7 35 7 8.1
35 22120080 NGUYỄN DIỆU LINH DH22KT 9.4 39 7.8 8.4
36 22120083 NGUYỄN THỊ TUYẾT LINH DH22KT 9.4 48 9.6 9.5
37 22122185 ĐẶNG XUÂN MAI DH22TM 8.8 36 7.2 7.8
38 22122188 NGUYỄN THỊ XUÂN MAI DH22TM 8.7 35 7 7.7
39 22155063 NGUYỄN THỊ TUYẾT MINH DH22KN 9.8 43 8.6 9.1
40 22120098 PHAN THỊ DIỄM MY DH22KT 9.2 35 7 7.9
41 22155066 TRẦN PHAN TRÀ MY DH22KN 9.4 34 6.8 7.8
42 22120100 CHAU THỊ KIM NGÂN DH22KM 9.5 38 7.6 8.4
43 22122229 NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN DH22TM 8.7 48 9.6 9.2
44 22120113 ĐÀO MINH NGUYỆT DH22KT 9.1 25 5 6.6
45 22120114 NGUYỄN ĐỨC NHÂN DH22KT 8.2 29 5.8 6.8
46 22122245 LÊ ĐẶNG NHẬT NHI DH22QT 9.2 28 5.6 7
47 22120118 NGÔ THỊ CẨM NHI DH22KT 9.8 45 9 9.3
48 22120120 NGUYỄN NGỌC NHI DH22KM 9 31 6.2 7.3
49 22155088 NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG DH22KN 8.8 42 8.4 8.6
50 22120129 LÊ THỊ QUỲNH NHƯ DH22KT 9.7 38 7.6 8.4
51 22120131 NGUYỄN THỊ ÁNH NHƯ DH22KT 9.5 42 8.4 8.8
52 22155085 PHẠM THỊ QUỲNH NHƯ DH22KN 9.3 29 5.8 7.2
53 22120135 TRẦN THẾ NHỰT DH22KM 9.7 41 8.2 8.8
54 22120136 NGUYỄN XUÂN NY DH22KT   Cấm thi    
55 22122287 LÊ NGUYỄN MAI PHƯƠNG DH22TM 9.6 41 8.2 8.8
56 22122294 PHẠM NGUYỄN UYÊN PHƯƠNG DH22TM 9.3 34 6.8 7.8
57 22122299 DƯƠNG THỊ THÚY QUYÊN DH22TM 9.1 38 7.6 8.2
58 22120148 LÊ ĐÔNG PHƯƠNG QUYÊN DH22KT 8.2 39 7.8 8
59 22155095 TRẦN BÍCH QUYÊN DH22KN 8.7 43 8.6 8.6
60 22120151 NGUYỄN THỊ TRÚC QUỲNH DH22KT 9.7 48 9.6 9.6
61 22122320 LÊ MINH SANG DH22TM 8.6 27 5.4 6.7
62 22120156 NGUYỄN HOÀNG SƠN DH22KT 9.9 43 8.6 9.1
63 22123123 NGUYỄN THỊ HỒNG THANH DH22KE 9.2 30 6 7.3
64 22122343 LÊ NGỌC THẢO DH22TC 9.6 44 8.8 9.1
65 22155105 NGUYỄN THANH THẢO DH22KN 8.9 39 7.8 8.2
66 21155042 Nguyễn Thị Thanh Thảo DH21KN 7.4 35 7 7.2
67 22120164 BÙI XUÂN QUỐC THẮNG DH22KM 8.9 37 7.4 8
68 22120173 NGUYỄN THÁI KHOA THI DH22KT 9.7 48 9.6 9.6
69 22120174 VÕ PHẠM KIM THOA DH22KM 8.9 35 7 7.8
70 22122381 PHÙNG THỊ CẨM THÚY DH22TM 9.1 45 9 9
71 22155110 LÊ ANH THƯ DH22KN 9.5 34 6.8 7.9
72 22120177 NGUYỄN THỊ MINH THƯ DH22KM 9.1 43 8.6 8.8
73 22120178 NGUYỄN VŨ MINH THƯ DH22KM 8.9 46 9.2 9.1
74 22120182 LÊ MỸ TIÊN DH22KM 8.9 49 9.8 9.4
75 22122394 PHẠM MẠNH TIẾN DH22QT 9.2 41 8.2 8.6
76 22122396 HUỲNH MINH TOÀN DH22TC 9.7 45 9 9.3
77 22122413 TẠ THỊ THÙY TRANG DH22TC 8.9 33 6.6 7.5
78 22122401 PHAN THỊ BÍCH TRÂM DH22TM 9.3 48 9.6 9.5
79 22120190 TRẦN LÊ THU TRÂM DH22KM 8.6 48 9.6 9.2
80 22120193 LÊ HOÀNG TRIẾT DH22KT 9.6 43 8.6 9
81 22120198 TRẦN ĐOÀN THANH TRÚC DH22KT 9.1 44 8.8 8.9
82 22155127 BÙI VĂN TRUNG DH22KN 9.5 44 8.8 9.1
83 22120204 PHẠM MINH TÙNG DH22KT 9.6 47 9.4 9.5
84 22120212 NGUYỄN THỊ HỒNG UYÊN DH22KM 9.1 48 9.6 9.4
85 22120213 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG UYÊN DH22KT 9.1 47 9.4 9.3
86 22155131 NGUYỄN LAN VI DH22KN 9.5 33 6.6 7.8
87 22120222 LÊ NGUYỄN THẢO VY DH22KM 9.2 37 7.4 8.1
88 22120223 NGUYỄN THANH TRÚC VY DH22KT 8.9 36 7.2 7.9
89 22120225 BÙI THỊ NGỌC YẾN DH22KT 8.5 42 8.4 8.4
90 22155137 HOÀNG THỊ HẢI YẾN DH22KN 9.5 45 9 9.2
 
     
 
    TCTT-5.2-PV235            
Stt Mã SV Họ lót Tên Mã lớp qt.10 Câu đúng Điểm thi Đtk
1 22120007 LÊ MINH ANH DH22QT 8.3 47 9.4 9
2 22155002 LÊ THỊ VIỆT ANH DH22KN 9.4 32 6.4 7.6
3 22155006 THỊ KIM ÁNH DH22KN 8.8 38 7.6 8.1
4 22122025 LÊ TRẦN GIA BẢO DH22TM   Cấm thi    
5 22122027 TRẦN NGỌC BÍCH DH22TM 9.8 46 9.2 9.4
6 22122033 BÙI THỊ HỒNG CÚC DH22QT 9.8 43 8.6 9.1
7 22120022 MANG THỊ KIỀU DIỄM DH22KT 9.3 45 9 9.1
8 22122049 NGUYỄN THỊ HUYỀN DIỆU DH22TM 8.7 44 8.8 8.8
9 22120030 BÙI ĐÌNH DŨNG DH22KT 8.5 37 7.4 7.8
10 22120031 TRẦN NGUYỄN NGỌC DŨNG DH22KT 9.2 45 9 9.1
11 22123029 QUAN LỆ DUYÊN DH22KE 8.4 30 6 7
12 22120039 TRẦN THỊ NGỌC DUYÊN DH22KT 9.1 48 9.6 9.4
13 22122041 CAO TẤN ĐẠT DH22QT 9.5 38 7.6 8.4
14 22120025 ĐỖ ĐĂNG ĐỊNH DH22KT 9.3 36 7.2 8
15 22155017 NGUYỄN TRỊNH KHÁNH ĐOAN DH22KN 6.1 38 7.6 7
16 22122094 NGUYỄN NHẬT HÀO DH22QT 7.1 37 7.4 7.3
17 22122078 HUỲNH THỊ THẢO HÂN DH22TM 9.3 36 7.2 8
18 22122100 TRẦN THỊ MAI HIÊN DH22TM 9.4 24 4.8 6.6
19 22122106 NGUYỄN THỊ KHÁNH HIỆP DH22QT 9.9 39 7.8 8.6
20 22120050 ĐỖ TRỌNG HIẾU DH22KT 8.8 27 5.4 6.8
21 22120053 NGUYỄN QUANG HIẾU DH22KM 9.4 41 8.2 8.7
22 22120054 NGUYỄN THỊ HOA DH22KT 8.7 42 8.4 8.5
23 22155040 TRIỆU THỊ THU HOÀI DH22KN 9.2 45 9 9.1
24 22123046 LÊ QUỲNH HƯƠNG DH22KE 9.1 40 8 8.4
25 22155042 NGUYỄN NGỌC LAN HƯƠNG DH22KN 9.1 41 8.2 8.6
26 22122141 TRƯƠNG ĐỨC NAM KHÁNH DH22TM 5.1 36 7.2 6.4
27 22122145 HUỲNH MINH KIÊN DH22TM   Cấm thi    
28 22122152 HỒ LÊ TRẦN KIM DH22TM 9.4 41 8.2 8.7
29 22122157 PHẠM TRỊNH MỸ DH22TC 9.8 43 8.6 9.1
30 22120072 KHỔNG THỊ LỆ DH22KT 8.8 35 7 7.7
31 22120073 NGUYỄN THỊ MỸ LỆ DH22KT 9.4 47 9.4 9.4
32 22122176 NGUYỄN HOÀNG LONG DH22TM 9 28 5.6 7
33 22120090 VŨ THỊ HIỀN LƯƠNG DH22KT 9.2 31 6.2 7.4
34 22120096 NGUYỄN LÊ MINH DH22KT 8.1 42 8.4 8.3
35 22155067 ĐẶNG HOÀN MỸ DH22KN 9.2 40 8 8.5
36 22155068 TẠ THỊ HOÀN MỸ DH22KN 8.5 43 8.6 8.6
37 22155072 TRẦN KHIẾT NAM DH22KN 9.3 37 7.4 8.2
38 22122209 ĐÀO THỊ KIM NGÂN DH22TM 9.4 34 6.8 7.8
39 22122211 LÊ TUYẾT NGÂN DH22TM 9.6 45 9 9.2
40 22122220 ĐỖ THỤY BÍCH NGỌC DH22TM 8.5 38 7.6 8
41 22120107 NGUYỄN HỒNG NGỌC DH22KT 8.9 44 8.8 8.8
42 22120116 TRẦN PHƯỚC NHẬT DH22KT 8.9 39 7.8 8.2
43 22120119 NGUYỄN HỒNG NHI DH22KM 9.3 49 9.8 9.6
44 22120122 NGUYỄN THANH THẢO NHI DH22KM 9 35 7 7.8
45 22120125 NGUYỄN TRẦN NGUYỆT NHI DH22KT 9.1 41 8.2 8.6
46 22120127 NGUYỄN THỊ NHIÊN DH22KT 9.3 45 9 9.1
47 22155086 BÙI THỊ NHUNG DH22KN 9.2 41 8.2 8.6
48 22122264 NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ DH22QT 9.3 37 7.4 8.2
49 22120132 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ DH22KT 8.6 41 8.2 8.4
50 22120133 PHẠM THỊ QUỲNH NHƯ DH22KM 9.3 37 7.4 8.2
51 22122284 LƯƠNG THIÊN PHỤNG DH22TM 9.5 30 6 7.4
52 22120144 CAO THỊ KIM PHƯỢNG DH22KT 9.4 39 7.8 8.4
53 22122301 LÊ TRẦN ANH QUYÊN DH22TM 9.2 31 6.2 7.4
54 22122310 LÊ THỊ DIỄM QUỲNH DH22TM 9.1 28 5.6 7
55 22122311 NGÔ NGUYỄN HUY QUỲNH DH22TM 9.8 44 8.8 9.2
56 22122312 NGÔ VŨ NHƯ QUỲNH DH22TM 9.9 40 8 8.8
57 22122316 VÕ THỊ NHƯ QUỲNH DH22QT 8.8 29 5.8 7
58 22120154 NEÁNG CHANH SÊRÂY RITHY DH22KT 9.2 41 8.2 8.6
59 22122321 MẠC PHƯỚC SANG DH22QT 9 31 6.2 7.3
60 22120158 NGUYỄN THỊ MỸ TÂM DH22KT 9.4 48 9.6 9.5
61 22120159 NGUYỄN THỊ THANH TÂM DH22KT 8.8 46 9.2 9
62 22120160 TRẦN THỊ THANH TÂM DH22KT 9.2 43 8.6 8.8
63 22155099 LÊ NGUYỄN HOÀNG TÂN DH22KN 8.5 33 6.6 7.4
64 22120168 BÙI THỊ THANH THẢO DH22KT 9.2 33 6.6 7.6
65 22120172 NGUYỄN THẠCH THẢO DH22KT 9.1 31 6.2 7.4
66 22122350 TRẦN THỊ THANH THẢO DH22TM 9.8 42 8.4 9
67 22122379 HỒ THỊ THÚY DH22TM 9.2 33 6.6 7.6
68 22120176 NGUYỄN THỊ ANH THƯ DH22KT 9.4 42 8.4 8.8
69 22155111 PHẠM ANH THƯ DH22KN 9.1 38 7.6 8.2
70 22123153 HOÀNG VĂN TIỆP DH22KE 8.5 32 6.4 7.2
71 22155119 TRƯƠNG THÀNH TÍN DH22KN 9.3 24 4.8 6.6
72 22120185 VƯƠNG HỮU TÌNH DH22KT 9 46 9.2 9.1
73 22120187 HÀ THỊ BÍCH TRÂM DH22KT 9.4 44 8.8 9
74 22120189 PHAN THỊ THU TRÂM DH22KT 8.8 48 9.6 9.3
75 22155122 VÕ QUYỀN TRÂN DH22KN 9.5 45 9 9.2
76 22122420 NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH DH22TM 9.5 34 6.8 7.9
77 22120197 LÊ NGỌC THANH TRÚC DH22KT 9.2 37 7.4 8.1
78 22122424 NGUYỄN HỒ MINH TRUNG DH22QT 7.6 38 7.6 7.6
79 22120200 LÊ ANH DH22KT 8.6 26 5.2 6.6
80 22122429 CAO ANH TUẤN DH22QT 7.1 31 6.2 6.6
81 22122430 HÁN DUY TUẤN DH22QT   Cấm thi    
82 22123169 TẠ ANH TUẤN DH22KE 8.9 29 5.8 7
83 22120205 TRẦN THỊ TUYỀN DH22KT 9.5 40 8 8.6
84 22120211 NGUYỄN NGỌC GIA UYÊN DH22KT 8.4 40 8 8.2
85 22120215 BÙI THỊ CẨM VÂN DH22KT 8.6 46 9.2 9
86 22120217 NGUYỄN THANH VÂN DH22KM 8.8 48 9.6 9.3
87 22120218 NGUYỄN NGỌC TƯỜNG VI DH22KT 8.9 30 6 7.2
88 22122466 NGUYỄN ĐỨC DH22TM 10 38 7.6 8.6
89 22155133 ĐÀM THỊ THU VIÊN DH22KN 9.2 48 9.6 9.4
90 22120221 HOÀNG THỊ HẠ VY DH22KT 8.6 36 7.2 7.8
 
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
    TCTT-2.1-CT102       Nt                                  
Stt Mã SV Họ lót Tên Mã lớp NHóm Ghi chú Đdanh Đ1 TC TT TCDN Bcao Đ.nhóm TC TT TCC TCDN NHTW NHTM TC đúng Đcanhan (+/-) Đ.qtrình
5 22155008 HUỲNH QUỐC BẢO DH22KN 1     1 7.5 8 8.5 9 1.2 15 15 10 15 19 18 92 1.4 0.1 3.7
6 22155009 NGUYỄN QUỐC BẢO DH22KN 1     1 7.5 8 8.5 9 1.2 12 12 9 15 17 17 82 1.2 0.1 3.6
8 22155010 TRẦN THANH BÌNH DH22KN 1     1 7.5 8 8.5 9 1.2 13 13 10 15 19 14 84 1.3 0.1 3.6
18 22155014 TRẦN TẤN ĐẠT DH22KN 1 Nt   1 7.5 8 8.5 9 1.2 13 13 10 15 14 14 79 1.2 0.2 3.6
22 22155026 NGUYỄN MINH HẢI DH22KN 1     1 7.5 8 8.5 9 1.2 15 15 10 15 14 9 78 1.2 0.1 3.5
37 22155047 TRẦN BẢO KHANG DH22KN 1     1 7.5 8 8.5 9 1.2 15 15 10 15 15 15 85 1.3 0.1 3.6
102 22155116 NGUYỄN THỊ THANH THÚY DH22KN 1     1 7.5 8 8.5 9 1.2 15 15 10 15 16 14 85 1.3 0.1 3.6
