Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 0
Toàn hệ thống 2103
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Hoài Nam

Điểm tổng kết

     
 
    KTVM 2 -2.2-TV201                
Stt Mã SV Họ lót Tên Mã lớp NHóm QT.10 hệ5 Đ thi Đtk  
1 22120003 LÊ HOÀNG AN DH22KT 6 8.7 4 8 8.4  
2 22120010 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH DH22KT 1 9.1 4.5 9 9.1  
3 22120013 LÊ NGỌC ÁNH DH22KT 2 9.1 3.5 7 8.1  
4 22120004 PHẠM NHƯ ÂN DH22KT 1 8.9 5 10 9.5  
5 21120335 Nguyễn Minh Bảo DH21KT 9 8.8 2.5 5 6.9  
6 22120014 TRẦN HOÀNG GIA BẢO DH22KT 5 8.8 4.2 8.4 8.6  
7 22120017 NGUYỄN BẢO CHÂU DH22KT 1 8.9 4 8 8.5  
8 21120337 Lê Thị Quỳnh Chi DH21KT 4 8.8 3.8 7.6 8.2  
9 21120357 Chế Thùy Dung DH21KM Cấm thi          
10 22120028 MAI THỊ THÙY DUNG DH22KT 11 8.4 3 6 7.2  
11 22120031 TRẦN NGUYỄN NGỌC DŨNG DH22KT 7 8.7 4.5 9 8.9  
12 22154021 VŨ KHẮC DŨNG DH22TM Cấm thi          
13 22120034 NGUYỄN HUỲNH MỸ DUYÊN DH22KT 2 9.1 2.5 5 7.1  
14 22120037 NGUYỄN THỊ TƯỜNG DUYÊN DH22KT 2 9.3 4.5 9 9.2  
15 21120362 Quản Thị Thùy Dương DH21KT 8 8.6 4.3 8.6 8.6  
16 21120348 Lê Võ Xuân Đào DH21KT 9 8.8 4.5 9 8.9  
17 21120374 Nguyễn Thị Hà Giang DH21KM 3 8.8 2 4 6.4  
18 22120041 HỒ THỊ NGÂN DH22KT 6 8.5 3 6 7.3  
19 20120183 Tạ Thị Vương DH20KM 10 6.7 0.5 1 3.9  
20 20120184 Nguyễn Văn Hải DH20KM 3 8.6 3 6 7.3  
21 22120048 LÊ THỊ DIỆU HẢO DH22KT 2 9.1 4 8 8.6  
22 22120045 LÊ THỊ BẢO HÂN DH22KT 6 8.5 4.5 9 8.8  
23 22120053 NGUYỄN QUANG HIẾU DH22KM 4 9 4 8 8.5  
24 21120386 Nguyễn Thanh Hiếu DH21KT 4 8.8 4 8 8.4  
25 21120389 Cao Nhật Hoàng DH21KT 12 8.4 2.5 5 6.7  
26 18120084 Lại Thị Thu Huyền DH19KT 12 6.4 1 2 4.2  
27 22120064 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN DH22KT 11 8.4 4.3 8.6 8.5  
28 22120065 PHẠM THỊ THU HUYỀN DH22KT 13 5.3 2.5 5 5.2  
29 22120066 TRƯƠNG THỊ MINH HUYỀN DH22KT 8 8.6 4.5 9 8.8  
30 21120078 Thái Nguyễn Quốc Hưng DH21KM 3 5.9 4 8 7  
31 22120060 NGUYỄN THỊ MỸ HƯƠNG DH22KT Cấm thi          
32 22120061 TRẦN THỊ THU HƯƠNG DH22KT 8 7 4.5 9 8  
33 21120404 Trần Điền Khang DH21KM 13 8.8 2 4 6.4  
34 22120079 NGUYỄN CẢNH LINH DH22KT 12 8.4 4 8 8.2  
35 22120085 PHAN THỊ LINH DH22KT 6 8.5 4 8 8.3  
36 22120086 TRỊNH GIA LINH DH22KT 5 8.8 4.5 9 8.9  
37 22120089 ĐẬU THẾ ĐỨC LƯƠNG DH22KT 5 8.8 1.5 3 5.9  
38 22120090 VŨ THỊ HIỀN LƯƠNG DH22KT 2 9.1 3.5 7 8.1  
39 22120091 PHẠM THỊ KHÁNH LY DH22KT 11 8.4 3 6 7.2  
40 22120092 ĐINH THỊ THANH MAI DH22KT 5 9 3.5 7 8  
41 21120424 Nguyễn Ngọc Mai DH21KM 3 8.6 4 8 8.3  
42 22155062 NGUYỄN QUANG KHÁNH MINH DH22KN Cấm thi          
43 22120098 PHAN THỊ DIỄM MY DH22KT 2 9.1 3.5 7 8.1  
44 22120099 NGUYỄN HỮU NAM DH22KT Cấm thi          
45 22120102 LÊ THỊ KIM NGÂN DH22KM 11 8.6 2 4 6.3  
46 22120103 PHẠM KIM NGÂN DH22KT 5 2 0.5 1 1.5 Đthi k đạt
47 22120106 NGÔ NHƯ NGỌC DH22KT 2 7.1 1.5 3 5.1  
48 21120449 Nguyễn Khánh Nguyên DH21KT 8 8.6 2 4 6.3  
49 21120451 Trần Ngọc Thu Nguyệt DH21KT 4 8.8 4.8 9.6 9.2  
50 22120121 NGUYỄN QUỲNH NHI DH22KT 4 8.8 5 10 9.4  
51 22120125 NGUYỄN TRẦN NGUYỆT NHI DH22KT 4 8.8 4 8 8.4  
52 21120460 Phan Thị Yến Nhi DH21KT 8 2 0.5 1 1.5 Đthi k đạt
53 21120466 Hứa Nguyễn Huỳnh Như DH21KM 3 8.6 4.8 9.6 9.1  
54 22120129 LÊ THỊ QUỲNH NHƯ DH22KT 1 8.9 4.5 9 9  
55 22120132 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ DH22KT 2 9.1 4 8 8.6  
56 22120133 PHẠM THỊ QUỲNH NHƯ DH22KM 5 7 3 6 6.5  
57 22120136 NGUYỄN XUÂN NY DH22KT Cấm thi          
58 22120137 HUỲNH THỊ KIM OANH DH22KT 10 2 1 2 2 Đthi k đạt
59 22120138 NGUYỄN KIỀU OANH DH22KT 1 8.9 4 8 8.5  
60 21120477 Nguyễn Xuân Phong DH21KT 9 8.8 3 6 7.4  
61 21120479 Lê Ngọc Bảo Phúc DH21KT 9 8.8 4 8 8.4  
62 22120140 NGUYỄN NGỌC PHÚC DH22KT 7 8.7 4 8 8.4  
63 22120143 TRẦN MAI PHƯƠNG DH22KM Cấm thi          
64 22120146 TRẦN DUY QUANG DH22KM Cấm thi          
65 21120489 Đinh Thị Ngọc Quyên DH21KT Cấm thi          
66 22120148 LÊ ĐÔNG PHƯƠNG QUYÊN DH22KT 1 7.1 3 6 6.6  
67 21120219 Nguyễn Thị Phước Quyên DH21KT Cấm thi          
68 22120150 LÊ THỊ MỸ QUỲNH DH22KT 10 8.7 5 10 9.4  
69 22120157 Nguyễn Thị Tâm DH22KT 6 8.5 1.5 3 5.8  
70 22120159 NGUYỄN THỊ THANH TÂM DH22KT 7 8.7 4.2 8.4 8.6  
71 20120269 Nguyễn Nhựt Tân DH20KT 8 8.8 2 4 6.4  
72 22120166 NGUYỄN HOÀNG YẾN THANH DH22KT 1 8.9 4.5 9 9  
73 22120167 NGUYỄN THỊ TRANG THANH DH22KM Cấm thi          
74 22120168 BÙI THỊ THANH THẢO DH22KT 5 8.8 4.5 9 8.9  
75 22120169 BÙI THỊ THU THẢO DH22KT 6 8.5 4.3 8.6 8.6  
76 22120172 NGUYỄN THẠCH THẢO DH22KT 7 8.7 4.3 8.6 8.7  
77 22120163 PHAN QUỐC ANH THÂN DH22KT Cấm thi          
78 22120173 NGUYỄN THÁI KHOA THI DH22KT 7 8.7 5 10 9.4  
79 20121023 Nguyễn Minh Thuận DH20PT 5 2 0 0 1 Đthi k đạt
80 21120540 Nguyễn Thanh Thủy DH21KM Cấm thi          
81 22120175 NGUYỄN HOÀI ANH THƯ DH22KT 4 2 1 2 2  
82 22120176 NGUYỄN THỊ ANH THƯ DH22KT 7 8.7 1.5 3 5.9  
83 21120544 Trương Đình Tín DH21KT 3 8.6 1.5 3 5.8  
84 21120555 Ka Trang DH21KT 4 8.8 2 4 6.4  
85 20120313 Huỳnh Trân Trân DH21KT 8 7 3.5 7 7  
86 22120193 LÊ HOÀNG TRIẾT DH22KT 1 8.9 4.5 9 9  
87 22120198 TRẦN ĐOÀN THANH TRÚC DH22KT 10 8.7 3 6 7.4  
88 21120570 Nguyễn Lê Xuân Trường DH21KT 9 8.8 4.2 8.4 8.6  
89 22120203 TRẦN ANH TUẤN DH22KM 12 6.6 2 4 5.3  
90 22120204 PHẠM MINH TÙNG DH22KT 7 8.9 3 6 7.5  
91 22120206 TRẦN THỊ MỘNG TUYỀN DH22KT 7 8.7 4 8 8.4  
92 22120207 VÕ THÚY THU TUYỀN DH22KT 6 8.5 4 8 8.3  
93 21120585 Lưu Thị Ánh Tuyết DH21KT 9 9 4.8 9.6 9.3  
94 21120587 Lương Tố Uyên DH21KT 9 7.2 4.5 9 8.1  
95 22120210 NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG UYÊN DH22KT 10 8.9 4.5 9 9  
96 22120216 HUỲNH THỊ THẢO VÂN DH22KT 12 8.4 3.5 7 7.7  
97 22135139 NGUYỄN THỊ VÂN DH22KT 8 7 3.5 7 7  
98 22120218 NGUYỄN NGỌC TƯỜNG VI DH22KT 9 8.8 3.5 7 7.9  
99 22120223 NGUYỄN THANH TRÚC VY DH22KT 10 8.7 2.5 5 6.9  
100 22120225 BÙI THỊ NGỌC YẾN DH22KT 10 8.7 2.5 5 6.9  
 
     
 
    KTVM 2 -6.4-RD406                
Stt Mã SV Họ lót Tên Mã lớp Nhóm QT.10 hệ5 Đ thi Đtk  
1 22120001 DƯƠNG THỊ THANH AN DH22KT 9 8.9 4.8 9.6 9.3  
2 22120005 ĐẶNG NGỌC ANH DH22KT 13 9.3 3 6 7.7  
3 22120006 HUỲNH THỊ LAN ANH DH22KM 3 8.7 1.5 3 5.9  
4 22120009 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG ANH DH22KT 4 8.8 4 8 8.4  
5 22120015 NGUYỄN TỬ BIÊN DH22KT 13 9.3 3 6 7.7  
6 22120018 NGUYỄN BẢO CHÂU DH22KM 3 8.7 4.5 9 8.9  
7 22120022 MANG THỊ KIỀU DIỄM DH22KT 4 8.8 5 10 9.4  
8 22120024 DƯ NGỌC DIỆU DH22KT 14 8.9 2 4 6.5  
9 22120029 NGÔ HOÀNG DUNG DH22KT 10 8.5 4.8 9.6 9.1  
10 22120030 BÙI ĐÌNH DŨNG DH22KT 13 9.3 4 8 8.7  
11 22120033 TRẦN NGỌC DUY DH22KT 1 2 0 0 1 Vp qc thi
12 22120036 NGUYỄN THỊ THÙY DUYÊN DH22KT 9 8.9 5 10 9.5  
13 22120039 TRẦN THỊ NGỌC DUYÊN DH22KT 2 8.7 5 10 9.4  
14 22120032 NGUYỄN VŨ THÙY DƯƠNG DH22KT 15 8.9 3.5 7 8  
15 22120025 ĐỖ ĐĂNG ĐỊNH DH22KT 8 8.4 4.5 9 8.7  
16 22123022 VÕ KHÁNH ĐOAN DH22KE 12 8.7 2.5 5 6.9  
17 22120026 NGUYỄN THỊ ĐÔNG DH22KT 12 0 0.5 1 0.5 Đthi k đạt
18 22120042 HOÀNG NỮ NHẬT HẠ DH22KT 9 9.1 4.5 9 9.1  
19 22120047 ĐẶNG THANH HẰNG DH22KT 9 8.9 3 6 7.5  
20 21120058 Nguyễn Trần Ngọc Hân DH21KM 12 7.2 4 8 7.6  
21 22120049 BÙI NGUYỄN DUY HIẾU DH22KT 5 8.9 3 6 7.5  
22 22120051 DƯƠNG MINH HIẾU DH22KT 13 9.3 5 10 9.7  
23 22120050 ĐỖ TRỌNG HIẾU DH22KT 8 2 0.5 1 1.5 Đthi k đạt
24 22120052 HUỲNH TẤN HIẾU DH22KT 15 8.9 4.5 9 9  
25 22120054 NGUYỄN THỊ HOA DH22KT 9 8.9 4 8 8.5  
26 22120057 NGUYỄN THỊ THANH HUỆ DH22KT 9 8.9 3.5 7 8  
27 22120063 NGUYỄN TƯỜNG HUY DH22KM 1 9 3 6 7.5  
28 22120058 DƯƠNG VƯƠNG HƯNG DH22KT 5 8.9 3 6 7.5  
29 22120059 HÀ NGUYÊN HƯNG DH22KT 7 8.5 4.5 9 8.8  
30 22120068 NGUYỄN DUY KHÁNH DH22KT 15 2.2 0.5 1 1.6 Đthi k đạt
31 22120069 CAO THÙY THIÊN KIM DH22KT 5 8.9 1.5 3 6  
32 22120070 HUỲNH NGỌC THỊ THUÝ LAN DH22KT 5 8.9 4.5 9 9  
33 22120072 KHỔNG THỊ LỆ DH22KT 5 2 0.5 1 1.5  
34 22120073 NGUYỄN THỊ MỸ LỆ DH22KT 6 8.6 5 10 9.3  
35 22120074 NGUYỄN THỊ MỸ LIÊN DH22KT 10 8.5 1.5 3 5.8  
36 22120075 HUỲNH LÊ KIỀU LINH DH22KT 15 2.2 1 2 2.1  
37 22120076 LÊ ÁNH TUYẾT LINH DH22KT 15 8.9 3.5 7 8  
38 22120078 LÊ TRẦN NGỌC LINH DH22KT 15 9.1 4 8 8.6  
39 22120080 NGUYỄN DIỆU LINH DH22KT 2 8.7 4.5 9 8.9  
40 22120081 NGUYỄN THỊ MỸ LINH DH22KT 2 2 1 2 2  
41 22120082 NGUYỄN THỊ NGỌC LINH DH22KM 1 8.8 4.5 9 8.9  
42 22120083 NGUYỄN THỊ TUYẾT LINH DH22KT 2 8.7 4.5 9 8.9  
43 22120084 NGUYỄN THÙY LINH DH22KT Cấm thi 0   0 0  
44 22120088 TRẦN VĂN LỢI DH22KT 1 8.8 2.5 5 6.9  
45 22120093 HUỲNH NGUYỄN XUÂN MAI DH22KT 7 8.5 3.5 7 7.8  
46 22120094 TRẦN TRIỆU MẪN DH22KT 14 9.1 4 8 8.6  
47 22120095 PHẠM ĐỖ BẢO MI DH22KM 7 8.5 4.5 9 8.8  
48 22120096 NGUYỄN LÊ MINH DH22KT 8 8.4 4.5 9 8.7  
49 22120100 CHAU THỊ KIM NGÂN DH22KM 7 6.5 1.5 3 4.8  
50 22120101 LÂM THỊ THỦY NGÂN DH22KT 14 8.9 4.5 9 9  
51 22120104 NGUYỄN DIỆU NGHI DH22KT 10 8.5 2 4 6.3  
52 22120105 LÊ THẢO NGỌC DH22KT 14 2.2 0.5 1 1.6 Đthi k đạt
53 22120107 NGUYỄN HỒNG NGỌC DH22KT 7 8.5 4 8 8.3  
54 22120109 NGUYỄN TRẦN MỸ NGỌC DH22KT 7 8.5 4.3 8.6 8.6  
55 22120110 PHAN THỊ HỒNG NGỌC DH22KT 5 9.1 4.3 8.6 8.9  
56 22120112 MAI THẢO NGUYÊN DH22KT 14 8.9 4 8 8.5  
57 22120113 ĐÀO MINH NGUYỆT DH22KT 5 8.9 3 6 7.5  
58 22120114 NGUYỄN ĐỨC NHÂN DH22KT 8 8.4 3 6 7.2  
59 22120115 TRẦN HOÀNG NHÂN DH22KT 10 8.5 4.3 8.6 8.6  
60 22120116 TRẦN PHƯỚC NHẬT DH22KT 8 8.4 3 6 7.2  
61 22120118 NGÔ THỊ CẨM NHI DH22KT 13 9.3 5 10 9.7  
62 22120119 NGUYỄN HỒNG NHI DH22KM 4 9 4.5 9 9  
63 22120120 NGUYỄN NGỌC NHI DH22KM 1 8.8 5 10 9.4  
64 22120122 NGUYỄN THANH THẢO NHI DH22KM 4 8.8 4.5 9 8.9  
65 22120124 NGUYỄN THỊ YẾN NHI DH22KT 15 8.9 2 4 6.5  
66 22120127 NGUYỄN THỊ NHIÊN DH22KT 4 8.8 5 10 9.4  
67 22120130 NGUYỄN QUỲNH NHƯ DH22KT 9 8.9 2.5 5 7  
68 22120131 NGUYỄN THỊ ÁNH NHƯ DH22KT 3 8.7 4.5 9 8.9  
69 22120134 HÀ MINH NHỰT DH22KT 10 8.5 4 8 8.3  
70 22120135 TRẦN THẾ NHỰT DH22KM 4 8.8 4 8 8.4  
71 22120141 LÊ THỊ KIM PHỤNG DH22KT 13 9.3 4 8 8.7  
72 22120142 ĐỖ THỊ YẾN PHƯƠNG DH22KM 1 2 0.5 1 1.5 Đthi k đạt
73 22120144 CAO THỊ KIM PHƯỢNG DH22KT 2 8.9 5 10 9.5  
74 21120490 Lê Thị Mỹ Quyên DH21KM 12 8.7 1.5 3 5.9  
75 21120223 Huỳnh Nguyễn Như Quỳnh DH21KM 12 8.7 3 6 7.4  
76 22120151 NGUYỄN THỊ TRÚC QUỲNH DH22KT 13 9.5 5 10 9.8  
77 22120154 NEÁNG CHANH SÊRÂY RITHY DH22KT 2 8.7 1.5 3 5.9  
78 22120156 NGUYỄN HOÀNG SƠN DH22KT 10 8.5 4.5 9 8.8  
79 22120229 Lê Thành Tài DH22KT 8 7.1 4.5 9 8.1  
80 22120158 NGUYỄN THỊ MỸ TÂM DH22KT 6 8.8 4.5 9 8.9  
81 22120160 TRẦN THỊ THANH TÂM DH22KT 6 8.6 4.5 9 8.8  
82 22120161 VÕ THỊ MỸ TÂM DH22KT 11 9.1 4 8 8.6  
83 22120165 NGUYỄN ĐỨC THANH DH22KT chuyen 2 2 0.5 1 1.5 Đthi k đạt
84 20120098 Lê Thị Thảo DH20KT 5 8.9 4 8 8.5  
85 22120170 LÊ THỊ THU THẢO DH22KT 11 9.1 4 8 8.6  
86 22120164 BÙI XUÂN QUỐC THẮNG DH22KM 1 8.8 3.5 7 7.9  
87 22120174 VÕ PHẠM KIM THOA DH22KM 11 9.1 4 8 8.6  
88 22120180 HOÀNG THỊ THU THỦY DH22KT 1 8.8 4.5 9 8.9  
89 22120179 TRẦN THỊ THANH THÚY DH22KT 14 8.9 4 8 8.5  
90 22120177 NGUYỄN THỊ MINH THƯ DH22KM 11 9.1 4.5 9 9.1  
91 22120178 NGUYỄN VŨ MINH THƯ DH22KM 3 8.7 3 6 7.4  
92 22120182 LÊ MỸ TIÊN DH22KM 3 8.7 5 10 9.4  
93 22120185 VƯƠNG HỮU TÌNH DH22KT 6 8.6 4.5 9 8.8  
94 22120191 TRẦN THỊ THU TRANG DH22KT 14 8.9 4 8 8.5  
95 22120192 VŨ THỊ HUYỀN TRANG DH22KT 11 9.1 4.5 9 9.1  
96 22120187 HÀ THỊ BÍCH TRÂM DH22KT 6 8.6 3.5 7 7.8  
97 22120189 PHAN THỊ THU TRÂM DH22KT 6 8.6 3 6 7.3  
98 22120190 TRẦN LÊ THU TRÂM DH22KM 3 8.7 5 10 9.4  
99 21120550 Lê Quí Trân DH21KM 12 7.2 2.5 5 6.1  
100 22120194 NGUYỄN MAI PHƯƠNG TRINH DH22KM 12 8.7 4.5 9 8.9  
101 22120197 LÊ NGỌC THANH TRÚC DH22KT 6 8.6 5 10 9.3  
102 22120199 TRẦN PHI TRƯỜNG DH22KT 10 8.5 3.5 7 7.8  
103 22120200 LÊ ANH DH22KT 8 8.4 2 4 6.2  
104 22120202 NGUYỄN TRẦN QUỐC TUẤN DH22KT 10 8.7 3.5 7 7.9  
105 22120205 TRẦN THỊ TUYỀN DH22KT 2 8.7 4.5 9 8.9  
106 22120211 NGUYỄN NGỌC GIA UYÊN DH22KT 12 8.7 4.5 9 8.9  
107 22120212 NGUYỄN THỊ HỒNG UYÊN DH22KM 3 8.7 5 10 9.4  
108 22120213 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG UYÊN DH22KT 9 8.9 5 10 9.5  
109 22120215 BÙI THỊ CẨM VÂN DH22KT 2 8.7 1.5 3 5.9  
110 22120217 NGUYỄN THANH VÂN DH22KM 3 8.9 4.5 9 9  
111 22120221 HOÀNG THỊ HẠ VY DH22KT 11 9.1 1.5 3 6.1  
112 22120222 LÊ NGUYỄN THẢO VY DH22KM 11 9.3 3.5 7 8.2  
113 22120224 TRẦN TƯỜNG VY DH22KT 7 6.9 4.5 9 8  
 
     

 

 

 

 

 

     
 
    KTVM 2 -2.2-TV201                          
Stt Mã SV Họ lót Tên Mã lớp NHóm Ghi chú Đdanh Đ1 Nhỏ và mở Lớn và mở Mundel Báo cáo Đ2 (+/-) Đquátrình
2 22120010 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH DH22KT 1 Nt   1 8 9 9 8.5 3.5 0.1 4.6
4 22120004 PHẠM NHƯ ÂN DH22KT 1     1 8 9 9 8.5 3.5   4.5
7 22120017 NGUYỄN BẢO CHÂU DH22KT 1     1 8 9 9 8.5 3.5   4.5
54 22120129 LÊ THỊ QUỲNH NHƯ DH22KT 1     1 8 9 9 8.5 3.5   4.5
59 22120138 NGUYỄN KIỀU OANH DH22KT 1     1 8 9 9 8.5 3.5   4.5
66 22120148 LÊ ĐÔNG PHƯƠNG QUYÊN DH22KT 1   v2 1 8 0 9 8.5 2.6   3.6
72 22120166 NGUYỄN HOÀNG YẾN THANH DH22KT 1     1 8 9 9 8.5 3.5   4.5
86 22120193 LÊ HOÀNG TRIẾT DH22KT 1     1 8 9 9 8.5 3.5   4.5
3 22120013 LÊ NGỌC ÁNH DH22KT 2     1 8.5 9 9 9 3.6   4.6
13 22120034 NGUYỄN HUỲNH MỸ DUYÊN DH22KT 2     1 8.5 9 9 9 3.6   4.6
14 22120037 NGUYỄN THỊ TƯỜNG DUYÊN DH22KT 2 Nt   1 8.5 9 9 9 3.6 0.1 4.7
21 22120048 LÊ THỊ DIỆU HẢO DH22KT 2   v0 1 8.5 9 9 9 3.6   4.6
38 22120090 VŨ THỊ HIỀN LƯƠNG DH22KT 2     1 8.5 9 9 9 3.6   4.6
43 22120098 PHAN THỊ DIỄM MY DH22KT 2 BS   1 8.5 9 9 9 3.6   4.6
47 22120106 NGÔ NHƯ NGỌC DH22KT 2 BS v0 0 8.5 9 9 9 3.6   3.6
55 22120132 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ DH22KT 2     1 8.5 9 9 9 3.6   4.6
17 21120374 Nguyễn Thị Hà Giang DH21KM 3 Nt   1 8 8.5 8.5 8 3.3 0.1 4.4
20 20120184 Nguyễn Văn Hải DH20KM 3   v0 1 8 8.5 8.5 8 3.3   4.3
30 21120078 Thái Nguyễn Quốc Hưng DH21KM 3   v2 1 8 0 8.5 8 2.5 -0.5 3.0
41 21120424 Nguyễn Ngọc Mai DH21KM 3     1 8 8.5 8.5 8 3.3   4.3
53 21120466 Hứa Nguyễn Huỳnh Như DH21KM 3     1 8 8.5 8.5 8 3.3   4.3
83 21120544 Trương Đình Tín DH21KT 3     1 8 8.5 8.5 8 3.3   4.3
8 21120337 Lê Thị Quỳnh Chi DH21KT 4     1 8 8.5 8.5 9 3.4   4.4
23 22120053 NGUYỄN QUANG HIẾU DH22KM 4 Nt   1 8 8.5 8.5 9 3.4 0.1 4.5
24 21120386 Nguyễn Thanh Hiếu DH21KT 4 BS   1 8 8.5 8.5 9 3.4   4.4
49 21120451 Trần Ngọc Thu Nguyệt DH21KT 4     1 8 8.5 8.5 9 3.4   4.4
50 22120121 NGUYỄN QUỲNH NHI DH22KT 4     1 8 8.5 8.5 9 3.4   4.4
51 22120125 NGUYỄN TRẦN NGUYỆT NHI DH22KT 4     1 8 8.5 8.5 9 3.4   4.4
81 22120175 NGUYỄN HOÀI ANH THƯ DH22KT 4   v1 1 0 8.5 8.5 9 2.6   3.6
84 21120555 Ka Trang DH21KT 4     1 8 8.5 8.5 9 3.4   4.4
6 22120014 TRẦN HOÀNG GIA BẢO DH22KT 5   v0 1 7.5 9 8.5 9 3.4   4.4
36 22120086 TRỊNH GIA LINH DH22KT 5     1 7.5 9 8.5 9 3.4   4.4
37 22120089 ĐẬU THẾ ĐỨC LƯƠNG DH22KT 5     1 7.5 9 8.5 9 3.4   4.4
40 22120092 ĐINH THỊ THANH MAI DH22KT 5 Nt   1 7.5 9 8.5 9 3.4 0.1 4.5
46 22120103 PHẠM KIM NGÂN DH22KT 5   v0 1 7.5 9 8.5 9 3.4   4.4
56 22120133 PHẠM THỊ QUỲNH NHƯ DH22KM 5   v2 1 7.5 0 8.5 9 2.5   3.5
74 22120168 BÙI THỊ THANH THẢO DH22KT 5     1 7.5 9 8.5 9 3.4   4.4
79 20121023 Nguyễn Minh Thuận DH20PT 5     1 7.5 9 8.5 9 3.4   4.4
1 22120003 LÊ HOÀNG AN DH22KT 6 Nt v01 1 7 8.5 8.5 8.5 3.3 0.1 4.4
18 22120041 HỒ THỊ NGÂN DH22KT 6     1 7 8.5 8.5 8.5 3.3   4.3
22 22120045 LÊ THỊ BẢO HÂN DH22KT 6     1 7 8.5 8.5 8.5 3.3   4.3
35 22120085 PHAN THỊ LINH DH22KT 6     1 7 8.5 8.5 8.5 3.3   4.3
69 22120157 Nguyễn Thị Tâm DH22KT 6     1 7 8.5 8.5 8.5 3.3   4.3
75 22120169 BÙI THỊ THU THẢO DH22KT 6     1 7 8.5 8.5 8.5 3.3   4.3
92 22120207 VÕ THÚY THU TUYỀN DH22KT 6     1 7 8.5 8.5 8.5 3.3   4.3
11 22120031 TRẦN NGUYỄN NGỌC DŨNG DH22KT 7     1 7 8.5 9 9 3.4   4.4
62 22120140 NGUYỄN NGỌC PHÚC DH22KT 7     1 7 8.5 9 9 3.4   4.4
70 22120159 NGUYỄN THỊ THANH TÂM DH22KT 7   v01 1 7 8.5 9 9 3.4   4.4
76 22120172 NGUYỄN THẠCH THẢO DH22KT 7     1 7 8.5 9 9 3.4   4.4
78 22120173 NGUYỄN THÁI KHOA THI DH22KT 7     1 7 8.5 9 9 3.4   4.4
82 22120176 NGUYỄN THỊ ANH THƯ DH22KT 7     1 7 8.5 9 9 3.4   4.4
90 22120204 PHẠM MINH TÙNG DH22KT 7 Nt   1 7 8.5 9 9 3.4 0.1 4.5
91 22120206 TRẦN THỊ MỘNG TUYỀN DH22KT 7   v01 1 7 8.5 9 9 3.4   4.4
15 21120362 Quản Thị Thùy Dương DH21KT 8     1 8 8.5 9 7.5 3.3   4.3
29 22120066 TRƯƠNG THỊ MINH HUYỀN DH22KT 8     1 8 8.5 9 7.5 3.3   4.3
32 22120061 TRẦN THỊ THU HƯƠNG DH22KT 8   v1 1 0 8.5 9 7.5 2.5   3.5
48 21120449 Nguyễn Khánh Nguyên DH21KT 8     1 8 8.5 9 7.5 3.3   4.3
52 21120460 Phan Thị Yến Nhi DH21KT 8     1 8 8.5 9 7.5 3.3   4.3
71 20120269 Nguyễn Nhựt Tân DH20KT 8 Nt   1 8 8.5 9 7.5 3.3 0.1 4.4
85 20120313 Huỳnh Trân Trân DH21KT 8   v1 1 0 8.5 9 7.5 2.5   3.5
97 22135139 NGUYỄN THỊ VÂN DH22KT 8   v1 1 0 8.5 9 7.5 2.5   3.5
5 21120335 Nguyễn Minh Bảo DH21KT 9   v01 1 8.5 8 8.5 9 3.4   4.4
16 21120348 Lê Võ Xuân Đào DH21KT 9     1 8.5 8 8.5 9 3.4   4.4
60 21120477 Nguyễn Xuân Phong DH21KT 9     1 8.5 8 8.5 9 3.4   4.4
61 21120479 Lê Ngọc Bảo Phúc DH21KT 9     1 8.5 8 8.5 9 3.4   4.4
88 21120570 Nguyễn Lê Xuân Trường DH21KT 9     1 8.5 8 8.5 9 3.4   4.4
93 21120585 Lưu Thị Ánh Tuyết DH21KT 9 Nt   1 8.5 8 8.5 9 3.4 0.1 4.5
94 21120587 Lương Tố Uyên DH21KT 9   v2 1 8.5 0 8.5 9 2.6   3.6
98 22120218 NGUYỄN NGỌC TƯỜNG VI DH22KT 9     1 8.5 8 8.5 9 3.4   4.4
19 20120183 Tạ Thị Vương DH20KM 10   v0,v01 0 8 8 9 8.5 3.4   3.4
