Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

TRẦN HOÀI NAM - Agricultural Economics

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 16
Toàn hệ thống 2220
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Hoài Nam

Điểm tổng kết

 

     
 
  Học phần Quản trị kinh doanh nông nghiệp   Mã học phần        
    Lớp thứ 2.1-PV323            
                 
                 
STT Mã SV Họ lót Tên Mã lớp Qt10 Câu đúng Đthi Đtkết
1 23120001 Đỗ Thùy An DH23KT 9.2 43 8.6 8.9
2 23120003 Đào Quốc Anh DH23KT 9 34 6.8 7.9
3 23120004 Hồ Trịnh Quỳnh Anh DH23KT 9.2 43 8.6 8.9
4 23120006 Nguyễn Thị Phương Anh DH23KT 9.2 35 7 8.1
5 23120007 Nguyễn Thị Quỳnh Anh DH23KT 9 33 6.6 7.8
6 23120011 Trương Ngọc Ánh DH23KT 9.2 43 8.6 8.9
7 23120016 Nguyễn Quốc Bảo DH23KT 9.2 42 8.4 8.8
8 23120017 Phạm Thị Thanh Bình DH23KT 9.2 38 7.6 8.4
9 23120021 Ngô Hoàng Chương DH23KT 9.6 41 8.2 8.9
10 23120022 Nguyễn Thành Công DH23KT 8.8 33 6.6 7.7
11 23120024 Bùi Thị Kim Diễm DH23KT 9.2 40 8 8.6
12 23120038 Triệu Mỹ Duyên DH23KT 9.2 41 8.2 8.7
13 23120032 Phạm Tùng Dương DH23KT 9.6 41 8.2 8.9
14 23120041 Nguyễn Thị Thanh Hải DH23KT 9.2 34 6.8 8
15 23120047 Nguyễn Thị Thu Hằng DH23KT 9.2 31 6.2 7.7
16 23120043 Lê Thị Ngọc Hân DH23KT 9.2 33 6.6 7.9
17 23120044 Nguyễn Ngọc Gia Hân DH23KT 9.2 43 8.6 8.9
18 23120050 Võ Trung Hậu DH23KT 8.8 28 5.6 7.2
19 23155034 Lưu Thị Hiền DH23KN 9.6 30 6 7.8
20 23120051 Lê Trung Hiếu DH23KT 9.2 40 8 8.6
21 23120052 Vũ Minh Hiếu DH23KT 9.2 37 7.4 8.3
22 23120062 Đỗ Phát Huy DH23KT 9.6 39 7.8 8.7
23 23155045 Nguyễn Gia Huy DH23KN 9 34 6.8 7.9
24 23155046 Phạm Bá Huy DH23KN 9 35 7 8
25 23120068 Nguyễn Thu Huyền DH23KT 8.8 34 6.8 7.8
26 23120056 Nguyễn Phan Nguyên Hưng DH23KT 9.6 35 7 8.3
27 23120061 Phạm Quỳnh Hương DH23KT 9.6 35 7 8.3
28 23155051 Ngô Trường Khang DH23KN 9.2 33 6.6 7.9
29 22120068 Nguyễn Duy Khánh DH22KT 9 31 6.2 7.6
30 23120071 Nguyễn Ngọc Gia Khánh DH23KT 9.2 31 6.2 7.7
31 23120072 Võ Thị Kim Khánh DH23KT 9.2 38 7.6 8.4
32 23120075 Cao Huệ Khương DH23KT 9.2 34 6.8 8
33 23120076 Huỳnh Trung Kiên DH23KT 9.2 36 7.2 8.2
34 23155053 Trần Thị Kim Kiểng DH23KN 9.2 28 5.6 7.4
35 23120077 Lê Thị Diễm Kiều DH23KT 9.2 39 7.8 8.5
36 23120078 Nguyễn Huỳnh Kiều DH23KT 9.2 38 7.6 8.4
37 23120079 Nguyễn Ngọc Tùng Lâm DH23KT 9.2 41 8.2 8.7
38 23120081 Lâm Khánh Linh DH23KT 7.8 38 7.6 7.7
39 23120082 Lê Bùi Điệp Linh DH23KT 9.2 30 6 7.6
40 23120085 Phạm Ngọc Đăng Linh DH23KT 9.6 40 8 8.8
41 23120086 Phùng Thị Nhã Linh DH23KT 9.2 42 8.4 8.8
42 23120088 Nguyễn Thị Thúy Loan DH23KT 8.8 38 7.6 8.2
43 23120089 Trần Thị Kiều Loan DH23KT 7.6 32 6.4 7
44 23120091 Hoàng Trúc Ly DH23KT 8.8 44 8.8 8.8
45 23120094 Võ Phạm Huy Ly DH23KT 8.8 41 8.2 8.5
46 23120096 Ngô Thị Xuân Mai DH23KT 9.2 44 8.8 9
47 23155069 Nguyễn Ngọc Bình Minh DH23KN 9.2 34 6.8 8
48 23120105 Bạch Thị Hiếu Ngân DH23KT 8.8 42 8.4 8.6
49 23120106 Lê Thị Thanh Ngân DH23KT 9 37 7.4 8.2
50 23120107 Nguyễn Ngọc Thiên Ngân DH23KT 9.2 41 8.2 8.7
51 23120108 Trần Thanh Ngân DH23KT 8.8 44 8.8 8.8
52 23120111 Chau Nguyễn Hoài Ngọc DH23KT 8 40 8 8
53 23155083 Nguyễn Lê Bảo Ngọc DH23KN 9.6 31 6.2 7.9
54 23120116 Nguyễn Hùng Nhân DH23KT 10 43 8.6 9.3
55 23120117 Lê Thị Yến Nhi DH23KT 9.6 38 7.6 8.6
56 23120119 Nguyễn Thị Yến Nhi DH23KT 8.8 43 8.6 8.7
57 23155091 Phạm Lê Thảo Nhi DH23KN 9.2 33 6.6 7.9
58 23120128 Lê Thị Hồng Nhung DH23KT 9.2 46 9.2 9.2
59 23120129 Nguyễn Thị Hồng Nhung DH23KT 9.2 36 7.2 8.2
60 23120120 Hà Thị Huỳnh Như DH23KT 8.8 41 8.2 8.5
61 23120121 Lưu Hoàng Quỳnh Như DH23KT 8.8 41 8.2 8.5
62 23120122 Nguyễn Huỳnh Như DH23KT 8.8 37 7.4 8.1
63 23155093 Nguyễn Thị Quỳnh Như DH23KN 9.6 38 7.6 8.6
64 23120126 Võ Thị Quỳnh Như DH23KT 9.2 39 7.8 8.5
65 22120138 Nguyễn Kiều Oanh DH22KT 9.2 39 7.8 8.5
66 23155098 Nguyễn Tùng Phong DH23KN 9.2   Vắng  
67 23120141 Lê Bùi Mai Phương DH23KT 9.2 38 7.6 8.4
68 23120143 Nguyễn Trần Uyên Phương DH23KT 9.2 42 8.4 8.8
69 23155107 Lê Vinh Quang DH23KN 9.6 46 9.2 9.4
70 22120147 Đặng Quỳnh Quý DH22KT 9.2 39 7.8 8.5
71 23128146 Lê Trần Xuân Quỳnh DH23KN 9.2 40 8 8.6
72 23120155 Nguyễn Mỹ Tâm DH23KT 9.2 38 7.6 8.4
73 23155114 Nguyễn Thiên Thanh DH23KN 9.2 26 5.2 7.2
74 23120158 Phạm Thị Thanh Thanh DH23KT 8 41 8.2 8.1
75 23120159 Đặng Ngọc Thảo DH23KT 8.8 38 7.6 8.2
76 23120162 Nguyễn Phương Thảo DH23KT 9.2 40 8 8.6
77 23120163 Nguyễn Thị Thanh Thảo DH23KT 9 45 9 9
78 23120156 Lê Thị Hồng Thắm DH23KT 7.8 32 6.4 7.1
79 23120157 Phan Thị Thắm DH23KT 9.2 42 8.4 8.8
80 23120166 Bùi Phan Duy Thịnh DH23KT 9 34 6.8 7.9
81 23120167 Nguyễn Trần Thiên Thịnh DH23KT     vắng  
82 23120183 Phạm Thị Bích Thùy DH23KT 9 32 6.4 7.7
83 23120170 Hồ Thị Anh Thư DH23KT 9.2 41 8.2 8.7
84 23120173 Nguyễn Huỳnh Minh Thư DH23KT 9.2 37 7.4 8.3
85 23120176 Trần Thị Minh Thư DH23KT 9 38 7.6 8.3
86 23120180 Hoàng Thị Hoài Thương DH23KT 9.2 39 7.8 8.5
87 23120188 Nguyễn Hữu Tiền DH23KT 9.6 43 8.6 9.1
88 23120190 Đặng Huỳnh Trâm DH23KT 7.6 29 5.8 6.7
89 23120194 Phan Thị Bích Trâm DH23KT 9.2 42 8.4 8.8
90 23120204 Nguyễn Hồng Tú Trinh DH23KT 9.2 39 7.8 8.5
91 23120206 Hồ Thanh Trúc DH23KT 9 31 6.2 7.6
92 23120207 Hồ Thanh Trúc DH23KT 9.2 34 6.8 8
93 23120212 Tôn Trần Cát Tường DH23KT 9.6 39 7.8 8.7
94 23120215 Nguyễn Ngọc Phương Uyên DH23KT 9.6 46 9.2 9.4
95 23120216 Trần Tố Uyên DH23KT 9.2 39 7.8 8.5
96 23120217 Đậu Thị Thảo Vân DH23KT 9.2 31 6.2 7.7
97 23120223 Nguyễn Thị Thảo Vi DH23KT 9 32 6.4 7.7
98 23120225 Lê Chí Vĩnh DH23KT 9.2 36 7.2 8.2
99 23120227 Nguyễn Thị Ái Vy DH23KT 9.4 36 7.2 8.3
100 23120229 Kiều Thị Xin DH23KT 9.2 45 9 9.1
101 23120231 Phương Siêu Y DH23KT 9.2 40 8 8.6
102 23120233 Huỳnh Ngọc Yến DH23KT 9.2 36 7.2 8.2
103 23120234 Nguyễn Thị Hoàng Yến DH23KT 9 35 7 8
104 23120235 Phùng Thị Ngọc Yến DH23KT 9.2 34 6.8 8
 
     
 
    Học phần Quản trị kinh doanh nông nghiệp   Mã học phần        
      Lớp thứ 3.1-RD203            
                   
                   
STT Stt Mã SV Họ lót Tên Mã lớp Qt10 Câu đúng Đthi Đtkết
1 1 24155002 Đặng Hồng An DH24KNB 7.2 35 7 7.1
2 2 24155004 Trần Thị Thái An DH24KNB 9.4 30 6 7.7
3 3 24155008 Nguyễn Thị Minh Anh DH24KNB 7.6 35 7 7.3
4 4 24155009 Nguyễn Tuấn Anh DH24KNB 7 27 5.4 6.2
5 5 22155004 Phạm Tuấn Anh DH22KN 6.2 26 5.2 5.7
6 6 24155010 Trần Thị Phương Anh DH24KNB     Cấm thi  
7 7 24155016 Trần Vũ Như Bình DH24KNB     Cấm thi  
8 8 24155021 Nguyễn Văn Chuẩn DH24KNB 7.2 32 6.4 6.8
9 9 23155020 Nguyễn Thị Mỹ Diệp DH23KN 9.2 26 5.2 7.2
10 10 24155029 Nguyễn Viết Dũng DH24KNB 7.2 37 7.4 7.3
11 11 24120034 Cổ Thị Mỹ Duyên DH24KT 9.4 41 8.2 8.8
12 12 24155034 Phan Thị Hạnh Duyên DH24KNB 9.2 37 7.4 8.3
13 13 24155031 Phạm Thị Thuỳ Dương DH24KNB 9 25 5 7
14 14 23120033 Văn Ngọc Thùy Dương DH23KT 9 33 6.6 7.8
15 15 24155025 Nguyễn Thành Đạt DH24KNB 8.6 28 5.6 7.1
16 16 24155026 Lê Minh Đức DH24KNB 7.6 33 6.6 7.1
17 17 24155036 Lê Minh Hải DH24KNB     Cấm thi  
18 18 24155041 Võ Mai Nhật Hào DH24KNB 9 23 4.6 6.8
19 19 23120046 Nguyễn Thị Thu Hằng DH23KT 9 40 8 8.5
20 20 24155039 Nguyễn Thị Thúy Hằng DH24KNB 9.2 31 6.2 7.7
21 21 23155031 Hà Thuỳ Hân DH23KN 9 38 7.6 8.3
22 22 24120041 Vũ Nguyễn Gia Hân DH24KT 9.2 27 5.4 7.3
23 23 24155044 Lâm Ngọc Hiếu DH24KNB 9.2 38 7.6 8.4
24 24 23155037 Nguyễn Lê Ái Hoà DH23KN 9.6 35 7 8.3
25 25 24155052 Trần Thị Bích Hợp DH24KNA 9.2 33 6.6 7.9
26 26 24155055 Nguyễn Việt Hùng DH24KNB 7 24 4.8 5.9
27 27 24155058 Lê Khắc Quang Huy DH24KNB 8.6 35 7 7.8
28 28 24155061 Trần Chí Huy DH24KNB 8.8 38 7.6 8.2
29 29 23120057 Trần Khánh Hưng DH23KT 9 31 6.2 7.6
30 30 24155057 Nguyễn Quỳnh Hương DH24KNB 9.2 27 5.4 7.3
31 31 22120061 Trần Thị Thu Hương DH22KT 9 36 7.2 8.1
32 32 24120055 Trần Thiên Hương DH24KT 9.2 31 6.2 7.7
33 33 24155066 Diệc Huỳnh Anh Khoa DH24KNB 7.2 26 5.2 6.2
34 34 24155068 Kiều Hải Khôi DH24KNB 7.2 36 7.2 7.2
35 35 24155071 Nguyễn Công Hoàng Kim DH24KNB 9.6 29 5.8 7.7
36 36 24155077 Nguyễn Thị Phương Lan DH24KNB 9 37 7.4 8.2
37 37 22120081 Nguyễn Thị Mỹ Linh DH22KT 8.6 31 6.2 7.4
38 38 23155064 Võ Minh Lợi DH23KN 9 30 6 7.5
39 39 24155083 Lê Nguyễn Thảo Ly DH24KNB 9.2 28 5.6 7.4
40 40 24155085 Võ Thị Cẩm Ly DH24KNB 9.2 38 7.6 8.4
41 41 24155089 Nguyễn Trần Nhật Minh DH24KNB 8.6 30 6 7.3
42 42 24155091 Trần Công Minh DH24KNB 5 30 6 5.5
43 43 24155095 Phạm Thị My DH24KNB 9.2 30 6 7.6
44 44 24155096 Trần Ngọc Thảo My DH24KNB     Cấm thi  
45 45 23120101 Trịnh Hoài Diễm My DH23KT 9.2 42 8.4 8.8
46 46 24155097 Kiều Thị Vy Na DH24KNA 9.4 35 7 8.2
47 47 24155098 Nguyễn Thị Vi Na DH24KNB 9.2 36 7.2 8.2
48 48 24155101 Vương Ngọc Nam DH24KNB 8.6 30 6 7.3
49 49 24155103 Nguyễn Hoàng Kim Ngân DH24KNB 9.4 29 5.8 7.6
50 50 24155111 Trần Ngọc Nhã Nguyên DH24KNB 9.2 36 7.2 8.2
51 51 24155114 Trần Chế Đình Nhất DH24KNB 9.2 32 6.4 7.8
52 52 24155118 Trần Thị Yến Nhi DH24KNB 9.4 29 5.8 7.6
53 53 24120110 Ngô Thị Kim Nhung DH24KT 9.2 34 6.8 8
54 54 24155120 Lê Quỳnh Như DH24KNB 9.8 23 4.6 7.2
55 55 24155121 Lê Thị Quỳnh Như DH24KNB 9.4 40 8 8.7
56 56 24120109 Vũ Thị Quỳnh Như DH24KT 9.2 39 7.8 8.5
57 57 24155128 Huỳnh Tấn Phát DH24KNB 7.2 34 6.8 7
58 58 24155132 Huỳnh Thanh Phú DH24KNB 7 25 5 6
59 59 24155136 Lại Hữu Phúc DH24KNB 7.2 30 6 6.6
60 60 23155103 Võ Lê Kim Phụng DH23KN 9.2 35 7 8.1
61 61 24155143 Lê Hoàng Kim Quyên DH24KNB 9.4 28 5.6 7.5
62 62 24120129 Nguyễn Minh Diễm Quỳnh DH24KT 9.2 34 6.8 8
63 63 24155144 Trần Lê Như Quỳnh DH24KNB 9.2 31 6.2 7.7
64 64 24155150 Trần Thị Thu Sương DH24KNB 9.2 22 4.4 6.8
65 65 22155099 Lê Nguyễn Hoàng Tân DH22KN 9.2 31 6.2 7.7
66 66 24155154 Lê Minh Thái DH24KNB     Cấm thi  
67 67 24155157 Đinh Ngọc Thanh Thảo DH24KNB 8.8 24 4.8 6.8
68 68 24120138 Lê Phương Thảo DH24KT 9.2 45 9 9.1
69 69 24155160 Ngô Thụy Minh Thư DH24KNB     Bỏ môn  
70 70 24155162 Nguyễn Thị Anh Thư DH24KNA 9.2 35 7 8.1
71 71 24120148 Phạm Huỳnh Thư DH24KT 9.6 43 8.6 9.1
72 72 23155126 Võ Hoàng Phương Thư DH23KN 9.2 32 6.4 7.8
73 73 24120151 Võ Minh Thư DH24KT 5.4 32 6.4 5.9
74 74 24155163 Huỳnh Trúc Thương DH24KNB 8.8 26 5.2 7
75 75 23155127 Lê Ngọc Thương DH23KN 9.2 42 8.4 8.8
76 76 24155167 Hà Hồng Tiến DH24KNB 9.4 32 6.4 7.9
77 77 23155132 Bùi Thị Huỳnh Trâm DH23KN 9.2 30 6 7.6
78 78 24120161 Đặng Ngọc Trâm DH24KT 8.8 34 6.8 7.8
79 79 24155170 Nguyễn Thị Bảo Trâm DH24KNB 9 16 3.2 6.1
80 80 24120164 Võ Thị Ngọc Trâm DH24KT 8.8 31 6.2 7.5
81 81 24155172 Trần Thị Bảo Trân DH24KNB 8.8 30 6 7.4
82 82 23120208 Nguyễn Thanh Trúc DH23KT 9.4 42 8.4 8.9
83 83 24155178 Trần Nguyễn Thanh Trúc DH24KNB 8.8 45 9 8.9
84 84 24120175 Đinh Ngô Cẩm Tú DH24KT 9 39 7.8 8.4
85 85 24155180 Nguyễn Văn Tú DH24KNB 8.6 32 6.4 7.5
86 86 24155183 Phan Thanh Tuấn DH24KNB     Cấm thi  
87 87 24155184 Vũ Thị Cẩm Tuyên DH24KNB 8.8 31 6.2 7.5
88 88 24155186 Bùi Thị Ngọc Tuyền DH24KNB 8 36 7.2 7.6
89 89 24120177 Đặng Thị Sơn Tuyền DH24KT     Bỏ môn  
90 90 23155147 Nguyễn Thị Thanh Tuyền DH23KN 9 35 7 8
91 91 22135139 Nguyễn Thị Vân DH22KT 9 38 7.6 8.3
92 92 24155191 Nguyễn Bảo Việt DH24KNB     Bỏ môn  
93 93 24155197 Nguyễn Ngọc Xuân DH24KNB 8.8 25 5 6.9
94 94 24155198 Bạch Ngọc Mỹ Ý DH24KNB 9.2 25 5 7.1
95 95 24155199 Thới Thị Như Ý DH24KNA 9 29 5.8 7.4
 
     
 
  Học phần Quản trị kinh doanh nông nghiệp   Mã học phần        
    Lớp thứ 3.2-RD304            
                 
STT Mã SV Họ lót Tên Mã lớp Qt10 Câu đúng Đthi Đtkết
1 24155001 Đinh Trần Ái Ái DH24KNA 9.4 27 5.4 7.4
2 24155003 Nguyễn Bá An DH24KNA 9 36 7.2 8.1
3 24155006 Đinh Cao Quỳnh Anh DH24KNA 7.6 31 6.2 6.9
4 24155007 Liêu Ngọc Anh DH24KNA 9 30 6 7.5
5 24155012 Trương Nguyễn Thái Anh DH24KNA 9 23 4.6 6.8
6 24155015 Trương Gia Bảo DH24KNA     Cấm thi  
7 24155018 Lê Đình Tú Chân DH24KNA 9 33 6.6 7.8
8 24155019 Hồ Lê Minh Châu DH24KNA 9.2 31 6.2 7.7
9 24155028 Nguyễn Đặng Tuyết Dung DH24KNA 9.2 29 5.8 7.5
10 24155032 Nguyễn Minh Nhật Duy DH24KNA 9 37 7.4 8.2
11 24155030 Lê Thị Thùy Dương DH24KNA 9.6 35 7 8.3
12 24155024 Ngô Xuân Tiến Đạt DH24KNA 9.2 37 7.4 8.3
13 24155023 Nguyễn Minh Đặng DH24KNA 9.2 27 5.4 7.3
14 24155040 Lê Anh Hào DH24KNA 6 24 4.8 5.4
15 24155037 Bùi Thị Thái Hằng DH24KNA 9.2 28 5.6 7.4
16 24155038 Lê Thị Thúy Hằng DH24KNA 9.4 30 6 7.7
17 24155042 Nguyễn Vinh Hiển DH24KNA 9.6 34 6.8 8.2
18 24155046 Trần Huy Hiệu DH24KNA 8 32 6.4 7.2
19 22120054 Nguyễn Thị Hoa DH22KT 9.2 30 6 7.6
20 24155048 Bùi Minh Hòa DH24KNA 7.4 26 5.2 6.3
21 24155047 Lê Thị Tuy Hoà DH24KNA 9.2 29 5.8 7.5
22 24120053 Trần Thị Phượng Hoàng DH24KT 9   Vắng  
23 24155054 Nguyễn Thanh Huy Hùng DH24KNA 8.8 35 7 7.9
24 24155059 Nguyễn Đình Huy DH24KNA 9.6 27 5.4 7.5
25 24155060 Nguyễn Quốc Huy DH24KNA     Cấm thi  
26 24155056 Đào Thị Diễm Hương DH24KNA 9.2 41 8.2 8.7
27 24113052 Hồ Cẩm Hường DH24KNA 9 25 5 7
28 24155065 Nguyễn Thùy Cát Khánh DH24KNA 7.2 35 7 7.1
29 24155074 Huỳnh Ánh Lam DH24KNA 10 37 7.4 8.7
30 24155076 Võ Hải Lâm DH24KNA 8.8 24 4.8 6.8
31 22120077 Lê Mai Diệu Linh DH22KT 9.2 41 8.2 8.7
32 24155078 Lê Thị Mỹ Linh DH24KNA 9.6 37 7.4 8.5
33 22120079 Nguyễn Cảnh Linh DH22KT 9.6 44 8.8 9.2
34 22120084 Nguyễn Thùy Linh DH22KT 9.2 33 6.6 7.9
35 24155081 Nguyễn Bá Hoàng Lộc DH24KNA 9.2 34 6.8 8
36 24155082 Nguyễn Võ Nhật Luân DH24KNA 8.8 40 8 8.4
37 22120089 Đậu Thế Đức Lương DH22KT 8.8 28 5.6 7.2
38 24155084 Nguyễn Thị Trúc Ly DH24KNA 9.6 30 6 7.8
39 24155087 Đậu Thị Tuyết Mai DH24KNA 9.6 28 5.6 7.6
40 24155090 Phí Nguyễn Anh Minh DH24KNA 9.6 36 7.2 8.4
41 24120079 Đoàn Thị Diễm My DH24KT 9 33 6.6 7.8
42 24155092 Nguyễn Ngọc Thảo My DH24KNA 9 33 6.6 7.8
43 24155093 Nguyễn Thị Diễm My DH24KNA 9.2 34 6.8 8
44 24155094 Nguyễn Thị Diễm My DH24KNA 9.4 21 4.2 6.8
45 24155099 Đặng Phương Nam DH24KNA 7.8 30 6 6.9
46 24155100 Trần Hoài Nam DH24KNB 9.4 26 5.2 7.3
47 24155102 Nguyễn Thị Tuyết Nga DH24KNA 9.2 29 5.8 7.5
48 24120086 Mai Thị Kim Ngân DH24KT 9.6 37 7.4 8.5
49 24120088 Phạm Hoàng Ngân DH24KT 9.2 28 5.6 7.4
50 24120089 Phạm Thảo Ngân DH24KT 9.2 40 8 8.6
51 24120090 Phan Kim Ngân DH24KT 9.6 33 6.6 8.1
52 24120092 Võ Thị Kim Ngân DH24KT 9.2 35 7 8.1
53 24155104 Nguyễn Thị Diệu Nghĩa DH24KNA 9.2 43 8.6 8.9
54 24155107 Nguyễn Khánh Ngọc DH24KNB 9.2 33 6.6 7.9
55 24155109 Trần Thị Kim Ngọc DH24KNA 9.2 31 6.2 7.7
56 22120113 Đào Minh Nguyệt DH22KT 9.6 30 6 7.8
57 24155112 Đặng Thị Thu Nguyệt DH24KNA 9.2 34 6.8 8
58 24155116 Nguyễn Đặng Yến Nhi DH24KNA     Vắng  
59 24120102 Nguyễn Thị Yến Nhi DH24KT 9.2 28 5.6 7.4
60 24120105 Ngô Uyên Như DH24KT 9.2 31 6.2 7.7
61 24155123 Nguyễn Lữ Ngọc Như DH24KNA 9 26 5.2 7.1
62 22120130 Nguyễn Quỳnh Như DH22KT 8.8 29 5.8 7.3
63 24155124 Phan Nguyễn Quỳnh Như DH24KNA 9.6 38 7.6 8.6
64 24155125 Lượng Thị Ngọc Nữ DH24KNA 9.2 34 6.8 8
65 24155127 Nguyễn Trúc Oanh DH24KNB 9.6 31 6.2 7.9
66 24155200 Thinkasang Papok DH24KNA 9.4 30 6 7.7
67 24155129 Võ Nguyễn Huy Phát DH24KNA 7.4 34 6.8 7.1
68 24155130 Đinh Thanh Phong DH24KNA 9.4 32 6.4 7.9
69 24155131 Trần Thanh Phong DH24KNA 4.4   Vắng  
70 24155133 Lương Hoàng Phú DH24KNA 7.4 31 6.2 6.8
71 24155134 Nguyễn Tân Phú DH24KNA 9.6 36 7.2 8.4
72 24155135 Hồ Phan Thiên Phúc DH24KNA 9.2 28 5.6 7.4
73 22120139 Nguyễn Hoàng Phúc DH22KT 9.2 33 6.6 7.9
74 24155139 Võ Hồ Khả Phương DH24KNA 9.2 28 5.6 7.4
75 24155140 Nguyễn Lê Anh Quốc DH24KNA     Vắng  
76 24155145 Võ Thị Hoa Quỳnh DH24KNA 9.8 36 7.2 8.5
77 24155147 Đặng Kim Sang DH24KNB 9.4 23 4.6 7
78 24155146 A Sâm DH24KNA 9.2 28 5.6 7.4
79 24155148 Nguyễn Thái Sơn DH24KNA     Cấm thi  
80 24155149 Tôn Tuyết Sương DH24KNA 9 38 7.6 8.3
81 24155152 Nguyễn Đức Tân DH24KNA 9.2 34 6.8 8
82 24124162 Mai Vi Thảo DH24KNA 9.6 23 4.6 7.1
83 24155158 Mai Văn Thoại DH24KNA 9.2 32 6.4 7.8
84 24120155 Lê Thị Thanh Thúy DH24KT 9.6 37 7.4 8.5
85 24155164 Văn Thị Ngọc Thúy DH24KNA 9.4 32 6.4 7.9
86 24155166 Dương Đặng Thảo Tiên DH24KNA 9.4 26 5.2 7.3
87 24155171 Hà Lê Thảo Trân DH24KNA 9.2 30 6 7.6
88 24155173 Trương Nguyễn Huyền Trân DH24KNA 9.2 34 6.8 8
89 24155175 Trần Bình Trọng DH24KNA     Bỏ môn  
90 24120171 Đoàn Thị Thanh Trúc DH24KT 9.6 36 7.2 8.4
91 24120172 Nguyễn Thanh Trúc DH24KT 9.6 37 7.4 8.5
92 24120173 Nguyễn Thị Thanh Trúc DH24KT 9.6 36 7.2 8.4
93 24155181 Bùi Anh Tuấn DH24KNA 7.4 46 9.2 8.3
94 24155182 Lê Anh Tuấn DH24KNA 7.4 23 4.6 6
95 24130355 Nguyễn Quang Tuấn DH24KNA 7.4 35 7 7.2
96 24155185 Trần Thị Như Tuyến DH24KNA 9.6 25 5 7.3
97 24155187 Nguyễn Đông Uyên DH24KNA 9.2 30 6 7.6
98 24120181 Nguyễn Ngọc Uyên DH24KT 10 39 7.8 8.9
99 22120218 Nguyễn Ngọc Tường Vi DH22KT 8.8 41 8.2 8.5
100 24155195 Võ Thanh Vy DH24KNA 8.8 32 6.4 7.6
 
     
     

Số lần xem trang : 3385
Nhập ngày : 03-03-2026
Điều chỉnh lần cuối : 23-06-2026

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Quản trị trang trại(07-03-2026)

  Quản trị chuỗi cung ứng (06-03-2026)

  Logistics và quản trị chuỗi cung ứng(06-03-2026)

  Kinh tế sản xuất (06-03-2026)

  Quản trị tài chính trong nông nghiệp(04-03-2026)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc:Khoa Kinh tế - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn