Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

TRẦN HOÀI NAM - Agricultural Economics

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 13
Toàn hệ thống 2219
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Hoài Nam

Điểm tổng kết

 

     
 
  Học phần Quản trị chuỗi cung ứng   Mã học phần        
    Thứ 2.2-RD204            
                 
                 
STT Mã SV Họ lót Tên Mã lớp Qtrinh10 C Đúng Đthi Dtkết
1 23122001 Mai Văn An DH23QT 9,2 30 6 7,6
2 23122002 Nguyễn Thị Thúy An DH23QT 9,2 27 5,4 7,3
3 23122010 Lê Tú Anh DH23QT 9 30 6 7,5
4 22122019 Trần Nguyễn Thục Anh DH22QT 7,2 33 6,6 6,9
5 23122014 Trịnh Trọng Anh DH23QT 9,4 42 8,4 8,9
6 22122026 Trần Lê Mạnh Bảo DH22QT 9 29 5,8 7,4
7 22122028 Nguyễn Thị Xuân Bình DH22TM 9 33 6,6 7,8
8 23122022 Nguyễn Quang Danh DH23QT 9 32 6,4 7,7
9 23122033 Võ Thị Mỹ Dung DH23QT 10 34 6,8 8,4
10 23122035 Phạm Vũ Dũng DH23TM 9 29 5,8 7,4
11 23122038 Danh Khánh Duy DH23QT 9 29 5,8 7,4
12 23122040 Đoàn Thị Duyên DH23QT 9 31 6,2 7,6
13 23122025 Trần Phan Thành Đạt DH23QT 9 35 7 8
14 23122027 Lê Ngọc Tâm Đoan DH23QT Cấm thi   v  
15 23122028 Nguyễn Văn Đức DH23TM 8,2 36 7,2 7,7
16 23122052 Nguyễn Bích Hà DH23TM Cấm thi   v  
17 23122054 Võ Lê Bảo Hà DH23QT 9 35 7 8
18 23122059 Nguyễn Thị Gia Hân DH23QT 9 39 7,8 8,4
19 23122061 Phan Đình Nhã Hân DH23QT Cấm thi   v  
20 23122064 Huỳnh Ngô Phúc Hậu DH23QT 9,2 36 7,2 8,2
21 22122097 Lê Xuân Hậu DH22QT 9 31 6,2 7,6
22 22122115 Bùi Thúy Hồng DH22QT 9 33 6,6 7,8
23 23122076 Phạm Thị Ngọc Hồng DH23QT 9,4 35 7 8,2
24 23122077 Vũ Thị Kim Hồng DH23QT 9 34 6,8 7,9
25 23122079 Nguyễn Thị Bích Huệ DH23QT 9,2 30 6 7,6
26 23122098 Nguyễn Thái Gia Huy DH23QT 9,2 33 6,6 7,9
27 23122101 Nguyễn Thị Ngọc Huyền DH23QT 7,8 37 7,4 7,6
28 23122102 Nguyễn Thị Thu Huyền DH23QT 9,6 41 8,2 8,9
29 22122126 Trần Tấn Hưng DH22QT 0 10 2 1
30 23122089 Lê Thị Cẩm Hường DH23QT 9,6 37 7,4 8,5
31 22122130 Nguyễn Thị Cẩm Hường DH22QT 9,2 39 7,8 8,5
32 23122105 Lầu Thế Khang DH23QT 9,2 25 5 7,1
33 23122112 Bùi Thị Bích Kiều DH23QT 9,4 37 7,4 8,4
34 23122113 Trần Thị Thủy Kiều DH23QT 9,6 31 6,2 7,9
35 23122115 Phạm Xuân Lâm DH23QT 9,2 47 9,4 9,3
36 23122129 Trịnh Khánh Linh DH23QT Cấm thi   v  
37 23122134 Đoàn Hữu Lợi DH23QT 9,2 38 7,6 8,4
38 23122137 Nguyễn Văn Lưu DH23QT Cấm thi   v  
39 23122140 Trần Thị Thảo Ly DH23QT 9,2 39 7,8 8,5
40 22122192 Lư Minh Mẫn DH22QT 9,4 36 7,2 8,3
41 22122196 Nguyễn Trần Thanh Minh DH22QT 9 37 7,4 8,2
42 22122210 Huỳnh Kim Ngân DH22QT 9 38 7,6 8,3
43 23122154 Nguyễn Nguyên Kim Ngân DH23TM 9 31 6,2 7,6
44 23122155 Nguyễn Thị Phương Ngân DH23QT 9,6 35 7 8,3
45 23122156 Nguyễn Thị Thanh Ngân DH23QT 9,2 31 6,2 7,7
46 23122158 Phạm Thị Kim Ngân DH23QT 9,2 34 6,8 8
47 22122216 Hoàng Khánh Nghi DH22QT 9 32 6,4 7,7
48 23122166 Chu Tuấn Nguyên DH23QT 8,2 30 6 7,1
49 23122168 Nguyễn Hữu Phương Nguyên DH23QT 9,4 40 8 8,7
50 23122174 Mai Thị Yến Nhi DH23QT 9,2 36 7,2 8,2
51 23122178 Nguyễn Thị Phương Nhi DH23QT 9 32 6,4 7,7
52 23122180 Nguyễn Thụy Thảo Nhi DH23QT 9,2 33 6,6 7,9
53 23122186 Võ Quỳnh Uyên Nhi DH23QT 9,2 38 7,6 8,4
54 23122188 Lâm Huỳnh Như DH23QT 9 31 6,2 7,6
55 23122195 Võ Trần Ngọc Như DH23QT 9,6 34 6,8 8,2
56 22122272 Lê Hoàng Oanh DH22TM 9,2 34 6,8 8
57 23122200 Nguyễn Thị Hoàng Oanh DH23TM 9 32 6,4 7,7
58 23122201 Bùi Phan Hồng Pha DH23TM 9 18 3,6 6,3
59 23122203 Phan Mạnh Phát DH23QT 9,2 27 5,4 7,3
60 23122205 Lữ Thái Phong DH23QT 9,2 31 6,2 7,7
61 23122210 Mai Thị Thu Phương DH23QT 9 34 6,8 7,9
62 23122217 Trần Hoài Quốc DH23QT 9,2 32 6,4 7,8
63 23122223 Trần Thị Tố Quyên DH23QT 9,4 41 8,2 8,8
64 23122227 Dương Thị Như Quỳnh DH23QT 9,2 41 8,2 8,7
65 22122321 Mạc Phước Sang DH22QT 9 32 6,4 7,7
66 23122235 Phan Thành Tài DH23QT 7,8 41 8,2 8
67 23122238 Lê Đức Tân DH23QT 9,2 30 6 7,6
68 23122248 Nguyễn Thanh Thảo DH23QT 9 40 8 8,5
69 23122250 Trần Thị Phương Thảo DH23QT 8,6 30 6 7,3
70 23122256 Kiều Thanh Thọ DH23QT 8,6 35 7 7,8
71 22122361 Nguyễn Thị Như Thơm DH22QT 9 35 7 8
72 23122274 Nguyễn Thị Thanh Thủy DH23QT 9 40 8 8,5
73 23122262 Nguyễn Thị Hoài Thư DH23QT 9 42 8,4 8,7
74 22122369 Phan Thị Huyền Thư DH22QT 9 28 5,6 7,3
75 23122266 Trần Thị Anh Thư DH23QT 9,2 41 8,2 8,7
76 22122376 Nguyễn Văn Thương DH22QT 8,2 37 7,4 7,8
77 23122276 Nguyễn Thị Nhã Thy DH23QT 9 28 5,6 7,3
78 23122279 Trần Thị Mỹ Tiên DH23QT 9,2 39 7,8 8,5
79 22122394 Phạm Mạnh Tiến DH22QT 9,4 31 6,2 7,8
80 22122411 Nguyễn Thị Thùy Trang DH22TM 9 42 8,4 8,7
81 23122287 Huỳnh Ngọc Trâm DH23QT 9,6 36 7,2 8,4
82 23122288 Huỳnh Phương Thùy Trâm DH23QT 7 31 6,2 6,6
83 23122303 Nguyễn Ngọc Thùy Trinh DH23QT 9 36 7,2 8,1
84 23122304 Đặng Thị Phương Trúc DH23QT 9 29 5,8 7,4
85 22122429 Cao Anh Tuấn DH22QT 9,2 27 5,4 7,3
86 22122430 Hán Duy Tuấn DH22QT 8,2 37 7,4 7,8
87 22122439 Trần Duy Tùng DH22TM 9 36 7,2 8,1
88 23122321 Vũ Thị Thanh Tuyền DH23QT 9 33 6,6 7,8
89 23122317 Trần Thị Kim Tuyến DH23QT 9,2 35 7 8,1
90 23122324 Lê Đoàn Minh Uyên DH23TM 9 34 6,8 7,9
91 22122462 Ngô Lê Tường Vi DH22TM 9,4 35 7 8,2
92 23122331 Phạm Tường Vi DH23QT 9 33 6,6 7,8
93 23122333 Bạch Quốc Việt DH23QT 8,6 37 7,4 8
94 22622001 Phạm Quang Vinh DH22QT 7,2 30 6 6,6
95 23122336 Diệp Yến Thảo Vy DH23QT 9,2 22 4,4 6,8
96 23122338 Nguyễn Ngọc Thảo Vy DH23QT 9,2 40 8 8,6
97 23122341 Nguyễn Trần Yến Vy DH23QT 9 41 8,2 8,6
98 23122344 Trần Thị Thuý Vy DH23TM 9 45 9 9
99 23122346 Vòng Trần Hạ Vy DH23QT 9,6 35 7 8,3
100 23122347 Phạm Thanh Xuân DH23QT 9,8 36 7,2 8,5
101 23122353 Đặng Thị Yên DH23TM 9,6 35 7 8,3
 
     

Số lần xem trang : 1289
Nhập ngày : 06-03-2026
Điều chỉnh lần cuối : 29-06-2026

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Quản trị trang trại(07-03-2026)

  Logistics và quản trị chuỗi cung ứng(06-03-2026)

  Kinh tế sản xuất (06-03-2026)

  Quản trị tài chính trong nông nghiệp(04-03-2026)

  Quản trị kinh doanh nông nghiệp(03-03-2026)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc:Khoa Kinh tế - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn