Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

TRẦN HOÀI NAM - Agricultural Economics

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 12
Toàn hệ thống 2218
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Hoài Nam

Điểm tổng kết

 

     
 
  Học phần Quản trị trang trại   Mã học phần        
    Thứ 5.3-RD405            
                 
                 
                 
STT Mã SV Họ lót Tên Mã lớp Qt10 câu đúng Đthi Đtkết
1 23122002 Nguyễn Thị Thúy An DH23QT 9,0 35 7 7,8
2 23112007 Lê Thiên Ân DH23TYA 8,0 41 8,2 8,1
3 23112027 Cao Thị Ngọc Cẩm DH23TYA 7,8 42 8,4 8,1
4 23111019 Lý Quỳnh Châu DH23TA 7,8 28 5,6 6,5
5 23111025 Mai Hoàng Phương Dung DH23TA 8,8 41 8,2 8,4
6 23111026 Nguyễn Thị Hoài Dung DH23TA 7,8 28 5,6 6,5
7 22111032 Phùng Ngọc Duy DH22CN 5,3 23 4,6 4,9
8 22112051 Phan Huỳnh Tấn Đạt DH22TYA 9,0 43 8,6 8,8
9 23111036 Nguyễn Thanh Hải DH23CN 7,8   Vắng  
10 20122312 Nguyễn Duy Hạo DH20QT 8,8 27 5,4 6,7
11 22112105 Đinh Tấn Hiếu DH22TYA 4,3 34 6,8 5,8
12 24155047 Lê Thị Tuy Hoà DH24KNA 9,3 40 8 8,5
13 23111049 Nguyễn Kim Hoàn DH23TA 8,8 40 8 8,3
14 22111050 Nguyễn Thái Khang DH22CN 8,8 36 7,2 7,8
15 24155087 Đậu Thị Tuyết Mai DH24KNA 9,3 37 7,4 8,1
16 22112174 Lưu Anh Mạnh DH22TYA 9,0 39 7,8 8,3
17 22111080 Huỳnh Thảo Nguyên DH22CN 7,8 34 6,8 7,2
18 2511113197 NGUYỄN HOÀNG NGUYÊN DH25NHD 8,8 38 7,6 8,1
19 24155120 Lê Quỳnh Như DH24KNB 9,0 34 6,8 7,7
20 23112181 Phạm Huỳnh Như DH23TYB 8,3 43 8,6 8,5
21 24155134 Nguyễn Tân Phú DH24KNA 9,3 31 6,2 7,4
22 23155102 Đỗ Thị Kim Phụng DH23KN 7,8 44 8,8 8,4
23 24155139 Võ Hồ Khả Phương DH24KNA 9,0 39 7,8 8,3
24 23122241 Trần Đức Thắng DH23QT 9,0 43 8,6 8,8
25 23122256 Kiều Thanh Thọ DH23QT 9,0 45 9 9
26 22112326 Trần Thái Anh Thư DH22TYA 8,0 39 7,8 7,9
27 22112343 Hoàng Thị Thùy Tiên DH22TYB 9,0 40 8 8,4
28 24111164 Nguyễn Trần Như Tuyền DH24CN 9,0 32 6,4 7,4
29 21112708 Trần A Tú Uyên DH21TYA 8,0 37 7,4 7,6
30 24111170 Đinh Quốc Vũ DH24TA 4,3 22 4,4 4,3
31 22112410 Nguyễn Quốc Vương DH22TYA 7,8 26 5,2 6,2
32 24155199 Thới Thị Như Ý DH24KNA 9,0 38 7,6 8,2
 
     
 
  Học phần Quản trị trang trại   Mã học phần        
    Thứ 6.4-RD501            
                 
                 
STT Mã SV Họ lót Tên Mã lớp Qt10 câu đúng Đthi Đtkết
1 23112002 Đoàn Thị Thanh An DH23TYA 9,0 43 8,6 8,8
2 23122010 Lê Tú Anh DH23QT 9,0 41 8,2 8,5
3 23111007 Lê Thi Ân DH23CN 9,0 42 8,4 8,6
4 23112022 Lâm Gia Bảo DH23TYA 9,0 49 9,8 9,5
5 21111015 Trần Thanh Bình DH21CN Bỏ môn 23 4,6 2,8
6 23122032 Trần Nguyễn Hạnh Dung DH23QT 9,0 32 6,4 7,4
7 23122043 Nguyễn Thị Mỹ Duyên DH23QT 9,0 37 7,4 8
8 23122044 Nguyễn Thị Thu Duyên DH23QT 8,0 45 9 8,6
9 23122027 Lê Ngọc Tâm Đoan DH23QT 4,3 36 7,2 6
10 23120041 Nguyễn Thị Thanh Hải DH23KT 7,8 31 6,2 6,8
11 23122059 Nguyễn Thị Gia Hân DH23QT 9,0 46 9,2 9,1
12 23122060 Nguyễn Trần Gia Hân DH23QT 9,0 32 6,4 7,4
13 23122064 Huỳnh Ngô Phúc Hậu DH23QT 8,0 40 8 8
14 23122079 Nguyễn Thị Bích Huệ DH23QT 9,3 44 8,8 9
15 23122105 Lầu Thế Khang DH23QT 8,8 30 6 7,1
16 23121005 Nguyễn Ngọc Xuân Mai DH23PT 8,8 40 8 8,3
17 23111095 Phan Thành Nhân DH23CN Bỏ môn      
18 23111097 Hà Ý Duyên Nhi DH23CN 4,3 33 6,6 5,7
19 23122174 Mai Thị Yến Nhi DH23QT 9,0 48 9,6 9,4
20 23122180 Nguyễn Thụy Thảo Nhi DH23QT 9,0 42 8,4 8,6
21 23111104 Lương Thị Ngọc Như DH23CN 8,8 30 6 7,1
22 23112189 Võ Hoàng Xuân Oanh DH23TYB 9,0 49 9,8 9,5
23 23122210 Mai Thị Thu Phương DH23QT 7,8 35 7 7,3
24 23122223 Trần Thị Tố Quyên DH23QT 8,8 40 8 8,3
25 23111115 Võ Thị Hồng Quyên DH23TA 7,8 33 6,6 7,1
26 23122227 Dương Thị Như Quỳnh DH23QT 7,8 47 9,4 8,7
27 23112224 Nguyễn Trúc Quỳnh DH23TYB 9,0 48 9,6 9,4
28 23122235 Phan Thành Tài DH23QT 4,3 27 5,4 4,9
29 23122244 Cái Nguyễn Nguyên Thảo DH23QT 9,3 46 9,2 9,2
30 23122250 Trần Thị Phương Thảo DH23QT 9,0 45 9 9
31 23111126 Trương Thanh Thảo DH23CN 8,8 41 8,2 8,4
32 23111124 Phan Mỹ Thắm DH23TA 8,8 45 9 8,9
33 23111128 Nguyễn Ngọc Thiện DH23CN 5,3 40 8 6,9
34 23111129 Nguyễn Khắc Bảo Thiết DH23CN 9,0 44 8,8 8,9
35 23122273 Nguyễn Võ Xuân Thùy DH23QT 5,5 35 7 6,4
36 23122274 Nguyễn Thị Thanh Thủy DH23QT 8,8 48 9,6 9,3
37 23122262 Nguyễn Thị Hoài Thư DH23QT 9,0 44 8,8 8,9
38 23122266 Trần Thị Anh Thư DH23QT 9,0 47 9,4 9,2
39 23111138 Lê Thủy Tiên DH23TA 8,8 39 7,8 8,2
40 22112374 Hồ Thanh Trúc DH22TYB 9,0 38 7,6 8,2
41 23122313 Ngô Công Tuấn DH23QT 8,8 43 8,6 8,7
42 23122321 Vũ Thị Thanh Tuyền DH23QT 8,8 30 6 7,1
43 23113139 Trần Bảo Khánh Tường DH23NHA 8,8 36 7,2 7,8
44 23122336 Diệp Yến Thảo Vy DH23QT 9,0 43 8,6 8,8
45 23122338 Nguyễn Ngọc Thảo Vy DH23QT 8,8 22 4,4 6,1
46 23122341 Nguyễn Trần Yến Vy DH23QT 8,8 47 9,4 9,1
47 23122360 Phạm Thị Hồng Yến DH23QT 9,3 43 8,6 8,9
 
     

Số lần xem trang : 899
Nhập ngày : 07-03-2026
Điều chỉnh lần cuối : 26-06-2026

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Quản trị chuỗi cung ứng (06-03-2026)

  Logistics và quản trị chuỗi cung ứng(06-03-2026)

  Kinh tế sản xuất (06-03-2026)

  Quản trị tài chính trong nông nghiệp(04-03-2026)

  Quản trị kinh doanh nông nghiệp(03-03-2026)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc:Khoa Kinh tế - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn