Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

TRẦN HOÀI NAM - Agricultural Economics

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 15
Toàn hệ thống 2219
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Hoài Nam

Điểm tổng kết

 

     
 
    Học phần Quản trị tài chính trong nông nghiệp   Mã học phần            
      Thứ 2.1 - HD204                
                       
                       
  STT Mã SV Họ lót Tên Mã lớp Đ1 Đqtrình Qtr10 Đt5 Đthi10 Đtkết
1 1 23155001 Nguyễn Trung An DH23KN   4,5 9 1,5 3 6
2 2 22155003 Mai Thị Bích Anh DH22KN   4,4 8,8 4 8 8,4
3 3 23155004 Nguyễn Đức Anh DH23KN   1,0 2 1 2 2
4 4 23155005 Nguyễn Thị Lan Anh DH23KN   4,4 8,8 3,5 7 7,9
5 5 23155006 Phan Thị Phương Anh DH23KN   4,4 8,8 3,5 7 7,9
6 6 23155007 Võ Lan Anh DH23KN   1,0 2 1 2 2
7 7 22155006 Thị Kim Ánh DH22KN   3,6 7,2 2,5 5 6,1
8 8 23155011 Trần Thị Bích DH23KN   4,4 8,8 4,5 9 8,9
9 9 23155014 Nguyễn Văn Chánh DH23KN   3,8 7,6 4,5 9 8,3
10 10 23155015 Nguyễn Đình Cư DH23KN   0,0 0 0,5 1 0,5
11 11 22155019 Cao Nguyễn Thùy Dung DH22KN           v
12 12 23155024 Huỳnh Thị Thùy Dương DH23KN   1,0 2 0,5 1 1,5
13 13 23155026 Phạm Hoàng Dương DH23KN Cấm thi   0     v
14 14 23155018 Nguyễn Thành Đạt DH23KN   4,1 8,2 3,5 7 7,6
15 15 23155021 Cao Thụy Tâm Đoan DH23KN   0,0 0 0,5 1 0,5
16 16 23155031 Hà Thuỳ Hân DH23KN   1,0 2 0,5 1 1,5
17 17 23155035 Võ Đức Hiếu DH23KN   1,0 2 0,5 1 1,5
18 18 23155044 Đỗ Quang Huy DH23KN   0 0 0,5 1 0,5
19 19 23155046 Phạm Bá Huy DH23KN   4,5 9 4 8 8,5
20 20 22155048 Nguyễn Hữu Khôi DH22KN   3,6 7,2 1,5 3 5,1
21 21 23155053 Trần Thị Kim Kiểng DH23KN   4,4 8,8 3,5 7 7,9
22 22 23155056 Huỳnh Mai Trúc Liễu DH23KN   1,0 2 0,5 1 1,5
23 23 23155057 Mai Xuân Liễu DH23KN   1,0 2 0,5 1 1,5
24 24 23155058 Điểu Thị Ngọc Linh DH23KN   4,6 9,2 3,5 7 8,1
25 25 22155058 Nguyễn Ngọc Ly DH22KN   3,4 6,8 1,5 3 4,9
26 26 23155069 Nguyễn Ngọc Bình Minh DH23KN   4,4 8,8 2 4 6,4
27 27 22155065 Phạm Yến My DH22KN   4,5 9 1,5 3 6
28 28 22155068 Tạ Thị Hoàn Mỹ DH22KN   4,5 9 4 8 8,5
29 29 22155071 Dương Huỳnh Nam DH22KN   3,4 6,8 2 4 5,4
30 30 23155082 Nguyễn Bích Ngọc DH23KN   1,0 2 1 2 2
31 31 23155086 Phan Chấn Nguyên DH23KN   4,5 9 2,5 5 7
32 32 22155081 Lê Nguyễn Hoàng Nhân DH22KN   4,4 8,8 4,5 9 8,9
33 33 22155082 Lê Thị Mỹ Nhân DH22KN           v
34 34 23155089 Lê Thị Bảo Nhi DH23KN   4,7 9,4 4,7 9,4 9,4
35 35 23155093 Nguyễn Thị Quỳnh Như DH23KN   4,5 9 2,5 5 7
36 36 22155085 Phạm Thị Quỳnh Như DH22KN   2,7 5,4 3 6 5,7
37 37 24155125 Lượng Thị Ngọc Nữ DH24KNA   4,5 9 1,5 3 6
38 38 23155095 Nguyễn Văn Phát DH23KN   4,6 9,2 3 6 7,6
39 39 23155096 Trương Vinh Phát DH23KN   0,0 0 1 2 1
40 40 22155090 Nguyễn Thị Thu Phấn DH22KN   4,3 8,6 3 6 7,3
41 41 23155098 Nguyễn Tùng Phong DH23KN   4,5 9 1,5 3 6
42 42 23155097 Nguyễn Thị Bão Phôi DH23KN   4,5 9 3,5 7 8
43 43 23155110 Nguyễn Văn Sang DH23KN   4,3 8,6 1,5 3 5,8
44 44 22155097 Phạm Tuấn Sang DH22KN   4,4 8,8 3 6 7,4
45 45 23155114 Nguyễn Thiên Thanh DH23KN   4,6 9,2 3,5 7 8,1
46 46 22155106 Phan Thị Thu Thảo DH22KN   1,0 2 0,5 1 1,5
47 47 22155100 Hồ Anh Thắng DH22KN   4,5 9 1,5 3 6
48 48 22155107 Võ Ngọc Thiện DH22KN   4,4 8,8 1,5 3 5,9
49 49 23155128 Nguyễn Đăng Tiến DH23KN           V
50 50 22155123 Đoàn Thành Trang DH22KN   4,4 8,8 2,5 5 6,9
51 51 23155140 Hồ Thảo Trang DH23KN   4,4 8,8 2,5 5 6,9
52 52 2511155059 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG TRINH DH25KNA   1,0 2 1 2 2
53 53 23155147 Nguyễn Thị Thanh Tuyền DH23KN   4,4 8,8 1,5 3 5,9
54 54 23155150 Nguyễn Phan Đan Uyên DH23KN   0,0 0 1 2 1
55 55 23155151 Phạm Gia Uyên DH23KN   0,0 0 0,5 1 0,5
56 56 23155152 Trương Thị Kim Uyên DH23KN   1,0 2 1 2 2
57 57 22155130 Trần Lê Khánh Văn DH22KN   1,0 2 3 6 4
58 58 22155133 Đàm Thị Thu Viên DH22KN   4,6 9,2 3,5 7 8,1
59 59 23155158 Huỳnh Ngọc Vy DH23KN   1,0 2 0,5 1 1,5
 
     
 
  Học phần Quản trị tài chính trong nông nghiệp   Mã học phần            
    Thứ 4.2 - PV235                
                     
                     
STT Mã SV Họ lót Tên Mã lớp Đ1 Đqtrình Qt10 Dt5 Dthi10 Đtkết
1 23155013 Quách Hùng Bửu DH23KN   4,6 9,2 3 6 7,6
2 23155019 Cao Ngọc Diễm DH23KN   4,7 9,4 4,5 9 9,2
3 23155020 Nguyễn Thị Mỹ Diệp DH23KN   4,5 9 1,5 3 6
4 23155023 Dương Thị Mỹ Dung DH23KN   1,0 2 0,5 1 1,5
5 23155028 Lê Thị Mỹ Duyên DH23KN   4,5 9 4 8 8,5
6 23155016 Phạm Nguyễn Đức Đại DH23KN   1,0 2 1 2 2
7 23155029 Cao Thị Minh Giang DH23KN   4,7 9,4 1,5 3 6,2
8 23155030 Lê Thị Thu Hà DH23KN   4,7 9,4 2 4 6,7
9 22155032 Ngô Thị Hằng DH22KN   2,3 4,6 1,5 3 3,8
10 23155032 Nguyễn Đặng Ngọc Hân DH23KN   1,0 2 1 2 2
11 23155034 Lưu Thị Hiền DH23KN   4,6 9,2 1,5 3 6,1
12 23155036 Nguyễn Thị Mỹ Hoa DH23KN   4,5 9 3 6 7,5
13 23155037 Nguyễn Lê Ái Hoà DH23KN   4,7 9,4 4 8 8,7
14 23155038 Ngô Đức Huy Hoàng DH23KN   3,9 7,8 2,5 5 6,4
15 23155039 Trần Huy Hoàng DH23KN   4,5 9 4 8 8,5
16 23155041 Nguyễn Thị Cẩm Hồng DH23KN   4,7 9,4 1,5 3 6,2
17 23155047 Nguyễn Thị Thu Huyền DH23KN   4,5 9 3,5 7 8
18 23155050 Lê Vĩ Khang DH23KN   4,6 9,2 2 4 6,6
19 23155051 Ngô Trường Khang DH23KN   4,6 9,2 3,5 7 8,1
20 23155052 Nguyễn Tuấn Khôi DH23KN   4,1 8,2 1,5 3 5,6
21 23155054 Vũ Chí Kiệt DH23KN   4,7 9,4 1,5 3 6,2
22 23155059 Lê Thị Ngọc Linh DH23KN   4,5 9 1,8 3,6 6,3
23 23155065 Phùng Thiên Long DH23KN   1,0 2 1 2 2
24 23155064 Võ Minh Lợi DH23KN   4,1 8,2 3 6 7,1
25 23155067 Trần Huỳnh Thanh Mai DH23KN   4,5 9 3,5 7 8
26 23155070 Võ Ngọc Yến Minh DH23KN   4,7 9,4 1,5 3 6,2
27 23155071 Nguyễn Thị Trà My DH23KN   4,5 9 4,5 9 9
28 23155072 Võ Hoàng My DH23KN   4,6 9,2 3 6 7,6
29 23155073 Võ Ngọc Thảo My DH23KN   4,5 9 2,5 5 7
30 23155075 Nguyễn Trần Trung Nam DH23KN   4,4 8,8 4 8 8,4
31 23155076 Dương Thúy Nga DH23KN   4,7 9,4 3 6 7,7
32 23155077 Huỳnh Thị Mỹ Nga DH23KN   4,4 8,8 3,6 7,2 8
33 23155078 Huỳnh Thanh Ngân DH23KN   1,0 2 1 2 2
34 23155079 Lý Gia Nghi DH23KN   4,5 9 2 4 6,5
35 23155081 Mai Quỳnh Bảo Ngọc DH23KN   4,5 9 2,5 5 7
36 23155083 Nguyễn Lê Bảo Ngọc DH23KN   4,8 9,6 3,5 7 8,3
37 23155087 Trần Ngọc Nguyên DH23KN   4,5 9 4 8 8,5
38 22155084 Đặng Thị Linh Nhi DH22KN   4,5 9 3,5 7 8
39 23155090 Nguyễn Ngọc Yến Nhi DH23KN   4,8 9,6 4,5 9 9,3
40 23155091 Phạm Lê Thảo Nhi DH23KN   4,4 8,8 4,2 8,4 8,6
41 23155101 Phan Thiên Phúc DH23KN   1,2 2,4 3 6 4,2
42 23155102 Đỗ Thị Kim Phụng DH23KN   3,1 6,2 3,5 7 6,6
43 23155103 Võ Lê Kim Phụng DH23KN   1,0 2 0,5 1 1,5
44 23155107 Lê Vinh Quang DH23KN   4,7 9,4 4,5 9 9,2
45 23155106 Đặng Ngọc Quân DH23KN   4,5 9 2 4 6,5
46 23128146 Lê Trần Xuân Quỳnh DH23KN   4,6 9,2 3,5 7 8,1
47 23155112 Dương Minh Tâm DH23KN   4,5 9 2 4 6,5
48 23155115 Võ Thị Hoài Thanh DH23KN   4,6 9,2 4 8 8,6
49 23155116 Lê Thị Ngọc Thảo DH23KN   4,5 9 3 6 7,5
50 23155117 Nguyễn Thanh Thảo DH23KN   4,7 9,4 2 4 6,7
51 23155119 Phạm Thị Phương Thảo DH23KN   1,0 2 1 2 2
52 23155120 Dương Tấn Thiên DH23KN   1,0 2 1 2 2
53 23155122 Phạm Thị Kim Thoa DH23KN   4,5 9 4,5 9 9
54 22155114 Đoàn Duy Thuận DH22KN   4,6 9,2 4 8 8,6
55 23155123 Hoàng Nguyễn Quỳnh Thư DH23KN   1,0 2 1 2 2
56 23155126 Võ Hoàng Phương Thư DH23KN   4,6 9,2 3,5 7 8,1
57 23155127 Lê Ngọc Thương DH23KN   4,6 9,2 4,5 9 9,1
58 23155129 Thái Hồng Tiến DH23KN   4,2 8,4 3,5 7 7,7
59 23155132 Bùi Thị Huỳnh Trâm DH23KN   4,5 9 2 4 6,5
60 23155135 Nguyễn Ngọc Trân DH23KN   1,0 2 0,5 1 1,5
61 23155138 Võ Nguyễn Quỳnh Trân DH23KN   4,5 9 2 4 6,5
62 23155145 Trần Thị Cẩm Tú DH23KN   3,6 7,2 2 4 5,6
63 23155154 Nguyễn Thị Kim Văn DH23KN   4,5 9 2,2 4,4 6,7
64 23155155 Nguyễn Trường Văn DH23KN   1,0 2 0,5 1 1,5
65 23155153 Nguyễn Thị Thanh Vân DH23KN   1,0 2 1 2 2
66 23155156 Lê Võ Tường Vi DH23KN   4,5 9 2,5 5 7
67 23155157 Trịnh Quang Vinh DH23KN   4,5 9 2 4 6,5
68 23155159 Trần Thanh Xuân DH23KN   4,7 9,4 4,5 9 9,2
 
     

Số lần xem trang : 1620
Nhập ngày : 04-03-2026
Điều chỉnh lần cuối : 04-07-2026

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Quản trị trang trại(07-03-2026)

  Quản trị chuỗi cung ứng (06-03-2026)

  Logistics và quản trị chuỗi cung ứng(06-03-2026)

  Kinh tế sản xuất (06-03-2026)

  Quản trị kinh doanh nông nghiệp(03-03-2026)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc:Khoa Kinh tế - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn