Thống kê
Số lần xem
Đang xem 101
Toàn hệ thống 4012
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

web site traffic statistics

Công cụ thống kê và báo cáo web

 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Minh Trí

 

Thống kê xếp loại

 

Xếp loại Số lượng Tỉ lệ(%)
A. Xuất sắc (9-10)  4 3,81
B+. Giỏi (8-9) 43 40,95
B. Khá (7,0-8) 42 40,00
C+. Trung bình khá (6-7) 12 11,43
C. Trung bình (5-6) 4 3,81
D. Trung bình yếu (4-5) 0 0,00
F. Kém  0 0,00
Tổng cộng 105 100,00

 

Bảng điểm chi tiết

 

STT Mã sinh viên Họ lót Tên Chuyên cần
(10%)
Quá trình
(40%)
Thi
(50%)
Tổng
1 19122040 Trần Thị Ngọc 0,9 3,0 3,3 7,2
2 19122041 Trương Thị 0,9 3,0 3,9 7,8
3 19122043 Lê Thị Hải 0,8 3,1 3,3 7,2
4 19122047 Lê Thị Hằng 1 3,5 4,5 9,0
5 19122057 Mai Trung Hiếu 0,6 2,9 2,5 6,0
6 19122061 Nguyễn ThụyMỹ Hoa 0,8 3,0 3,5 7,3
7 19122068 Nguyễn Thị HỢp 0,8 3,6 3,8 8,2
8 19122069 Trần Thị Kim HuỆ 1 3,3 4,5 8,8
9 19122074 Lý Gia Huy 0,7 3,2 3,1 7,0
10 19122077 Nguyễn Thị Diệu Huyền 1 3,0 3,5 7,5
11 19122079 Nguyễn Thị Thu Huyền 0,9 3,3 3,8 8,0
12 19122080 Vương Thị Ngọc Huyền 0,7 3,0 3,4 7,1
13 19122073 Huỳnh Thị Kim Hương 1 3,3 4,8 9,1
14 19122083 Trần Hoàng Khang 0,9 3,0 4,1 8,0
15 19122084 Nguyễn Xuân Khanh 0,8 3,2 3,1 7,1
16 19122085 Võ Thị Ngọc Khanh 0,8 2,9 4,5 8,2
17 19122087 Nguyễn Đăng Khoa 0,7 2,6 3,3 6,6
18 19122088 Phan Thị Minh Khuê 0,8 3,6 4,1 8,5
19 19122090 Dương Tuấn KiỆt 0,8 3,5 2,7 7,0
20 19122091 Nguyễn Thị Mỹ KiỀu 1 3,3 3,0 7,3
21 19122093 Nguyễn Thị Thúy KiỀu 0,9 2,7 4,4 8,0
22 19122097 Ngô Thị Ngọc Lan 0,8 3,3 4,4 8,5
23 19122096 Thái Đặng Thanh Lâm 1 3,2 3,0 7,2
24 19122101 Đỗ Thị 1 3,2 4,2 8,4
25 19122102 Đỗ Thị Mỹ Lệ 0,8 3,0 3,9 7,7
26 19122115 Phùng Thị Mỹ Linh 0,7 3,1 4,8 8,6
27 19122117 Trần Thị Thùy Linh 0,7 3,6 3,7 8,0
28 19122118 Châu Kim Loan 1 3,2 3,2 7,4
29 19122125 Trần Thiên 0,8 3,4 4,2 8,4
30 19122130 Võ Thị Hồng Mai 0,8 3,0 2,9 6,7
31 19122134 Lê Thị KiỀu My 0,9 3,5 3,6 8,0
32 19122135 Nguyễn Thị Giáng My 0,6 3,1 3,5 7,2
33 19122140 Hà Ngọc Nam 0,7 3,2 4,4 8,3
34 19122142 Đào Thị Bích Nga 0,7 3,2 3,2 7,1
35 19122143 Huỳnh Nga 0,8 3,3 4,4 8,5
36 19122144 Nguyễn Thị Ngà 1 3,3 3,8 8,1
37 19122145 Huỳnh Như Ngàn 0,7 2,8 4,5 8,0
38 19122148 Nguyễn Thị Kim Ngân 0,8 2,9 3,8 7,5
39 19122152 Võ Thị Kim Ngân 1 3,3 4,2 8,5
40 19122154 Lê Hữu Nghĩa 1 3,0 4,6 8,6
41 19122156 Lê Hồ Bích Ngọc 0,7 2,7 4,1 7,5
42 19122162 Hồ Thị Minh Nguyệt 1 3,3 4,0 8,3
43 19122163 Trần Thị Kim Nguyệt 0,5 3,5 4,0 8,0
44 19122164 Trần Trọng Nhân 0,6 2,9 2,6 6,1
45 19122167 Nguyễn Minh Nhật 0,9 2,8 4,0 7,7
46 19122168 Hồ Nguyên Quỳnh Nhi 0,4 3,3 3,9 7,6
47 19122186 Phạm Nguyễn Thị Phi Nhung 0,9 3,3 3,5 7,7
48 19122181 Nguyễn Thị Thảo Như 0,7 3,6 3,8 8,1
49 19122183 Phạm Thị Quỳnh Như 0,8 3,3 3,3 7,4
50 19122187 Trần Thị Diễm Ny 0,9 3,2 2,6 6,7
51 19122189 Nguyễn Thị KiỀu Oanh 0,8 3,0 3,9 7,7
52 19122196 Lý Hoàng Phúc 1 3,3 4,2 8,5
53 19122197 Trần Hoàng Phúc 1 3,3 2,5 6,8
54 19122198 Lê Thị Mỹ PhỤng 0,8 3,3 4,3 8,4
55 19122199 Trần Nguyễn Tiểu PhỤng 0,8 3,3 3,3 7,4
56 19122202 Phạm Thị Phước 1 3,3 4,1 8,4
57 19122206 Trần Như Phương 0,8 3,4 3,8 8,0
58 19122210 Bùi Thị Kim Quyên 1 3,6 3,4 8,0
59 19122213 Nguyễn Như Quỳnh 0,9 2,9 5,0 8,8
60 19122217 Nguyễn Thanh Tài 0,8 3,3 3,9 8,0
61 19122219 Lục Thị Tám 0,8 3,1 4,3 8,2
62 19122221 Huỳnh Thị Hoài Tâm 0,8 3,3 3,9 8,0
63 19122225 Nguyễn Đào Minh Tân 0,7 3,0 3,8 7,5
64 19122232 Lý Thị Thu Thảo 0,9 3,2 4,4 8,5
65 19122233 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 1 3,5 4,7 9,2
66 19122237 Phạm Phương Thảo 0,7 2,8 2,2 5,7
67 19122239 Trần Phương Thảo 0,8 2,8 3,8 7,4
68 19122229 Hồ Thị Hồng Thắm 0,9 3,4 4,8 9,1
69 19122242 Phan Thị Thêm 0,7 3,3 4,7 8,7
70 19122244 Nguyễn Thị ThiẾt 1 3,2 4,5 8,7
71 19122245 Trần Thị Kim Thoa 0,9 2,9 3,8 7,6
72 19122265 Đào Thị Thùy 1 3,2 3,3 7,5
73 19122262 Đặng Thị Hương ThuỲ 0,5 2,6 2,7 5,8
74 19122419 Lý Thu Thủy 0,9 2,9 3,9 7,7
75 19122263 Nguyễn Thị Thúy 0,8 2,9 3,9 7,6
76 19122250 Lê Nguyễn Minh Thư 0,7 3,2 3,7 7,6
77 19122254 Nguyễn Thị Anh Thư 0,7 3,0 3,8 7,5
78 19122256 Trần Thị Minh Thư 0,8 3,2 3,4 7,4
79 19122259 Hồ Lệ Thương Thương 0,7 3,3 4,0 8,0
80 19122269 Bùi Ngọc Thủy Tiên 1 3,2 3,3 7,5
81 19122271 Lê Thị Thủy Tiên 1 3,3 3,4 7,7
82 19122275 Lê Hữu Tín 1 3,1 4,4 8,5
83 19122281 Lương Thị Thanh Trang 0,9 3,3 4,3 8,5
84 19122283 Nguyễn Thị Hồng Trang 0,7 3,2 3,1 7,0
85 19122278 Huỳnh Thị Ngọc Trâm 0,9 3,3 3,9 8,1
86 19122286 Mai Thị Tú Trinh 1 3,0 3,6 7,6
87 19122288 Phạm Thị Lệ Trinh 0,7 3,3 3,3 7,3
88 19122289 Nguyễn Thị Thanh Trúc 1 3,3 3,3 7,6
89 19122291 Trương Thanh Trúc 0,8 3,1 2,7 6,6
90 19122294 Đỗ Thị Cẩm 1 3,0 3,5 7,5
91 19122296 Lê Cẩm 0,9 3,3 3,8 8,0
92 19122302 Nguyễn Thanh Tuyền 0,6 3,2 3,6 7,4
93 19122303 Bùi Thị Tuyết 0,9 3,2 3,4 7,5
94 19122304 Lương Thị Ánh Tuyết 0,8 3,0 2,0 5,8
95 19122305 Nguyễn Ánh Tuyết 1 3,0 3,6 7,6
96 19122307 Đào Mỹ Duy Uyên 0,7 3,3 4,0 8,0
97 19122310 Nguyễn Thị Uyên 0,9 2,8 3,4 7,1
98 19122312 Nguyễn Thị Thùy Vân 0,8 2,9 3,0 6,7
99 19122320 Nguyễn Thị Thúy Vy 0,7 3,6 3,7 8,0
100 19122322 Hà KiỀu Xuân 1 3,4 3,8 8,2
101 19122324 Nguyễn Ánh Xuyên 1 3,4 3,8 8,2
102 19122325 Nguyễn Thị Thu XuyẾn 1 2,9 3,7 7,6
103 19122326 Lê Thị Như Ý 0,8 1,5 3,2 5,5
104 19122327 Nguyễn Thị Như Ý 0,8 3,3 3,5 7,6
105 19122330 Nguyễn Thị Kim YẾn 1 2,7 3,0 6,7

 

 

 

 

Số lần xem trang : 14839
Nhập ngày : 30-12-2019
Điều chỉnh lần cuối : 30-12-2019

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Điểm cuối kỳ

  Bảng điểm tổng hợp Kinh tế vi mô 1 - 5 lớp HK2 năm học 2020-2021(11-02-2022)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Chủ Nhật, Ca 1 - HK1 - Năm học 2020-2021(18-01-2021)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Bảy, Ca 3 - HK1 - Năm học 2020-2021(18-01-2021)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Năm, Ca 1 - HK1 - Năm học 2020-2021(18-01-2021)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Ba, Ca 1 - HK1 - Năm học 2020-2021(18-01-2021)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Hai, Ca 3 - HK1 - Năm học 2019-2020(31-12-2019)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Bảy, Ca 3 - HK1 - Năm học 2019-2020(30-12-2019)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Ba, Ca 3 - HK1 - Năm học 2019-2020(30-12-2019)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Ba, Ca 1 - HK1 - Năm học 2019-2020(30-12-2019)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Hai, Ca 1 - HK1 - Năm học 2019-2020(30-12-2019)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4 5 6

Liên hệ: Trần Minh Trí Đc: Email:tmtri@hcmuaf.edu.vn; ĐT: 0908.357.636

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007