Thống kê
Số lần xem
Đang xem 189
Toàn hệ thống 2592
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

web site traffic statistics

Công cụ thống kê và báo cáo web

 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Minh Trí

 

 

Thống kê xếp loại

Xếp loại Số lượng Tỉ lệ(%)
A. Xuất sắc (9-10)  6 6,45
B+. Giỏi (8-9) 29 31,18
B. Khá (7,0-8) 33 35,48
C+. Trung bình khá (6-7) 22 23,66
C. Trung bình (5-6) 2 2,15
D. Trung bình yếu (4-5) 1 1,08
F. Kém  0 0,00
Tổng cộng 93 100,00

 

Bảng điểm chi tiết

STT Mã sinh viên Họ lót Tên Chuyên cần
(10%)
Quá trình
(40%)
Thi
(50%)
Tổng
1 19120001 Lê Thị Thúy An 0,9 3,6 3,8 8,3
2 19120004 Nguyễn Huỳnh Anh 0,8 3,3 3,5 7,6
3 19122003 Nguyễn Minh Anh 1 3,6 2,5 7,1
4 19122005 Nguyễn Thị Kim Anh 0,9 3,3 5,0 9,2
5 19120006 Nguyễn Thị Ngọc Anh 1 3,5 3,6 8,1
6 19120010 Trần Thị Tú Anh 0,8 3,1 2,8 6,7
7 19120013 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 1 3,2 4,2 8,4
8 19120016 Trần Thiên Bảo 1 3,2 3,3 7,5
9 19120017 Trương Chí Bảo 1 3,0 3,6 7,6
10 19120019 Lê Hoàng Ngọc Châu 0,6 3,4 4,0 8,0
11 19122014 Nguyễn Thị Linh Chi 0,6 3,1 3,3 7,0
12 19122016 Cao Thị Chung 1 3,4 3,6 8,0
13 19122017 Lâm Tấn Chương 1 3,5 4,3 8,8
14 19122028 Nguyễn Thị Thùy Dung 0,9 3,1 5,0 9,0
15 19120036 Trần Thị Tường Duy 1 3,5 3,0 7,5
16 19120037 Đặng Thị Mỹ Duyên 1 3,4 4,1 8,5
17 19122036 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 1 3,7 4,4 9,1
18 19122037 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 1 3,3 4,3 8,6
19 19120039 Phạm Thị Mỹ Duyên 0,8 3,0 3,4 7,2
20 19122029 Lê Minh Dương 0,8 3,3 2,7 6,8
21 19122019 Phạm Thị Anh Đào 0,8 3,4 3,8 8,0
22 19120028 Lê Trung Đức 0,9 3,0 3,4 7,3
23 19120040 Trần Nguyễn Trúc Giang 0,6 2,7 2,9 6,2
24 19120051 Lê Thị Hạnh 0,7 3,0 2,3 6,0
25 19120056 Phan Kim Hảo 0,8 3,4 3,9 8,1
26 19120057 Phan Văn Hảo 1 3,2 3,3 7,5
27 19120060 Phan Thị Thu Hiền 0,9 2,9 3,0 6,8
28 19120064 Lê Minh Hiếu 1 3,6 3,5 8,1
29 19120067 ThỚi Thị Kim Hòa 0,9 3,6 3,8 8,3
30 19120081 Nguyễn Hoàng Đình Huy 1 3,3 3,1 7,4
31 19120075 Võ Ngô Thị Hương 1 3,4 4,1 8,5
32 19120077 Trần Thị Hường 0,8 3,2 3,2 7,2
33 19120085 Nguyễn Võ Phương Khanh 0,9 3,7 3,7 8,3
34 19120086 Trần Như KhiẾt 0,9 3,4 2,3 6,6
35 19120087 Bùi VẠn Khoa 0,8 3,1 3,9 7,8
36 19120091 Nguyễn Thị Thúy KiỀu 1 3,3 3,9 8,2
37 19120092 Nguyễn Thị Thúy KiỀu 0,9 3,8 3,3 8,0
38 19120096 Ngô Văn Lem 0,8 3,0 3,8 7,6
39 19120099 Lê Thị YẾn Linh 1 3,2 2,5 6,7
40 19120100 Lê Văn Thùy Linh 0,9 3,1 2,7 6,7
41 19120102 Nguyễn Thị Mỹ Linh 0,9 3,2 2,3 6,4
42 19120106 Trần Thị Kim Linh 0,9 3,4 3,4 7,7
43 19120108 Lê Hữu LuẬt 0,8 3,0 3,2 7,0
44 19120110 Nguyễn Thị Mỹ Ly 1 3,4 2,9 7,3
45 19120111 Phạm Thị Ly 0,8 3,3 3,9 8,0
46 19120113 Phan Thị 0,9 3,3 3,6 7,8
47 19120120 Phạm Thị Thùy My 0,7 3,7 3,7 8,1
48 19120122 Lê Thúy Nga 0,6 3,3 3,4 7,3
49 19120132 Nguyễn Thị Như Ngọc 1 3,0 2,6 6,6
50 19120138 Đặng Xuân Nhi 1 3,4 3,2 7,6
51 19120143 Trần Thị Băng Nhi 0,8 3,3 4,1 8,2
52 19120147 Bùi Thị Hồng Nhung 0,9 3,3 3,2 7,4
53 19120145 Bùi Lan Như 1 3,4 4,6 9,0
54 19120146 Đỗ Thị Huỳnh Như 0,9 3,3 3,0 7,2
55 19120149 Nguyễn Thị Diệp Nương 0,9 3,4 3,3 7,6
56 19120151 Lê Trương Hoài Phi 0,8 3,2 3,0 7,0
57 19120157 Huỳnh Thị Kim Phương 0,7 2,9 2,7 6,3
58 19120158 Huỳnh Thị Trúc Phương 1 3,7 2,1 6,8
59 19120159 Nguyễn Thị Thu Phương 0,8 3,4 3,8 8,0
60 19120163 Nguyễn HẠ PhưỢng 0,9 3,3 3,2 7,4
61 19120172 Nguyễn Thị Gia Quỳnh 0,8 3,5 3,5 7,8
62 19120175 Tạ Công Sáng 1 3,5 4,1 8,6
63 19120178 Nguyễn Hữu Tài 1 3,1 3,2 7,3
64 19120179 Phan Hồng Thái 0,9 3,1 3,2 7,2
65 19120180 Bùi Thị Lan Thanh 0,6 3,4 3,2 7,2
66 19120185 Nguyễn Thị Thanh Thảo 0,9 3,6 4,7 9,2
67 19120186 Nguyễn Uyên Thảo 0,8 3,4 4,5 8,7
68 19120187 TrỊnh Thị Ngọc Thảo 1 3,3 3,9 8,2
69 19120188 Nguyễn Lê Hiền Thi 0,5 3,4 3,2 7,1
70 19120191 Võ Thị Thanh Thịnh 0,8 3,6 2,4 6,8
71 19120203 Hồ Thị Kim Thùy 0,6 2,2 2,0 4,8
72 19120200 Ngô Thị Thúy Thương 0,8 3,2 3,0 7,0
73 19120202 Trần Thị Hồng Thương 0,8 3,1 3,6 7,5
74 19120210 Trần Thị Cẩm Tiên 0,4 3,3 3,6 7,3
75 19120212 Tăng Thị Tính 0,8 3,3 3,9 8,0
76 19120224 Nguyễn Thị Thu Trang 0,8 3,4 3,9 8,1
77 19120227 Đỗ Cao Trí 1 3,6 3,8 8,4
78 19120229 Tạ Thị Anh Trinh 0,9 3,3 3,0 7,2
79 19120233 Trần Thị Minh Trúc 0,6 3,4 2,6 6,6
80 19120237 Đặng Thị Sơn Tuyền 0,9 3,1 2,4 6,4
81 19120239 Trần Nguyễn Minh Tuyền 1 3,1 3,4 7,5
82 19120240 Huỳnh Thị Ánh Tuyết 0,8 3,3 4,4 8,5
83 19120243 Lê Thị Ngọc Cẩm Vân 0,5 1,3 3,2 5,0
84 19120245 Trương Thị Thúy Vân 1 3,1 3,7 7,8
85 19120247 Cao Thị Tường Vi 1 3,1 1,7 5,8
86 19120250 Trần Thúy Vi 0,9 3,4 4,7 9,0
87 19120251 Đinh Ngọc Thảo Vy 1 3,2 2,6 6,8
88 19120257 Nguyễn Hoàng Tường Vy 0,8 3,2 3,0 7,0
89 19120259 Nguyễn Lê Tường Vy 0,8 3,2 4,2 8,2
90 19120261 Nguyễn Thị Vy 1 3,4 4,0 8,4
91 19120264 Nguyễn Thị Thúy Vỹ 0,8 3,0 3,5 7,3
92 19120267 Cao Thị Hải Yến 0,7 3,7 3,0 7,4
93 19120271 Trần Thị Hải Yến 0,8 2,9 2,9 6,6
 

Số lần xem trang : 15142
Nhập ngày : 30-12-2019
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Điểm cuối kỳ

  Bảng điểm tổng hợp Kinh tế vi mô 1 - 5 lớp HK2 năm học 2020-2021(11-02-2022)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Chủ Nhật, Ca 1 - HK1 - Năm học 2020-2021(18-01-2021)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Bảy, Ca 3 - HK1 - Năm học 2020-2021(18-01-2021)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Năm, Ca 1 - HK1 - Năm học 2020-2021(18-01-2021)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Ba, Ca 1 - HK1 - Năm học 2020-2021(18-01-2021)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Hai, Ca 3 - HK1 - Năm học 2019-2020(31-12-2019)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Bảy, Ca 1 - HK1 - Năm học 2019-2020(30-12-2019)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Ba, Ca 3 - HK1 - Năm học 2019-2020(30-12-2019)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Ba, Ca 1 - HK1 - Năm học 2019-2020(30-12-2019)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Hai, Ca 1 - HK1 - Năm học 2019-2020(30-12-2019)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4 5 6

Liên hệ: Trần Minh Trí Đc: Email:tmtri@hcmuaf.edu.vn; ĐT: 0908.357.636

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007