Thống kê
Số lần xem
Đang xem 672
Toàn hệ thống 23360
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

web site traffic statistics

Công cụ thống kê và báo cáo web

 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Minh Trí

 Thống kê xếp loại

Xếp loại Số lượng Tỉ lệ(%)
Giỏi (8,5-10) 12 10,71
Khá (7,0-8,4) 36,0 32,14
Trung bình (5,5-6,9) 44,0 39,29
Trung bình yếu (4,0-5,4) 18,0 16,07
Kém  2,0 1,79
Tổng cộng 112 100,00

 

Bảng điểm chi tiết

 

STT MSSV Họ và  Tên Mã lớp Kết quả học tập
Đ1
(10%)
Đ2
(30%)
Điểm thi
(60%)
Tổng điểm
1 12116001 Tằng Quế Ân DH12NT 1 1,9 2,6 5,5
2 12363226 Phan Thúy Cẩm CD12CA 1 2,4 2,2 5,6
3 12124005 Bạch Thị Chi DH12QL 1 3 5,6 9,6
4 12124142 Trần Quốc Cường DH12QL 0,4 0,8 3 4,2
5 12124371 Nguyễn Việt Cường DH12QL 1 2,6 3,4 7
6 12155040 Trần Thị Đào DH12KN 1 2,3 4,4 7,7
7 12124014 Nguyễn Quốc Thành Đạt DH12QL 1 3 2,2 6,2
8 12124145 Trần Đức Dinh DH12QL 1 2 3,2 6,2
9 12155125 Trần Quang Độ DH12KN 0,8 2,7 2,6 6,1
10 12363334 Huỳnh Thị Phương Dung CD12CA 1 2,4 3,2 6,6
11 12116041 Vũ Hoàng Thanh Dũng DH12NT 1 2,5 5 8,5
12 12124153 Huỳnh Tuấn Dũng DH12QL 0,6 2 4,4 7
13 12124009 Đỗ Phương Duy DH12QL 0,8 1,7 4,2 6,7
14 12124148 Lê Đặng Thị Mỹ Duyên DH12QL 1 2,5 5,2 8,7
15 12124162 Đoàn Thị Trà Giang DH12QL 1 3 3,6 7,6
16 12363264 Võ Bùi Kiều Giang CD12CA 0,4 1,2 2,4 4
17 12124018 Dương Minh Hải DH12QL 0,6 2,2 1,2 4
18 12363161 Thân Thị Hồng Hải CD12CA 1 1,6 2,4 5
19 12363211 Phạm Thị Mỹ Hạnh CD12CA 0,6 2,2 2,8 5,6
20 12363230 Lê Thị Hiền CD12CA 1 2 3 6
21 12124026 Đặng Minh Hiếu DH12QL 0,6 1,8 4,4 6,8
22 12155044 Cao Thị Kiều Hoa DH12KN 1 2,8 5 8,8
23 12124029 Lê Hải Hòa DH12QL 1 2,4 3,8 7,2
24 12155112 Phạm Thị Thái Hòa DH12KN 0,4 1,7 2,6 4,7
25 12124177 Lục Huy Hoàng DH12QL 1 2,1 2,4 5,5
26 12363038 Ngô Thị Kim Hồng CD12CA 1 2 4 7
27 12124190 Phạm Thanh Hương DH12QL 1 2,3 4 7,3
28 12363169 Nguyễn Thị Hương CD12CA 1 2,1 3 6,1
29 12124179 Lê Minh Huy DH12QL 0,6 2,6 2,6 5,8
30 12120513 Lê Thị Mỹ Huyền DH12KT 0,8 2,2 2,6 5,6
31 12124033 Đặng Thị Thu Huyền DH12QL 1 1,8 4,4 7,2
32 12124183 Võ Dương Mộng Huyền DH12QL 1 2,5 3,6 7,1
33 12124038 Nguyễn Hoàng Khải DH12QL 1 2,3 3,4 6,7
34 12124039 Võ Hà Phưong Khánh DH12QL 1 2,6 4,2 7,8
35 12124197 Trần Đăng Khoa DH12QL 0 0 2,4 2,4
36 12155074 Ngô Thanh Lâm DH12KN 0,8 2,2 3 6
37 12363277 Nguyễn Thị Liên CD12CA 1 1,6 3,4 6
38 12124209 Trần Thụy Thùy Linh DH12QL 1 2,3 3 6,3
39 12124406 La Thị Linh DH12QL 0,8 1,9 2 4,7
40 12363044 Đoàn Thị Cẩm Linh CD12CA 1 2,7 5,2 8,9
41 12363279 Lê Thị Linh CD12CA 0,6 2,3 2,6 5,5
42 12363059 Đặng Thị Thanh Loan CD12CA 0,8 2,3 2 5,1
43 12124215 Phạm Ngọc Lộc DH12QL 1 1,8 2,2 5
44 12124377 Lê Thiện Lộc DH12QL 0,8 2 3,4 6,2
45 12363235 Võ Thị Ly CD12CA 1 2,1 2 5,1
46 12363281 Trần Lê Phước Ly CD12CA 1 1,8 4,2 7
47 12363318 Nguyễn Nữ Khánh Ly CD12CA 1 3 5 9
48 12124223 Lê Thị Ngọc Mai DH12QL 1 2,1 3,2 6,3
49 12363068 Trần Thị Thúy My CD12CA 1 2,8 4,4 8,2
50 12363099 Đặng Thị Hồng Nên CD12CA 1 2,7 4,2 7,9
51 12124232 Đỗ Thị Nga DH12QL 0 0 2 2
52 12124233 Đỗ Thị Thu Nga DH12QL 0,4 2,5 4,2 7,1
53 12363187 Vũ Thị Nga CD12CA 1 1,9 2,6 5,5
54 12124238 Nguyễn Phương Nghi DH12QL 0,4 1,9 1,8 4,1
55 12124124 Trần Đăng Nguyên DH12QL 1 2,7 4 7,7
56 12124243 Lý Thái Nguyên DH12QL 0,6 2,5 4,4 7,5
57 12155020 Trần Thị Nguyệt DH12KN 1 2,1 2,6 5,7
58 12124056 Nguyễn Nguyên Hạnh Nhân DH12QL 1 2,3 0,8 4,1
59 12124380 Đỗ Quỳnh Như DH12QL 1 2,5 2,4 5,9
60 12116095 Lục Văn Nhựt DH12NT 1 2,6 4,6 8,2
61 12124258 Nguyễn Thị Nữ DH12QL 1 1,9 2,8 5,7
62 12363241 Trịnh Thị Thúy Oanh CD12CA 1 2,1 4 7,1
63 12124062 Nguyễn Hoàng Phú DH12QL 1 3 5,4 9,4
64 12124262 Đặng Nguyễn Ngọc Phúc DH12QL 1 2,7 1,8 5,5
65 12124263 Nguyễn Thị Mỹ Phụng DH12QL 1 2,8 3,4 7,2
66 12124265 Nguyễn Thị Hồng Phương DH12QL 0,8 2,2 4 7
67 12124066 Nguyễn Thị Phượng DH12QL 0,8 2,4 4,4 7,6
68 12124268 Đỗ Minh Quang DH12QL 0,2 1,8 3,2 5,2
69 12124068 Ngô Phú Quí DH12QL 0,8 2,4 2,6 5,8
70 12124275 Trần Nguyễn Xuân Sơn DH12QL 1 1,7 2,8 5,5
71 12363294 Lâm Thị Thảo Sương CD12CA 0,8 2,2 3 6
72 12124393 Nguyễn Thị Tâm DH12QL 0,8 1,8 5 7,6
73 12363110 Nguyễn Thành Tân CD12CA 1 1,7 2 4,7
74 12363048 Đặng Thị Mỹ Thạch CD12CA 1 2,1 3,6 6,7
75 12363063 Nguyễn Thị Thắm CD12CA 1 2,4 3,6 7
76 12124078 Đoàn Ngọc Thắng DH12QL 0,8 2,1 3 5,9
77 12124293 Phan Hoàn Thắng DH12QL 0,6 2,9 2,6 6,1
78 12116120 Lưu ý Thanh DH12NT 1 3 5,4 9,4
79 12124284 Huỳnh Đức Thành DH12QL 0,8 1,7 2,6 5,1
80 12124285 Lê Tiến Thành DH12QL 1 2,4 4,2 7,6
81 12124291 Nguyễn Vũ Thanh Thảo DH12QL 1 3 5,2 9,2
82 12124295 Nguyễn Thị Thê DH12QL 0,8 1,7 3 5,5
83 12124081 Hồ Thị Kim Thoa DH12QL 1 2 2 5
84 12155101 Lê Ngọc Anh Thư DH12KN 1 2,5 3,6 7,1
85 12124307 Đỗ Hồng Thương DH12QL 1 1,8 3 5,8
86 12124388 Nguyễn Thị Mỹ Thương DH12QL 1 2,5 4,2 7,7
87 12363154 Hồ Thị Hoài Thương CD12CA 0,6 1,1 3,4 5,1
88 12363224 Nguyễn Thị Thương CD12CA 1 3 4,6 8,6
89 12124385 Nguyễn Phương Thuỳ DH12QL 0,6 2,6 4,6 7,8
90 12363194 Ngô Thị Hồng Mộng Thúy CD12CA 0,8 2,1 3,8 6,7
91 12363045 Nguyễn Thị Thuyên CD12CA 0,6 1,7 3,2 5,5
92 12124085 Nguyễn Minh Tiến DH12QL 1 2,7 5,2 8,9
93 12124369 Lữ Trung Tiến DH12QL 1 2,2 2,4 5,6
94 12363300 Tăng Thị Thu Tỉnh CD12CA 1 2,6 3,8 7,4
95 12124324 Dương Thị Bích Trâm DH12QL 1 1,9 3,2 6,1
96 12124091 Trương Thị Thuỳ Trang DH12QL 1 3 5,4 9,4
97 12124322 Nguyễn Thị Thùy Trang DH12QL 1 2,2 4,6 7,8
98 12363301 Lê Ngọc Trang CD12CA 0,8 2,2 2,2 5,2
99 12363304 Nguyễn Đặng Phương Trinh CD12CA 1 2,2 3,4 6,6
100 12363306 Trần Cao Diễm Trinh CD12CA 0,4 2,4 4 6,8
101 12124389 Nguyễn Châu Quỳnh Trọng DH12QL 0,8 2,4 3,8 7
102 12363307 Nguyễn Thảo Trúc CD12CA 0,6 2,4 4,2 7,2
103 12130233 Võ Minh Trung DH12DT 1 1,9 3,2 6,1
104 12124342 Hồ Huỳnh Cẩm DH12QL 0,6 2,2 2,2 5
105 12124101 Nguyễn Thanh Tuấn DH12QL 0,6 2,4 3 6
106 12124407 Bế Thị Kim Tuyến DH12QL 1 1,8 3,4 6,2
107 12124344 Nguyễn Thị Thảo Uyên DH12QL 1 2,8 4 7,8
108 12116152 Trần Thị Cẩm Vân DH12NT 0,8 2,2 4 7
109 12363039 Phạm Thị Thu Vân CD12CA 1 2,4 4 7,4
110 12125515 Võ Văn Viên DH12BQ 1 2 4 7
111 12124108 Trần Thị Thanh Xuân DH12QL 1 2 3,4 6,4
112 12116384 Mang Đức Ý DH12NT 1 2,9 4 7,9

Số lần xem trang : 15139
Nhập ngày : 01-07-2013
Điều chỉnh lần cuối : 05-11-2013

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Điểm cuối kỳ

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Hai, Ca 1 - HK1 - Năm học 2019-2020(30-12-2019)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - HK2 - Năm học 2018-2019(20-07-2019)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Năm - HK1 - Năm học 2018-2019(22-02-2019)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Hai - HK1 - Năm học 2018-2019(20-02-2019)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Bảy, tiết 789 - HK1 - Năm học 2018-2019(20-02-2019)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Sáu, tiết 456 - HK1 - Năm học 2018-2019(20-02-2019)

  Điểm thi Kinh Tế Phát triển, lớp Thứ 3, học kỳ 2 năm học 2015-2016(29-06-2016)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô, lớp Thứ Năm, học kỳ 2 năm học 2015-2016(23-06-2016)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô, lớp Thứ Ba, học kỳ 2 năm học 2015-2016(23-06-2016)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô, lớp DH15QT, học kỳ 1 năm học 2015-2016 (Thứ Bảy)(31-01-2016)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4 5 6

Liên hệ: Trần Minh Trí Đc: Email:tmtri@hcmuaf.edu.vn; ĐT: 0908.357.636

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007