Thống kê
Số lần xem
Đang xem 120
Toàn hệ thống 2317
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

web site traffic statistics

Công cụ thống kê và báo cáo web

 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Minh Trí

 Thống kê xếp loại

  Xếp loại Số lượng Tỉ lệ(%)
     Giỏi (8,5-10) 9 11,39
     Khá (7,0-8,4) 23,0 29,11
     Trung bình (5,5-6,9) 36,0 45,57
     Trung bình yếu (4,0-5,4) 9,0 11,39
     Kém  2,0 2,53
  Tổng cộng 79 100,00

 

Bảng điểm chi tiết

 

  STT MSSV Họ và  Tên Mã lớp Kết quả học tập
  Đ1
(10%)
Đ2
(30%)
Điểm thi
(60%)
Tổng
điểm
  1 12363001 Hoàng Thị Tường Anh CD12CA 1 2,2 4,6 7,8
  2 12124003 Lê Thanh Bình DH12QL 1 2,6 3,6 7,2
  3 12363003 Nguyễn Thị Hải Châu CD12CA 0,8 2,4 2,8 6
  4 12155035 Chung Thị Thảo Chi DH12KN 0,8 2,6 3,6 7
  5 12116159 Trương Mỹ Chi DH12NT 0,6 2,2 2,2 5
  6 12333297 Thái Ngọc Chương CD12CQ 1 1,9 2,2 5,1
  7 12124140 Nguyễn Thành Công DH12QL 0,8 2,7 2,4 5,9
  8 12363312 Trương Thị Dân CD12CA 1 1,3 2,4 4,7
  9 12155037 Dương Vĩnh Danh DH12KN 0,2 0 2,2 2,4
  10 12155010 Trần Thị Đào DH12KN 1 2,6 3 6,6
  11 12124157 Trần Thị Hoa Đào DH12QL 0,8 2,5 2,6 5,9
  12 12124114 Nguyễn Thị Phương Dung DH12QL 0,6 2,3 3,6 6,5
  13 12363163 Vũ Tiến Dũng CD12CA 0,6 2 3,8 6,4
  14 12363335 Vũ Thị Thùy Dương CD12CA 1 2,8 3 6,8
  15 12124363 Hà Thúy Duy DH12QL 1 2,4 4 7,4
  16 12124149 Nguyễn Mỹ Duyên DH12QL 0,8 2,8 2,2 5,8
  17 12124017 Nguyễn Hạ Giang DH12QL 1 2,9 4,6 8,5
  18 12124164 Trương Thị Cẩm Giang DH12QL 1 2,8 5,8 9,6
  19 12124123 Nguyễn Văn Giáp DH12QL 1 2,6 4,2 7,8
  20 12155085 Lê Thị Hằng DH12KN 1 2,3 3 6,3
  21 12363246 Trần Thị Thúy Hằng CD12CA 1 2,1 3 6,1
  22 12363206 Nguyễn Thị Mỹ Hậu CD12CA 1 3 2,6 6,6
  23 12155127 Hồ Thị Hiền DH12KN 1 3 4,6 8,6
  24 12116180 Đặng Mỹ Hòa DH12NT 1 3 5,6 9,6
  25 12363170 Huỳnh Thị Hòa CD12CA 1 2,5 3,2 6,7
  26 12124373 Lê Đặng Tố Hoàng DH12QL 1 3 5,4 9,4
  27 12155134 Nguyễn Thị Hồng DH12KN 1 2,5 3,6 7,1
  28 12124186 Châu Thanh Hùng DH12QL 1 2,1 3 6,1
  29 12155144 Đặng Thị Thu Hương DH12KN 1 2,6 3,4 7
  30 10122075 Trịnh Nguyễn Minh Khiết DH10QT 0,2 2,4 4,8 7,4
  31 12124112 Phạm Thị Ngọc Kiều DH12QL 1 2,3 4,2 7,5
  32 12116182 Nguyễn Tấn Lân DH12NT 0,4 2,6 2,2 5,2
  33 12124210 Từ Thị Ngọc Linh DH12QL 1 2,3 3,2 6,5
  34 12124047 Phạm Đình Lộc DH12QL 1 2,7 3 6,7
  35 12124218 Võ Thị Ngọc Luyến DH12QL 1 2 2,8 5,8
  36 12124117 Lê Hương DH12QL 1 2,7 6 9,7
  37 12155007 Đặng Thị Xuân Mai DH12KN 1 3 4,2 8,2
  38 12155058 Đinh Thị Ngọc Mai DH12KN 0,8 2,6 2,2 5,6
  39 12116073 Lê Thị Thanh Mai DH12NT 1 2 2,8 5,8
  40 12155099 Nguyễn Nhựt Minh DH12KN 0,8 2,5 2,6 5,9
  41 12116081 Nguyễn Thị Bích Ngân DH12NT 1 2,7 2 5,7
  42 12124239 Đặng Thụy Bạch Ngọc DH12QL 1 3 4 8
  43 12155083 Nguyễn Thị Kim Ngọc DH12KN 1 2,9 1,4 5,3
  44 12124245 Nguyễn Thị ánh Nguyệt DH12QL 1 2,8 3,4 7,2
  45 12124248 Hùynh Trần Yến Nhi DH12QL 1 2,3 3 6,3
  46 11363213 Phạm Thị Hồng Nhi CD11CA 1 2,3 2,2 5,5
  47 12124252 Phan Thị Hồng Nhung DH12QL 1 2,3 3,2 6,5
  48 12155052 Nguyễn Thị Nữ DH12KN 1 2,4 5,2 8,6
  49 12155147 Bùi Thị Oanh DH12KN 1 1,9 2,6 5,5
  50 12124060 Nguyễn Lê Phong DH12QL 1 2,7 4,2 7,9
  51 12116168 Bùi Tuyết Sang DH12NT 1 2,6 4,2 7,8
  52 12124120 Đoàn Thị Cẩm Sen DH12QL 1 2,2 2,4 5,6
  53 12116191 Nguyễn Phú Sơn DH12NT 0,8 2,3 4 7,1
  54 12124273 Phan Hồng Sơn DH12QL 0,4 2,5 2 4,9
  55 12124072 Nguyễn Xuân Sướng DH12QL 1 2,7 2,6 6,3
  56 12124279 Thái Duy Tân DH12QL 1 3 2,4 6,4
  57 12124280 Châu Minh Thanh DH12QL 1 2 2,6 5,6
  58 12124383 Lê Thị Ngọc Thảo DH12QL 1 2,2 3,4 6,6
  59 12116195 Nguyễn Thị Thảo DH12NT 0,8 2,2 2,6 5,6
  60 12124289 Nguyễn Thị Thanh Thảo DH12QL 1 3 4 8
  61 12124299 Nguyễn Hoàng Thơ DH12QL 1 3 4 8
  62 12124305 Huỳnh Thị Minh Thư DH12QL 1 2,9 4,6 8,5
  63 12124387 Lê Thị Quyền Thư DH12QL 1 1,9 2,6 5,5
  64 12116266 Đỗ Quang Thương DH12NT 1 1,9 3,2 6,1
  65 10150088 Trịnh Văn Trận DH10TM 0,8 2,3 4,8 7,9
  66 12124317 Đinh Thị Quyền Trang DH12QL 1 1,8 2 4,8
  67 12124323 Nguyễn Trần Thanh Trang DH12QL 1 2,5 2,4 5,9
  68 12124331 Đỗ Minh Trí DH12QL 0,8 2,3 2,4 5,5
  69 12124335 Nguyễn Thị Trúc DH12QL 1 2,2 3,8 7
  70 12124333 Nguyễn Đức Trung DH12QL 0,2 0 2,2 2,4
  71 12124098 Nguyễn Hữu Trung DH12QL 0,6 2,4 2,6 5,6
  72 12124102 Huỳnh Tấn DH12QL 0,6 2,8 2,2 5,6
  73 12116146 Nguyễn Văn Tuấn DH12NT 1 3 3,6 7,6
  74 12155090 Phạm Minh Tuấn DH12KN 1 2,6 4,4 8
  75 12116326 Nguyễn Thị Phương Uyên DH12NT 1 1,9 2,4 5,3
  76 12124346 Nguyễn Thị Bích Vân DH12QL 1 2,6 5 8,6
  77 12116158 Nguyễn Thị Yến DH12NT 1 2,6 4,6 8,2
  78 12124359 Trần Thị Hải Yến DH12QL 1 2,3 4,6 7,9
  79 12124360 Trần Thị Hải Yến DH12QL 1 2 2,2 5,2

 

Số lần xem trang : 15155
Nhập ngày : 01-07-2013
Điều chỉnh lần cuối : 05-11-2013

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Điểm cuối kỳ

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Hai, Ca 1 - HK1 - Năm học 2019-2020(30-12-2019)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - HK2 - Năm học 2018-2019(20-07-2019)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Năm - HK1 - Năm học 2018-2019(22-02-2019)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Hai - HK1 - Năm học 2018-2019(20-02-2019)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Bảy, tiết 789 - HK1 - Năm học 2018-2019(20-02-2019)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Sáu, tiết 456 - HK1 - Năm học 2018-2019(20-02-2019)

  Điểm thi Kinh Tế Phát triển, lớp Thứ 3, học kỳ 2 năm học 2015-2016(29-06-2016)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô, lớp Thứ Năm, học kỳ 2 năm học 2015-2016(23-06-2016)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô, lớp Thứ Ba, học kỳ 2 năm học 2015-2016(23-06-2016)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô, lớp DH15QT, học kỳ 1 năm học 2015-2016 (Thứ Bảy)(31-01-2016)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4 5 6

Liên hệ: Trần Minh Trí Đc: Email:tmtri@hcmuaf.edu.vn; ĐT: 0908.357.636

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007