Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 10
Toàn hệ thống 3803
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Hoài Nam

Điểm tổng kết

 

 

     
 
    Ktvm2 T.3.1-HD301        
TT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Đ/qtrình Đ/thi Đ/tkết
1 18120008 Nguyễn Ngọc Minh Anh DH18KT 3.9 3.5 7.4
2 18120030 Trần Thị Dâng DH18KT 3.7 5.5 9.2
3 18120035 Lê Phước Dũng DH18KM 1.6 2 3.6
4 18120038 Nguyễn Đức Duy DH18KM 3.3 3.5 6.8
5 18120044 Nguyễn Thị Thu Duyên DH18KM 3.8 4.2 8.0
6 18120045 Phạm Kiều Duyên DH18KT 3.9 4.5 8.4
7 16120077 Lưu Anh Hào DH16KT 3.4 4 7.4
8 18120058 Võ Phúc Hậu DH18KM 3.3 5.5 8.8
9 15120057 Đàm Huy Hoàng DH15KT 3.4 4 7.4
10 17120060 Phạm Võ Thanh Hường DH17KM 3.6 3 6.6
11 18120088 Nguyễn Minh Khang DH18KT 3.9 5.5 9.4
12 18120091 Nguyễn Kim Khoa DH18KM 3.3 2 5.3
13 17120083 Trịnh Văn Linh DH17KM 3.7 2 5.7
14 18120115 Trần Minh Long DH18KM 2.4 2.6 5.0
15 18120120 Nguyễn Thị Hương Ly DH18KM 3.9 4.1 8.0
16 18120123 Thân Thị Ngọc Mai DH18KT 3.7 3.5 7.2
17 17120103 Đặng Bích Ngọc DH17KT 3.7 5.5 9.2
18 17120104 Trần Bảo Ngọc DH17KT 3.8 4.5 8.3
19 17120105 Trương Thị Như Ngọc DH17KM 3.7 5.5 9.2
20 18120148 Nguyễn Đức Khôi Nguyên DH18KT 3.8 3 6.8
21 17120107 Lê Đặng Ái Nha DH17KT 3.7 4.5 8.2
22 18120151 HồThị Mỹ Nhàn DH18KT 4.0 4 8.0
23 18120152 Trần Thị Bích Nhân DH18KT 3.8 4.5 8.3
24 17120115 Trương Thị Nhi DH17KM 2.7 3.5 6.2
25 17120123 Nguyễn Thị Tuyết Nhung DH17KM 3.7 3 6.7
26 18120173 Nguyễn Thị Phấn DH18KM 3.9 5.5 9.4
27 17120126 Lê Xuân Phong DH17KM 1.0 0.5 1.5
28 14122348 Võ Hoàng Ngọc Phú DH14QT 0.0   0.0
29 17120128 Liêu Gia Phụng DH17KM 3.6 4 7.6
30 17120132 Nguyễn Thị Thu Phương DH17KM 3.6 5 8.6
31 18120185 Trần Ngọc Uyên Phương DH18KT 3.8 5.2 9.0
32 18120186 Huỳnh Thị Cẩm Phường DH18KT 3.9 5.5 9.4
33 18120195 Mã Như Quỳnh DH18KM 3.7 3.3 7.0
34 17120142 Nguyễn Thúy Quỳnh DH17KM 3.7 5 8.7
35 17120146 Nguyễn ĐẮc Sơn DH17KT 3.8 3.5 7.3
36 18120202 Đoàn Đức Tân DH18KM 3.5 4.5 8.0
37 17120157 Lâm Mai Phương Thanh DH17KM 3.7 5 8.7
38 18120206 Lê Phạm Lan Thanh DH18KM 3.9 5.1 9.0
39 18120207 Trần Thị Kim Thanh DH18KT 3.7 5.5 9.2
40 17120159 Trần Thị Yến Thanh DH17KM 3.9 4.5 8.4
41 18120211 Đặng Thanh Thảo DH18KT 3.7 5.5 9.2
42 18120217 Phạm Thị Thu Thảo DH18KM 3.8 4 7.8
43 18120204 Đỗ QuốC ThắNg DH18KT 3.9 4.5 8.4
44 18120234 Huỳnh Thanh Thủy DH18KT 3.7 5 8.7
45 18120238 Nguyễn Thị Thu Thủy DH18KT 3.7 5.5 9.2
46 17120178 Lê Thị Cẩm Thúy DH17KM 3.6 4.5 8.1
47 17120179 Nguyễn Minh Thúy DH17KM 3.4 4 7.4
48 17120174 Huỳnh Minh Thư DH17KM 1.5 1 2.5
49 18120225 Huỳnh Thị Anh Thư DH18KT 3.7 5.5 9.2
50 18120228 Phạm Ngọc Anh Thư DH18KM 3.9 4.1 8.0
51 17120177 Trần Thị Anh Thư DH17KT 3.7 4.5 8.2
52 17121022 Lê Thị Cẩm Thương DH17PT 3.8 4 7.8
53 18120247 Nguyễn Thị Ngọc Tiền DH18KT 3.8 3.2 7.0
54 18120248 Lê Trần Tính DH18KT 4.1 3 7.1
55 18120249 Mai Quốc Toàn DH18KM 3.9 3.1 7.0
56 17120189 Đỗ Thị Quỳnh Trang DH17KT 3.7 5.5 9.2
57 17120190 Lê Thị Trang DH17KM 3.4 4 7.4
58 18120264 Phạm Thị Trinh DH18KT 3.9 4.1 8.0
59 18120265 Thiều Thị Trinh DH18KM 3.8 4.2 8.0
60 17120202 Huỳnh Thị Cát Tuyên DH17KM 3.6 3.5 7.1
61 18120272 Nguyễn Đặng Thanh Tuyền DH18KT 3.7 4 7.7
62 18120276 Trương Thị Cẩm Tuyền DH18KM 4.0 5.5 9.5
63 18120284 Đàm Thị Lệ Uyển DH18KT 3.7 3.5 7.2
64 18120289 Nguyễn Văn Vương DH18KM 4.1 5.5 9.6
65 17120211 Nguyễn Thị Mỹ Xuyên DH17KM 3.8 4.2 8.0
66 18120300 Nguyễn Hoàng Yến DH18KT 3.9 2.5 6.4
 
     

Số lần xem trang : 14812
Nhập ngày : 15-05-2020
Điều chỉnh lần cuối : 24-08-2020

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp kiến tập thống kê định lượng - DH18KN(07-06-2020)

  Lớp kiến tập thống kê định lượng - DH18KT(07-06-2020)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 6.2- CT101(15-05-2020)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2- thứ 6.1- TV302(15-05-2020)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2- thứ 5.2- RD204(15-05-2020)

  Lớp kinh tế vĩ mô 1- thứ 5.1- RD406(15-05-2020)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 4.4 - HD303(15-05-2020)

  Lớp kinh tế sản xuất - Thứ 3.3 - RD103 (15-05-2020)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 2.4- HD301(15-05-2020)

Trang kế tiếp ...

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc:Khoa Kinh tế - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn