Thống kê
Số lần xem
Đang xem 650
Toàn hệ thống 22459
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

web site traffic statistics

Công cụ thống kê và báo cáo web

 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Minh Trí

 

 

 Thống kê xếp loại

 

Xếp loại Số lượng Tỉ lệ(%)
  A. Xuất sắc (9-10)  2 2,70
  B+. Giỏi (8-9) 21 28,38
  B. Khá (7,0-8) 20 27,03
  C+. Trung bình khá (6-7) 25 33,78
  C. Trung bình (5-6) 5 6,76
  D. Trung bình yếu (4-5) 1 1,35
  F. Kém  0 0,00
Tổng cộng 74 100,00

 

Bảng điểm chi tiết

 

STT Mã sinh viên Họ lót Tên Chuyên cần
(10%)
Quá trình
(40%)
Thi
(50%)
Tổng
1 19120005 Nguyễn Ngọc Anh 0,7 2,4 3,1 6,2
2 19120007 Nguyễn Thị Quế Anh 0,7 2,2 2,7 5,6
3 19120008 Thái Tú Anh 1 3,0 4,4 8,4
4 19120009 Trần Thị Tú Anh 0,8 3,4 2,5 6,7
5 19120011 Võ Thị Hoàng Anh 1 3,1 2,9 7,0
6 19120012 LỘ Thị Hồng Ánh 0,8 3,3 3,5 7,6
7 19120014 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 0,7 3,3 3,0 7,0
8 19120015 Võ Lê Ngọc Ánh 0,6 3,0 3,1 6,7
9 19120018 Phan Thị Xuân Biên 0,9 2,3 3,1 6,3
10 19120023 HuỳnhThị Thúy Diễm 1 2,4 3,1 6,5
11 19120025 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 0,8 3,3 4,5 8,6
12 19120027 Nguyễn Thị Trúc Doan 0,9 3,4 3,0 7,3
13 19120030 Lê Thị Hồng Dung 0,9 3,2 4,4 8,5
14 19120032 Nguyễn Thị Thùy Dung 0,9 3,2 4,5 8,6
15 19120033 Phùng Thị Thùy Dung 0,8 3,1 4,2 8,1
16 19120038 Nguyễn Thị KiỀu Duyên 0,7 3,4 4,2 8,3
17 19120034 Võ Thị Dương 1 2,7 2,9 6,6
18 19120020 Huỳnh Tấn Đạt 0,9 2,3 3,1 6,3
19 19120026 Bùi Thị ĐỊnh 0,7 2,4 2,6 5,7
20 19120043 Lê Thị Việt 0,8 3,6 3,6 8,0
21 19120052 Nguyễn Thị Thanh Hạnh 0,9 2,8 3,6 7,3
22 19120053 Nguyễn Thị Thu Hạnh 0,9 3,3 4,5 8,7
23 19120054 Võ Thị Thu Hạnh 0,9 3,4 4,9 9,2
24 19120055 Nguyễn Thị Hảo 0,8 3,7 3,7 8,2
25 19120048 Dương Thúy Hằng 0,8 2,3 4,3 7,4
26 19120049 Nguyễn Thị Thúy Hằng 0,9 2,6 3,7 7,2
27 19120046 Phan Nghi Hân 0,4 2,4 2,8 5,6
28 19120047 Trần Ngọc Hân 1 3,1 3,7 7,8
29 19120058 Hà Thị Thanh Hiền 0,7 2,6 1,7 5,0
30 19120062 Trần Thị Hiệp 0,7 3,4 3,7 7,8
31 19120063 Bùi Phúc Hiếu 0,8 2,5 2,9 6,2
32 19120066 Nguyễn Thị Hòa 0,9 3,3 3,4 7,6
33 19120068 Trần Cẩm Hoan 0,9 2,8 4,1 7,8
34 19120069 Đoàn Thị Kim Hoàng 0,8 2,7 4,8 8,3
35 19120070 Cao Thị Thúy Hồng 0,8 2,5 2,7 6,0
36 19120080 Nguyễn Đức Huy 1 3,1 3,9 8,0
37 19120083 Nguyễn Phương Huyền 0,8 3,2 4,2 8,2
38 19120073 Nguyễn Hà Thu Hương 0,6 3,1 3,0 6,7
39 19120074 Nguyễn Thanh Hương 0,8 2,0 3,7 6,5
40 19120076 Phạm Thu Hường 0,9 2,8 4,4 8,1
41 19120078 Trương Thị Thanh Hường 0,8 2,4 3,0 6,2
42 19120089 Nguyễn Thái Đăng Khoa 0,9 3,8 3,1 7,8
43 19120093 Phùng Thị Thúy KiỀu 1 3,2 4,1 8,3
44 19120094 Nguyễn Thị Ngọc Lan 1 3,3 4,0 8,3
45 19120095 Nguyễn Thị Lành 0,6 3,2 4,7 8,5
46 19120097 Phạm Thị Kim Liên 0,8 3,4 3,4 7,6
47 19120098 Trần Thị Kim Liên 0,9 2,7 4,2 7,8
48 19120101 Nguyễn Thị Linh 0,8 2,1 3,3 6,2
49 19120103 Nguyễn Thị Ngọc Linh 0,8 3,1 2,9 6,8
50 19120104 Nguyễn Thị Thùy Linh 0,4 3,2 2,8 6,4
51 19120105 Tôn KiỀu Nhật Linh 1 3,3 4,2 8,5
52 19120107 La Văn Luân 0,8 3,2 3,3 7,3
53 19120112 Trần Thị Cẩm Ly 1 3,4 4,6 9,0
54 19120115 Huỳnh Thị Ngọc Minh 0,7 3,5 3,6 7,8
55 19120117 Nguyễn Thùy My 0,9 2,5 2,7 6,1
56 19120118 Nguyễn Trúc My 0,8 2,7 3,3 6,8
57 19120119 Phạm Thị Huyền My 0,5 2,7 1,4 4,6
58 19120123 Nguyễn Thu Nga 1 3,5 2,7 7,2
59 19120124 Phạm Thị Tuyết Nga 0,9 3,1 3,3 7,3
60 19120125 Nguyễn Thị Kim Ngân 0,8 3,3 4,2 8,3
61 19120130 Huỳnh Hồ Bảo Ngọc 0,7 2,8 3,2 6,7
62 19120134 Nguyễn Thị Bích Nguyệt 0,8 3,2 2,4 6,4
63 19120137 Trần Minh Nhật 0,6 2,3 2,1 5,0
64 19120161 Trần Thị Phương 0,6 2,6 2,8 6,0
65 19120176 Lê Thị Diệu Sinh 1 3,1 3,3 7,4
66 19120184 Nguyễn Thị Phương Thảo 0,7 3,3 3,0 7,0
67 19120193 Lê Kim Thoa 0,8 3,2 4,0 8,0
68 19120195 Thái Thị Xuân Thời 0,9 3,1 4,0 8,0
69 19120205 Huỳnh Thị Thanh Thủy 1 3,0 3,7 7,7
70 19120206 Hồ Thị Cẩm Tiên 0,8 2,2 3,2 6,2
71 19120218 Nguyễn Ngọc Trâm 0,8 2,6 3,9 7,3
72 19120221 Trương Thị Bích Trâm 0,9 3,4 3,7 8,0
73 19120222 Võ Đặng Ngọc Trân 0,9 2,6 3,1 6,6
74 19120260 Nguyễn Ngọc Thúy Vy 0,8 3,0 3,3 7,1

 

 

 

Số lần xem trang : 15094
Nhập ngày : 30-12-2019
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Điểm cuối kỳ

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - HK2 - Năm học 2018-2019(20-07-2019)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Năm - HK1 - Năm học 2018-2019(22-02-2019)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Hai - HK1 - Năm học 2018-2019(20-02-2019)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Bảy, tiết 789 - HK1 - Năm học 2018-2019(20-02-2019)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Sáu, tiết 456 - HK1 - Năm học 2018-2019(20-02-2019)

  Điểm thi Kinh Tế Phát triển, lớp Thứ 3, học kỳ 2 năm học 2015-2016(29-06-2016)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô, lớp Thứ Năm, học kỳ 2 năm học 2015-2016(23-06-2016)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô, lớp Thứ Ba, học kỳ 2 năm học 2015-2016(23-06-2016)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô, lớp DH15QT, học kỳ 1 năm học 2015-2016 (Thứ Bảy)(31-01-2016)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô, lớp DH15TM, học kỳ 1, năm học 2015-2016 (Thứ Năm)(31-01-2016)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4 5 6

Liên hệ: Trần Minh Trí Đc: Email:tmtri@hcmuaf.edu.vn; ĐT: 0908.357.636

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007