Thống kê
Số lần xem
Đang xem 823
Toàn hệ thống 9536
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

web site traffic statistics

Công cụ thống kê và báo cáo web

 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Minh Trí

 

 

Thống kê xếp loại

 

Xếp loại Số lượng Tỉ lệ(%)
A. Xuất sắc (9-10)  24 23,53
B+. Giỏi (8-9) 38 37,25
B. Khá (7,0-8) 20 19,61
C+. Trung bình khá (6-7) 14 13,73
C. Trung bình (5-6) 6 5,88
D. Trung bình yếu (4-5) 0 0,00
F. Kém  0 0,00
Tổng cộng 102 100,00

 

Bảng điểm chi tiết

 

STT Mã sinh viên Họ lót Tên Chuyên cần
(10%)
Quá trình
(40%)
Thi
(50%)
Tổng
1 17124100 Nguyễn Thị Yến Màng 0,7 2,2 3,6 6,5
2 19123080 Đặng Nguyễn Thùy Nguyên 1 3,2 4,5 8,7
3 19123081 Nguyễn Thái Nguyên 0,7 3,3 4,0 8,0
4 19123083 TrỊnh Thị Nhàn 1 3,5 4,8 9,3
5 19123084 ĐỐng Giai Nhân 0,9 3,8 4,4 9,1
6 19123085 Lê Bá Ái Nhân 1 4,0 3,5 8,5
7 19123086 Huỳnh Thị Yến Nhi 1 3,7 4,5 9,2
8 19123087 Lê Thị Yến Nhi 0,9 3,4 3,7 8,0
9 19123088 Lê Thị Yến Nhi 0,7 3,3 3,4 7,4
10 19123089 Nguyễn Lan Nhi 0,8 2,4 4,8 8,0
11 19123090 Nguyễn Ngọc Xuân Nhi 0,9 3,3 3,8 8,0
12 19123091 Nguyễn Thị Vân Nhi 1 3,0 3,4 7,4
13 19123093 Nguyễn Trần Yến Nhi 1 3,4 4,4 8,8
14 19123094 Nguyễn Yến Nhi 0,9 2,2 2,0 5,1
15 19123095 Nguyễn Thị Bé Nhiên 1 3,6 5,0 9,6
16 19123103 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 0,8 3,1 4,5 8,4
17 19123104 Nguyễn Thị Hồng Nhung 0,7 3,2 3,8 7,7
18 19123105 Nguyễn Trần Hồng Nhung 1 3,6 4,8 9,4
19 19123106 Phạm Thị Cẩm Nhung 1 3,7 4,4 9,1
20 19123096 Hoa Thị Huỳnh Như 0,7 3,4 4,5 8,6
21 19123097 Lư Tuyết Như 0,9 3,4 3,8 8,1
22 19123098 Nguyễn Thị Quỳnh Như 0,9 3,4 4,3 8,6
23 19123099 Nguyễn Thị Tố Như 0,8 2,2 3,0 6,0
24 19123100 Trương Quỳnh Như 0,9 3,3 4,9 9,1
25 19123108 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 0,9 3,1 4,0 8,0
26 19123109 Hoàng Thị Minh Phú 0,9 3,4 2,7 7,0
27 19123110 Trương Diễm Phúc 1 2,2 3,2 6,4
28 19123111 Huỳnh Thị Ngọc Phương 1 3,5 3,2 7,7
29 19123113 Trần Lê Thu Phương 0,9 3,4 3,7 8,0
30 19123114 Lê Thị Minh Phượng 0,8 3,5 4,1 8,4
31 19123116 Phạm Minh Quân 0,9 3,3 2,9 7,1
32 19123118 Đặng Mỹ Quyên 0,9 3,4 3,4 7,7
33 19123119 Nguyễn Xuân Quỳnh 0,7 3,1 3,4 7,2
34 19123120 Phạm Diễm Quỳnh 1 3,1 3,2 7,3
35 19123121 Phan Như Quỳnh 0,6 2,3 2,4 5,3
36 19123122 Ngô Thị Lô Ra 0,9 3,1 4,7 8,7
37 19123123 Phạm Văn 1 3,1 3,2 7,3
38 19123124 Hồ Thị Yến Sơn 0,9 3,3 4,4 8,6
39 17120147 Nguyễn Thế Sơn 0,9 2,1 3,0 6,0
40 18120201 Nguyễn Thành Tài 0,8 1,7 3,3 5,8
41 19123125 Huỳnh Trần Ngọc Tâm 1 3,1 3,4 7,5
42 19123126 Phạm Thị Kim Tâm 0,8 3,2 2,4 6,4
43 19123127 Phạm Thị Ngọc Tâm 0,9 3,6 3,2 7,7
44 19123129 Lý Nguyễn Phi Thảo 1 4,2 5,0 10,2
45 19123130 Nguyễn Thanh Thảo 0,9 3,4 3,8 8,1
46 19123131 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 0,9 3,4 3,8 8,1
47 19123132 Nguyễn Thị Thu Thảo 0,8 3,5 2,7 7,0
48 19123133 Trần Ngọc Thảo 1 3,2 4,2 8,4
49 19123134 Trần Thị Thảo 0,8 2,4 3,1 6,3
50 19123135 Võ Thị Thu Thảo 0,6 3,0 4,4 8,0
51 19123136 Vũ Thị Thảo 1 2,9 3,5 7,4
52 19123128 Võ Thị Ngọc Thắm 1 3,4 3,6 8,0
53 19123137 Phùng Thị Thanh Thi 0,7 2,2 2,2 5,1
54 19123138 Đặng Thị Thu Thiết 0,9 3,3 2,9 7,1
55 19123139 Lê Thị Kim Thoa 0,9 3,6 4,3 8,8
56 19123140 Huỳnh Thị Cẩm Thu 1 3,6 4,4 9,0
57 19123144 Trần Thị Phước Thuận 1 3,9 4,1 9,0
58 19123148 Nguyễn Thanh Thúy 1 3,6 4,6 9,2
59 19123149 Nguyễn Thị Thanh Thúy 1 3,5 5,0 9,5
60 19123141 Mai Thị Minh Thư 0,9 3,3 2,5 6,7
61 19123142 Nguyễn Anh Thư 0,7 3,3 4,2 8,2
62 19123143 Phạm Minh Thư 0,6 2,4 3,7 6,7
63 19123145 Lê Thị Hoài Thương 0,9 3,2 3,9 8,0
64 19123146 Nguyễn Thị Hoài Thương 1 3,3 5,0 9,3
65 19123147 Nguyễn Vũ Hoài Thương 1 3,3 3,1 7,4
66 19123150 Huỳnh Tây Thy 0,6 2,4 2,5 5,5
67 19123151 Nguyễn Đoàn Đặng Thủy Tiên 1 3,2 3,9 8,1
68 19123152 Nguyễn Lê Thị Thủy Tiên 0,8 3,1 2,7 6,6
69 19123154 Phạm Thị Hồng Tiên 0,8 3,3 4,2 8,3
70 19123155 Trần Thị Thủy Tiên 1 3,5 4,6 9,1
71 19123157 Nguyễn Thị Kim TiỀn 1 3,5 5,0 9,5
72 19123156 Trần Quốc Tiến 1 3,5 2,5 7,0
73 19123166 Nguyễn Thị Trang 0,8 3,2 4,3 8,3
74 19123167 Nguyễn Thị Kiều Trang 0,9 3,1 3,8 7,8
75 19123168 Nguyễn Thị Thùy Trang 0,8 2,1 3,2 6,1
76 19123169 Phạm Ngọc Thùy Trang 0,8 2,6 3,7 7,1
77 19123158 Lê Thị Ngọc Trâm 1 3,1 3,1 7,2
78 19123159 Nguyễn Ngọc Trâm 1 3,4 4,6 9,0
79 19123160 Nguyễn Ngọc Minh Trâm 0,8 1,9 3,0 5,7
80 19123162 Trương Thị Bích Trâm 0,9 3,1 4,5 8,5
81 19123163 Nguyễn Thị Quế Trân 1 3,3 4,4 8,7
82 19123164 Trương Thị Bảo Trân 0,8 3,1 3,8 7,7
83 17113235 Trần Thị Kim Trinh 1 3,6 3,9 8,5
84 19123170 Võ ThỤy Quang Trinh 1 3,6 4,8 9,4
85 19123171 Nguyễn Hoàng Thanh Trúc 0,9 3,9 4,3 9,1
86 19123172 Trần Thị Thanh Trúc 0,9 3,4 4,5 8,8
87 19123173 Đào Anh Tuấn 1 3,4 4,9 9,3
88 19123174 Trương Bích Tuyền 0,9 3,0 4,1 8,0
89 19123175 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 0,9 2,0 4,5 7,4
90 19123178 Đào Nguyễn Thảo Uyên 0,9 3,2 4,3 8,4
91 19123179 Nguyễn Lâm Bảo Vân 1 3,3 4,5 8,8
92 19123181 Hà Kiều Vi 0,8 2,0 4,2 7,0
93 19123182 Trương Nguyễn Huy 0,9 3,7 4,8 9,4
94 19123184 Nguyễn Thị HẠ Vy 0,9 3,3 4,5 8,7
95 19123185 Nguyễn Thị Lệ Vy 0,9 3,2 4,4 8,5
96 19123186 Nguyễn Thị Ngọc Vy 1 3,4 5,0 9,4
97 19123187 Nguyễn Thị Thúy Vy 1 3,5 3,9 8,4
98 19123188 Nguyễn Thị Thúy Vy 0,9 3,9 5,0 9,8
99 19123189 Trần Huỳnh Khánh Vy 1 3,4 4,8 9,2
100 19123190 Võ Tường Vy 0,8 3,3 5,0 9,1
101 19123191 Trần Nguyễn Tân Xuân 0,8 3,3 4,7 8,8
102 19123192 Nguyễn Thị Thu Yến 0,9 2,1 4,7 8,4
 

 

Số lần xem trang : 15165
Nhập ngày : 31-12-2019
Điều chỉnh lần cuối : 05-01-2020

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Điểm cuối kỳ

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - HK2 - Năm học 2018-2019(20-07-2019)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Năm - HK1 - Năm học 2018-2019(22-02-2019)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Hai - HK1 - Năm học 2018-2019(20-02-2019)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Bảy, tiết 789 - HK1 - Năm học 2018-2019(20-02-2019)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Sáu, tiết 456 - HK1 - Năm học 2018-2019(20-02-2019)

  Điểm thi Kinh Tế Phát triển, lớp Thứ 3, học kỳ 2 năm học 2015-2016(29-06-2016)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô, lớp Thứ Năm, học kỳ 2 năm học 2015-2016(23-06-2016)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô, lớp Thứ Ba, học kỳ 2 năm học 2015-2016(23-06-2016)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô, lớp DH15QT, học kỳ 1 năm học 2015-2016 (Thứ Bảy)(31-01-2016)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô, lớp DH15TM, học kỳ 1, năm học 2015-2016 (Thứ Năm)(31-01-2016)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4 5 6

Liên hệ: Trần Minh Trí Đc: Email:tmtri@hcmuaf.edu.vn; ĐT: 0908.357.636

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007