Thống kê
Số lần xem
Đang xem 222
Toàn hệ thống 3449
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

web site traffic statistics

Công cụ thống kê và báo cáo web

 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Minh Trí

 

 
Xếp loại Số lượng Tỉ lệ(%)
A. Xuất sắc (9-10)  6 7,23
B+. Giỏi (8-9) 27 32,53
B. Khá (7,0-8) 25 30,12
C+. Trung bình khá (6-7) 19 22,89
C. Trung bình (5-6) 6 7,23
D. Trung bình yếu (4-5) 0 0,00
F. Kém  0 0,00
Tổng cộng 83 100,00
 
     
 
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Chuyên cần
(10%)
Quá trình
(40%)
Thi
(50%)
Tổng
1 18155040 Lê Ngọc Bảo Lan 0,5 2,9 2,9 6,3
2 18130167 Trương Thị Nhi 1 3,9 4,7 9,6
3 20122468 Lê Thị Thanh Phương 0,9 3,4 3,8 8,1
4 20122469 Nguyễn Thị Phương 0,9 3,6 3,5 8,0
5 20122470 Nguyễn Thị Thanh Phương 0,7 3,7 3,7 8,1
6 20122471 Trần Thị Phương 0,9 3,4 3,4 7,7
7 20122475 Nguyễn Huỳnh Quang 0,8 1,9 2,6 5,3
8 20122477 Trần Nhật Quang 1 2,1 2,5 5,6
9 20122478 Lê Thị Quyên 1 3,6 2,6 7,2
10 20122479 Lâm Ngọc Quỳnh 0,8 3,3 3,1 7,2
11 20122480 Nguyễn Như Quỳnh 0,8 3,1 2,7 6,6
12 20122481 Nguyễn Thanh Sang 0,9 3,6 3,5 8,0
13 20122482 Đặng Thị Sáu 1 4,0 3,0 8,0
14 20122483 Nguyễn Thị Son 1 4,0 3,8 8,8
15 20122486 Phạm Thị Ngọc Sương 0,8 3,6 2,8 7,2
16 20122490 Phan Ngọc Tấn 1 3,8 3,4 8,2
17 20122492 Nguyễn Thị Hồng Thái 0,8 3,3 3,6 7,7
18 20122496 Lê Ngọc Thanh 0,8 3,1 3,4 7,3
19 20122497 Lê Thị Yến Thanh 1 3,6 3,7 8,3
20 20122499 Nguyễn Thị Thu Thanh 1 4,0 4,7 9,7
21 20122500 Đỗ Văn Thành 0,9 3,2 4,1 8,2
22 20122502 Quách Phú Thành 0,7 2,8 3,0 6,5
23 20122503 Đinh Thị Thảo 0,8 3,4 3,9 8,1
24 20122504 Đinh Thị Thanh Thảo 0,8 3,4 2,8 7,0
25 20122508 Lê Ngọc Thảo 1 3,6 4,1 8,7
26 20122510 Nguyễn Ngọc Phương Thảo 0,7 3,7 3,9 8,3
27 20122511 Thái Thiện Thanh Thảo 0,8 3,9 4,6 9,3
28 20122494 Ngô Thị Thanh Thắm 1 3,3 2,7 7,0
29 20122495 Phạm Quang Thắng 0,7 2,0 2,5 5,2
30 20122512 Mai Minh Thiện 1 3,3 3,4 7,7
31 20122513 Nguyễn Thị Kim Thiện 1 2,7 3,7 7,4
32 20122514 Nguyễn Quang Thịnh 0,7 3,2 3,3 7,2
33 20122516 Đàm Thị Thoa 0,8 3,4 4,2 8,4
34 20122517 Cao Quan Thông 1 3,5 3,7 8,2
35 20122518 Trần Minh Thông 0,8 2,9 2,9 6,6
36 20122515 Mai Thị Hoàng Thơ 1 2,6 2,8 6,4
37 20122524 Trần Đức Thuận 0,9 3,5 4,1 8,5
38 20122526 Hoàng Duyên Thùy 1 3,7 3,3 8,0
39 20122527 Nguyễn Thị Đang Thùy 1 3,3 3,7 8,0
40 20122528 Dương Thị Bích Thủy 0,8 3,1 3,1 7,0
41 20122529 Trần Dương Thu Thủy 1 3,4 3,3 7,7
42 20122521 Đoàn Ngọc Quỳnh Thư 1 4,0 4,5 9,5
43 20122523 Lê Thị Anh Thư 0,7 3,4 3,6 7,7
44 19155087 Nguyễn Anh Thư 0,8 3,8 3,4 8,0
45 20122525 Lê Văn Thức 0,8 2,8 3,0 6,6
46 20122531 Lê Cẩm Tiên 0,8 3,9 3,8 8,5
47 20122532 Lê Thị Thủy Tiên 1 3,6 3,6 8,2
48 20122533 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 1 3,7 3,3 8,0
49 20122534 Nguyễn Thị Thuỷ Tiên 0,8 3,4 3,6 7,8
50 20122535 Phạm Thị Cẩm Tiên 0,8 3,2 3,1 7,1
51 20122536 Nguyễn Tấn Tiến 0,7 2,6 2,4 5,7
52 20122537 Nguyễn Thành Tiến 0,9 2,5 2,8 6,2
53 20122545 Đỗ Trần Quỳnh Trang 1 4,0 3,1 8,1
54 20122546 Hà Thị Thu Trang 0,8 3,2 3,6 7,6
55 20122547 Hà Thị Thu Trang 0,8 3,2 3,8 7,8
56 20122548 Huỳnh Ngọc Trang 1 3,6 3,0 7,6
57 20122549 Nguyễn Thị Thùy Trang 0,8 3,4 3,4 7,6
58 20122550 Phan Thị Thuỳ Trang 0,9 3,6 4,2 8,7
59 20122541 Lê Ngọc Khánh Trân 0,8 3,6 3,3 7,7
60 20122542 Nguyễn Ngọc Trân 0,8 3,5 3,0 7,3
61 20122543 Nguyễn Thị Quế Trân 0,7 3,4 4,0 8,1
62 20122544 Phạm Ngọc Bảo Trân 0,7 2,8 2,5 6,0
63 20122553 Đinh Thị Mỹ Trinh 0,9 2,2 2,0 5,1
64 20122554 Đỗ Thị Mỹ Trinh 1 2,8 2,9 6,7
65 20122555 Đoàn Nguyễn Mỹ Trinh 0,8 3,0 2,6 6,4
66 20122556 Dương Thị Diễm Trinh 0,9 3,5 4,3 8,7
67 20122557 Huỳnh Thảo Trinh 0,9 2,8 2,3 6,0
68 20122559 Phạm Uyên Trinh 0,8 3,5 3,0 7,3
69 20122562 Huỳnh Thanh Trúc 0,9 3,8 4,3 9,0
70 20122563 Lê Thị Hồng Trúc 0,7 3,6 3,2 7,5
71 20122564 Nguyễn Thị Nhật Trúc 0,6 2,6 2,8 6,0
72 20122565 Nguyễn Thị Thanh Trúc 0,9 3,2 3,1 7,2
73 20122566 Phạm Thanh Trúc 0,8 3,2 4,0 8,0
74 20122567 Phan Thị Thanh Trúc 1 3,5 4,5 9,0
75 20122568 Tô Thu Thanh Trúc 1 4,0 3,1 8,1
76 20122570 Nguyễn Lam Trường 0,8 2,6 3,3 6,7
77 20122571 Nguyễn Quốc Trượng 0,8 3,2 2,7 6,7
78 20122574 Đỗ Thanh 0,8 2,9 3,4 7,1
79 20122575 Đoàn Văn Anh 0,7 2,2 3,1 6,0
80 20122576 Nguyễn Bá Hoàng 1 3,5 3,3 7,8
81 20122577 Thân Nguyên Bảo 0,8 3,6 3,1 7,5
82 20122578 Hà Hữu Thái Tuấn 0,7 2,7 2,3 5,7
83 20122581 Trương Phước Tùng 0,7 2,1 3,5 6,3
 

Số lần xem trang : 15216
Nhập ngày : 18-01-2021
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Điểm cuối kỳ

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - HK2 - Năm học 2018-2019(20-07-2019)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Năm - HK1 - Năm học 2018-2019(22-02-2019)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Hai - HK1 - Năm học 2018-2019(20-02-2019)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Bảy, tiết 789 - HK1 - Năm học 2018-2019(20-02-2019)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Sáu, tiết 456 - HK1 - Năm học 2018-2019(20-02-2019)

  Điểm thi Kinh Tế Phát triển, lớp Thứ 3, học kỳ 2 năm học 2015-2016(29-06-2016)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô, lớp Thứ Năm, học kỳ 2 năm học 2015-2016(23-06-2016)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô, lớp Thứ Ba, học kỳ 2 năm học 2015-2016(23-06-2016)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô, lớp DH15QT, học kỳ 1 năm học 2015-2016 (Thứ Bảy)(31-01-2016)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô, lớp DH15TM, học kỳ 1, năm học 2015-2016 (Thứ Năm)(31-01-2016)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4 5 6

Liên hệ: Trần Minh Trí Đc: Email:tmtri@hcmuaf.edu.vn; ĐT: 0908.357.636

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007