Thống kê
Số lần xem
Đang xem 51
Toàn hệ thống 1228
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

web site traffic statistics

Công cụ thống kê và báo cáo web

 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Minh Trí

 Kết quả thi của lớp được tổng hợp như sau

Xếp loại Số lượng Tỉ lệ(%)
Giỏi (8,5-10) 9 6,77
Khá (7,0-8,4) 42 31,58
Trung bình (5,5-6,9) 59 44,36
Trung bình yếu (4,0-5,4) 18 13,53
Kém  5 3,76
Tổng cộng 133 100,00

 

Trong đó:

STT Mã sinh viên Họ và  Tên Mã lớp Chuyên cần
(10%)
Quá trình
 (30%)
Điểm thi
(60%)
Tổng điểm
1 12123098 Nguyễn Thị Thúy  An DH12KE 10 24 26 6,0
2 12120232 Đặng Lê Mỹ  Anh DH12KT 9 19 30 5,8
3 12120249 Mai Thị Trâm  Anh DH12KT 10 29 28 6,7
4 12120365 Trần Vân  Anh DH12KT 10 17 26 5,3
5 12120392 Trần Vân  Anh DH12KT 10 25 44 7,9
6 12120455 Vũ Thị Lan  Anh DH12KT 10 27 34 7,1
7 12120581 Phạm Thị Bảo  Anh DH12KT 10 30 30 7,0
8 12122099 Vũ Cao Tuấn  Anh DH12QT 4 8 32 4,4
9 12120246 Lê Thị Hồng  ánh DH12KT 9 19 50 7,8
10 12123006 Hà Ngọc  ánh DH12KE 10 30 34 7,4
11 12120235 Vũ  Bảo DH12KT 10 19 32 6,1
12 12120498 Nguyễn Tấn  Bảo DH12KT 10 25 28 6,3
13 12120254 Nguyễn Thị Mỹ  Châu DH12KT 10 16 24 5,0
14 12123069 Đậu Đức  Châu DH12KE 10 25 22 5,7
15 12120361 Nguyễn Thị  Chi DH12KT 10 25 38 7,3
16 12120396 Trần Minh  Chiến DH12KT 10 22 30 6,2
17 12122005 Nguyễn Trọng  Công DH12QT 9 15 28 5,2
18 12120260 Phạm Khánh  Dăn DH12KT 9 21 28 5,8
19 12120243 Trương Thị Kiều  Diễm DH12KT 10 24 30 6,4
20 12120363 Huỳnh Thị Thúy  Diễm DH12KT 10 30 46 8,6
21 12122110 Lê Hoàng Triệu  Diễm DH12QT 10 30 42 8,2
22 12120263 Lê Ngọc  Diệp DH12KT 10 23 32 6,5
23 11171104 Trương Ngọc  Diệu DH11KS 10 30 46 8,6
24 12120400 Đồng Đơn  Định DH12KT 9 27 32 6,8
25 12120372 Nguyễn Thị  Dịu DH12KT 10 22 34 6,6
26 12123017 Nguyễn Kinh  Đô DH12KE 9 26 40 7,5
27 12120401 Nguyễn Quốc Trần  Đức DH12KT 8 29 30 6,7
28 12120578 Trần Lộc  Đức DH12KT 10 21 32 6,3
29 12120582 Lê Bá Trọng  Đức DH12KT 10 26 40 7,6
30 12120270 Nguyễn Thị  Dung DH12KT 10 22 40 7,2
31 12122298 Phạm Thị Phương  Dung DH12QT 10 23 24 5,7
32 12120281 Trương Thị Thùy  Dương DH12KT 10 25 40 7,5
33 12120529 Trần Vũ Nhật  Duy DH12KT 10 23 26 5,9
34 12123109 Diệp Thị Kim  Duy DH12KE 6 14 28 4,8
35 12120479 Hồ Nguyễn Mộng Thù  Duyên DH12KT 10 24 28 6,2
36 12120480 Đỗ Thị Bích  Duyên DH12KT 10 23 36 6,9
37 12122128 Phạm Thị Thu  DH12QT 10 22 30 6,2
38 12123118 Đinh Thị Mỹ  Hạnh DH12KE 8 19 26 5,3
39 12123233 Bùi Thị ánh  Hoa DH12KE 10 30 34 7,4
40 12122141 Nguyễn Thị  Hoà DH12QT 10 25 32 6,7
41 12120262 Đoàn Thị  Hoan DH12KT 10 30 54 9,4
42 10122067 Hoàng Xuân  Hợp DH10QT 6 0 30 3,6
43 12123127 Trần Thị Kim  Huê DH12KE 10 26 32 6,8
44 12122021 Lưu Hữu  Huệ DH12QT 10 26 40 7,6
45 12123027 Đặng Hữu  Hùng DH12KE 9 26 44 7,9
46 12333142 Trần Văn  Hưng (Liêu) CD12CQ 10 22 44 7,6
47 12122150 Nguyễn Thị Thu  Hương DH12QT 10 21 22 5,3
48 12120189 Bùi Thị  Huyền DH12KT 9 20 30 5,9
49 12333310 Nguyễn Thị Hồng  Khuyên CD12CQ 10 22 34 6,6
50 12333007 Lê Văn  Kiên CD12CQ 10 20 36 6,6
51 12333252 Dương Thị Mỹ  Kim CD12CQ 10 24 30 6,4
52 12333164 Phan Đình  Lâm CD12CQ 10 25 42 7,7
53 12333032 Nguyễn Thị Thúy  Lăm CD12CQ 10 21 32 6,3
54 12333254 Võ Hoàng  Lan CD12CQ 9 23 38 7,0
55 12333394 Nguyễn Trần Hồng  Lân CD12CQ 10 18 20 4,8
56 12122161 Đinh Thùy  Linh DH12QT 10 21 46 7,7
57 12333039 Vũ Thị  Linh CD12CQ 9 27 36 7,2
58 12333132 Trần Mạnh  Linh CD12CQ 10 20 18 4,8
59 12333144 Nguyễn Trần Trúc  Linh CD12CQ 9 20 48 7,7
60 12333145 Vương Thị Tài  Linh CD12CQ 10 19 30 5,9
61 12333187 Lê Kim Trúc  Linh CD12CQ 10 20 30 6,0
62 12333188 Nguyễn Thị Mỹ  Linh CD12CQ 6 13 22 4,1
63 12333467 Lê Thị Diệu  Linh CD12CQ 10 18 28 5,6
64 12123138 Nguyễn Tấn Thanh  Lỉnh DH12KE 6 19 40 6,5
65 12333340 Phạm Thị Thanh  Loan CD12CQ 10 26 32 6,8
66 12333398 Đoàn Hải  Loan CD12CQ 10 23 22 5,5
67 12333399 Mai Thị Hồng  Loan CD12CQ 10 26 28 6,4
68 11150048 Bùi Tuấn  Lộc DH11TM 0 0 36 3,6
69 12122170 Huỳnh Thị Đức  Lộc DH12QT 9 21 36 6,6
70 12123090 Đinh Thị  Lộc DH12KE 10 23 46 7,9
71 12333053 Lý Hải  Long CD12CQ 4 16 34 5,4
72 12333147 Lê Hải  Long CD12CQ 9 17 18 4,4
73 12120175 Nguyễn Thị Thu  DH12KT 10 24 38 7,2
74 8224034 Dương Thanh  Mẫn TC08QL 0 0 18 1,8
75 12122080 Phạm Thành  Nam DH12QT 10 29 26 6,5
76 12120380 Nguyễn Thị Thanh  Nga DH12KT 10 30 34 7,4
77 12123147 Dương Hằng  Nga DH12KE 10 21 32 6,3
78 12120302 Võ Văn  Nguyên DH12KT 10 21 58 8,9
79 12122187 Nguyễn Thanh  Nguyệt DH12QT 10 23 34 6,7
80 12123038 Tạ Thị ánh  Nguyệt DH12KE 10 25 32 6,7
81 12120393 Phạm Vân  Nhi DH12KT 10 22 34 6,6
82 12120558 Nguyễn Tất  Nhiên DH12KT 8 22 30 6,0
83 12120596 Lê Hoàng Uyển  Như DH12KT 8 20 30 5,8
84 12122195 Đặng Thị Huỳnh  Như DH12QT 9 18 44 7,1
85 11171108 Nguyễn Văn  Nhựt DH11KS 10 30 50 9,0
86 12122306 Nguyễn Thị Thúy  Nhy DH12QT 10 21 30 6,1
87 12120245 K' Anh  Phúc DH12KT 10 23 44 7,7
88 12122041 Huỳnh Thị Mỹ  Phúc DH12QT 9 19 26 5,4
89 12120117 Trần Thị Thanh  Phương DH12KT 10 20 48 7,8
90 12120482 Đinh Uyên  Phương DH12KT 10 23 34 6,7
91 12122208 Trương Thị  Phương DH12QT 10 30 28 6,8
92 12123165 Hoàng Thị Bích  Phương DH12KE 10 30 30 7,0
93 11363028 Nguyễn Thị  Quý CD11CA 10 30 40 8,0
94 12120451 Nguyễn Lệ  Quyên DH12KT 9 17 42 6,8
95 12120487 Bùi Hiền  Quyên DH12KT 10 24 52 8,6
96 12120331 Võ Trung  Quyền DH12KT 10 26 36 7,2
97 12120429 Trần Thị Hồng  Riêng DH12KT 10 23 46 7,9
98 12120485 Lương Thị Ngọc  Sương DH12KT 10 30 42 8,2
99 12120123 Nguyễn Công  Tài DH12KT 8 23 34 6,5
100 12120304 Huỳnh Hồ Thiện  Tâm DH12KT 10 25 30 6,5
101 12120488 Trần Thị Thanh  Tâm DH12KT 10 18 34 6,2
102 12120285 Phan Nguyễn Nhựt  Tân DH12KT 10 15 36 6,1
103 12120321 Trần Thị  Thanh DH12KT 10 22 34 6,6
104 12120436 Trần Thị Thanh  Thanh DH12KT 0 0 24 2,4
105 12120323 Bùi Ngọc  Thảo DH12KT 8 22 42 7,2
106 12120373 Lý Thu  Thảo DH12KT 10 23 48 8,1
107 12120490 Đặng Thị Thu  Thảo DH12KT 10 19 44 7,3
108 12122226 Nguyễn Thị Thanh  Thảo DH12QT 6 14 28 4,8
109 12123257 Mai  Thi DH12KE 9 22 24 5,5
110 12123242 Trương Thị Anh  Thơ DH12KE 10 28 48 8,6
111 12120130 Triệu Thị  Thu DH12KT 10 15 26 5,1
112 12123052 Nguyễn Thị Kim  Thư DH12KE 10 23 42 7,5
113 12122237 Nguyễn Thị Minh  Thương DH12QT 10 22 32 6,4
114 12120202 Nguyễn Thị Mộng  Thuý DH12KT 9 19 48 7,6
115 12123175 Lê Thị  Thuý DH12KE 10 22 32 6,4
116 12120136 Trần Thị Xuân  Thủy DH12KT 9 22 20 5,1
117 12120141 Trần Đức  Tiến DH12KT 6 9 22 3,7
118 12123186 Trần Hoàng  Tiến DH12KE 6 18 24 4,8
119 11123082 Trần Thị Hà  Trâm DH11KE 9 24 38 7,1
120 12122252 Nguyễn Thị Bích  Trâm DH12QT 4 7 32 4,3
121 12122291 Trần Bảo  Trân DH12QT 8 22 36 6,6
122 12122245 Đỗ Huyền  Trang DH12QT 8 22 40 7,0
123 12123080 Vũ Thị  Trang DH12KE 10 30 46 8,6
124 12122314 Đinh Thị Ngọc  Trinh DH12QT 10 23 42 7,5
125 12122260 Nguyễn Thị Sơn  Trúc DH12QT 10 30 40 8,0
126 12122091 Nguyễn Bửu  Trung DH12QT 10 26 50 8,6
127 11122121 Nguyễn Duy  Tuấn DH12QT 9 16 36 6,1
128 12122068 Nguyễn Minh  Tuấn DH12QT 10 27 42 7,9
129 12120158 Hồ Ngọc  Tuyến DH12KT 10 24 30 6,4
130 12123195 Lê Thị  Tuyết DH12KE 9 19 40 6,8
131 12123209 Nguyễn Thị Thúy  Vy DH12KE 9 22 32 6,3
132 12122273 Nguyễn Thị Hoài  Xuân DH12QT 10 25 32 6,7
133 12122281 Nguyễn Thị Phi  Yến DH12QT 10 24 38 7,2

Số lần xem trang : 15130
Nhập ngày : 19-01-2013
Điều chỉnh lần cuối : 05-11-2013

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Điểm cuối kỳ

  Bảng điểm tổng hợp Kinh tế vi mô 1 - 5 lớp HK2 năm học 2020-2021(11-02-2022)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Chủ Nhật, Ca 1 - HK1 - Năm học 2020-2021(18-01-2021)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Bảy, Ca 3 - HK1 - Năm học 2020-2021(18-01-2021)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Năm, Ca 1 - HK1 - Năm học 2020-2021(18-01-2021)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Ba, Ca 1 - HK1 - Năm học 2020-2021(18-01-2021)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Hai, Ca 3 - HK1 - Năm học 2019-2020(31-12-2019)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Bảy, Ca 3 - HK1 - Năm học 2019-2020(30-12-2019)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Bảy, Ca 1 - HK1 - Năm học 2019-2020(30-12-2019)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Ba, Ca 3 - HK1 - Năm học 2019-2020(30-12-2019)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Ba, Ca 1 - HK1 - Năm học 2019-2020(30-12-2019)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4 5 6

Liên hệ: Trần Minh Trí Đc: Email:tmtri@hcmuaf.edu.vn; ĐT: 0908.357.636

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007