Thống kê
Số lần xem
Đang xem 198
Toàn hệ thống 2616
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

web site traffic statistics

Công cụ thống kê và báo cáo web

 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Minh Trí

 Thống kê xếp loại

Xếp loại Số lượng Tỉ lệ(%)
Giỏi (8,5-10) 14 11,97
Khá (7,0-8,4) 44,0 37,61
Trung bình (5,5-6,9) 46,0 39,32
Trung bình yếu (4,0-5,4) 13,0 11,11
Kém  0,0 0,00
Tổng cộng 117 100,00

 

Bảng điểm chi tiết

 

STT MSSV Họ và  Tên Mã lớp Kết quả học tập
Đ1
(10%)
Đ2
(30%)
Điểm thi
(60%)
Tổng điểm
1 12124001 Phạm Vũ Hà An DH12QL 1 3 5,6 9,6
2 12124002 Đỗ Thế Anh DH12QL 1 2,1 3,6 6,7
3 12124126 Đỗ Thị Quế Anh DH12QL 1 2,2 3,2 6,4
4 12124127 Huỳnh Anh DH12QL 1 2,5 3 6,5
5 12124128 Lê Quốc Anh DH12QL 1 2,8 3,2 7
6 12124133 Thái Thị Vân Anh DH12QL 1 2,6 3,6 7,2
7 12124134 Nguyễn Thụy Ngọc ánh DH12QL 1 2,9 4,8 8,7
8 12124136 Trần Lê Gia Bảo DH12QL 1 2,4 5,2 8,6
9 12155142 Kiều Thị Quỳnh Dao DH12KN 0,8 2,4 2,6 5,8
10 12124159 Trần Văn Đạo DH12QL 0,6 2,5 3 6,1
11 12125446 Phạm Tiến Đạt DH12BQ 1 2,1 4 7,1
12 12363313 Huỳnh Thị Thúy Diễm CD12CA 1 1,9 3,6 6,5
13 12124144 Nguyễn Thị Kiều Diễm DH12QL 1 2,6 5 8,6
14 12363336 Trần Thanh Đoan CD12CA 1 3 3,4 7,4
15 12363260 Nguyễn Minh Dung CD12CA 0,8 2,1 3 5,9
16 12363152 Nguyễn Thị Dung CD12CA 1 2,2 3,4 6,6
17 12363033 Võ Thị Kim Dung CD12CA 1 2,9 3,6 7,5
18 12363314 Trần Kim Dũng CD12CA 0,8 2,3 4,4 7,5
19 12363155 Hoàng Thị Mỹ Duyên CD12CA 1 2,7 5,4 9,1
20 12124150 Nguyễn Thị Lê Duyên DH12QL 1 2,6 3,4 7
21 12124151 Nguyễn Thị Mỹ Duyên DH12QL 1 2,1 4,4 7,5
22 12124012 Trần Thị Mỹ Duyên DH12QL 1 2,4 4 7,4
23 12363339 Đoàn Kiều Giang CD12CA 1 2,5 2,6 6,1
24 12124163 Huỳnh Hương Giang DH12QL 1 2,4 3,8 7,2
25 12363265 Đinh Kim Hằng CD12CA 1 1,5 2,4 4,9
26 12124170 Lê Thị Thanh Hằng DH12QL 1 2,2 3 6,2
27 12124171 Lê Thị Thu Hằng DH12QL 1 3 5,2 9,2
28 12363267 Võ Thị Hằng CD12CA 1 2 3,4 6,4
29 12363207 Phạm Thị Hồng Hạnh CD12CA 1 3 4,6 8,6
30 12116019 Thái Tôn Hạo DH12NT 0,4 2,9 3 6,3
31 12116046 Phan Trung Hậu DH12NT 1 3 4,6 8,6
32 12363132 Đặng Hoàng Thái Hiền CD12CA 1 2,9 3,6 7,5
33 12363249 Nông Thị Hiếu CD12CA 0,8 2,3 3,4 6,5
34 12363036 Võ Đăng Hòa CD12CA 0,8 2,1 3,4 6,3
35 12124027 Phan Thị Hoài DH12QL 1 2,6 3,4 7
36 12363035 Lê Thị Thúy Hồng CD12CA 0,8 2,4 3 6,2
37 12363100 Đỗ Xuân Huấn CD12CA 0,4 2,6 1,8 4,8
38 12363272 Trần Thị Huệ CD12CA 0,8 2,2 3,8 6,8
39 12333113 Huỳnh Tấn Hùng CD12CQ 0,6 2,1 2,4 5,1
40 12116055 Nguyễn Việt Hùng DH12NT 0,8 2,6 4 7,4
41 12155014 Phạm Thị Mai Thanh Hương DH12KN 1 2,3 4,2 7,5
42 12116058 Ngô Trọng Khải DH12NT 0,8 2,8 3,4 7
43 12124196 Phạm Anh Khoa DH12QL 0,6 2,6 3,2 6,4
44 12124199 Phan Thanh Kiên DH12QL 1 1,9 2 4,9
45 12130164 Đào Gia Kỳ DH12DT 1 1,8 4,2 7
46 12124040 Đoàn Thị Lan DH12QL 1 3 3 7
47 12124041 Nguyễn Thị Liên DH12QL 1 3 5 9
48 12363016 Nguyễn Thị Thùy Linh CD12CA 1 2 4,4 7,4
49 12124044 Phan Thị Hoàng Linh DH12QL 1 2,5 4,6 8,1
50 12363218 Thái Thị Thùy Linh CD12CA 0,8 2,2 3,4 6,4
51 12124045 Trần Chí Linh DH12QL 1 2,4 3 6,4
52 12363177 Vũ Thị Hồng Linh CD12CA 0,8 2 2,2 5
53 12363178 Đặng Thị Ngọc Loan CD12CA 0,8 2 3,2 6
54 12363159 Đinh Thị Thanh Loan CD12CA 0,8 2,5 4,6 7,9
55 12124212 Nguyễn Thị Loan DH12QL 1 2,6 5 8,6
56 12124046 Đoàn Văn Lộc DH12QL 1 2,1 4 7,1
57 12124214 Huỳnh Minh Hoàng Long DH12QL 1 2,1 5 8,1
58 12124219 Châu Tiến Lực DH12QL 1 2,5 4 7,5
59 12363317 Nguyễn Thị Lường CD12CA 1 2,7 2,2 5,9
60 12363282 Đặng Thị Ngọc Mai CD12CA 1 1,6 4,4 7
61 12124224 Nguyễn Thị ánh Mai DH12QL 1 2,7 4,6 8,3
62 12155042 Thân Thanh Mai DH12KN 1 2,4 4,6 8
63 12363237 Bùi Thị Diểm My CD12CA 0,8 2,1 2,8 5,7
64 12124228 Bùi Thụy My DH12QL 0,6 2,2 2 4,8
65 12124379 Dương Văn Năm DH12QL 1 2,2 4,4 7,6
66 12363069 Nguyễn Thị Ngọc Nga CD12CA 0,6 2,4 2,6 5,6
67 12116007 Nguyễn Thị Thảo Nga DH12NT 0,8 2,6 4 7,4
68 12124242 Võ Duy Huệ Ngọc DH12QL 1 2,9 4,4 8,3
69 12363219 Lê Thị Sinh Ngữ CD12CA 1 2,2 4 7,2
70 12116009 Nguyễn Duy Nhân DH12NT 1 2,8 3,6 7,4
71 12124246 Nguyễn Hữu Nhân DH12QL 1 2,1 3,4 6,5
72 12116287 Lê Thị Bảo Nhi DH12NT 1 2,6 3 6,6
73 12363079 Nguyễn Khánh Nhi CD12CA 1 2,1 2,6 5,7
74 12124381 Lê Quỳnh Như DH12QL 1 2,2 2,4 5,6
75 12155088 Lê Thị Hồng Nhung DH12KN 1 1,8 4 6,8
76 12363070 Nguyễn Thị Nhung CD12CA 1 2,6 3,2 6,8
77 12363067 Trần Thị Mỹ Nhung CD12CA 1 2,5 2 5,5
78 12363087 Đồng Thị Nương CD12CA 1 3 4,6 8,6
79 12124059 Huỳnh Tấn Phát DH12QL 1 3 5 9
80 12116024 Hoàng Thị Phương DH12NT 1 2,8 5,4 9,2
81 12363024 Nguyễn Thị Phượng CD12CA 1 2,5 4,2 7,7
82 12124271 Phan Thị Sỉnh DH12QL 1 2,6 3,2 6,8
83 12116112 Nguyễn Đào Thu Sương DH12NT 1 1,9 2,6 5,5
84 12116113 Nguyễn Thành Sương DH12NT 0,6 2,7 2,8 6,1
85 12124292 Phan Duy Thái DH12QL 1 2,6 2,4 6
86 12363296 Tô Hồng Thanh CD12CA 1 2,9 3,2 7,1
87 12124283 Vương Lý Phương Thanh DH12QL 1 2,6 4 7,6
88 12124077 Nguyễn Trung Thành DH12QL 1 2,5 3 6,5
89 12363344 Lương Thị Thu Thảo CD12CA 0,8 2 1,6 4,4
90 12116359 Nguyễn Phương Thảo DH12NT 1 2,6 2,6 6,2
91 12124290 Nguyễn Thị Thu Thảo DH12QL 1 2,5 3,8 7,3
92 12116126 Dương Ngọc Thật DH12NT 0,8 2,5 3 6,3
93 12116196 Lê Duy Thiện DH12NT 1 2,3 1,6 4,9
94 12363129 Ngô Thị Thu CD12CA 1 2,4 2,2 5,6
95 12124301 Lê Trí Thuận DH12QL 0,8 2,4 1,8 5
96 12124113 Huỳnh Phương Thùy DH12QL 1 2,6 4,2 7,8
97 12155136 Nguyễn Lê Minh Thùy DH12KN 1 2,8 3,2 7
98 12363245 Đỗ Phượng Cẩm Tiên CD12CA 1 2,3 2,4 5,7
99 12124311 Phan Thùy Tiên DH12QL 1 2,6 3,8 7,4
100 12363114 Lê Văn Tính CD12CA 1 1,9 3 5,9
101 12124325 Lê Thị Huyền Trân DH12QL 1 2,2 3,8 7
102 12124087 Nguyễn Thị Thu Trang DH12QL 1 2,1 4,4 7,5
103 12124321 Nguyễn Thị Thu Trang DH12QL 1 2,6 3,4 7
104 12363123 Phùng Nguyễn Minh Triều CD12CA 1 2 2 5
105 12155156 Nguyễn Thị Ngọc Trinh DH12KN 0,8 2,3 2,4 5,5
106 12124329 Phan Thị Tuyết Trinh DH12QL 1 2,8 3,2 7
107 12363251 Nguyễn Thị Thu Trúc CD12CA 1 2,4 2,2 5,6
108 12116383 Phạm Thị Tuyến DH12NT 1 2,6 3,6 7,2
109 12124336 Đặng Thị Kim Tuyền DH12QL 1 2,7 5 8,7
110 12363324 Nguyễn Thị Tuyết Vân CD12CA 0,8 1,3 3 5,1
111 12116321 Phạm Tuyết Vân DH12NT 0,8 2,3 3,2 6,3
112 12124105 Cao Tường Vi DH12QL 0,2 1,8 2,8 4,8
113 12124349 Nguyễn Trần Thị Mẫ Vinh DH12QL 1 2,1 4,2 7,3
114 12124353 Võ Anh DH12QL 0,6 2,3 2,6 5,5
115 12124356 Phạm Hoàng Phương Vy DH12QL 1 2,6 4 7,6
116 12155159 Nguyễn Thị Phương Yến DH12KN 1 2,4 2,2 5,6
117 12124358 Phạm Thị Yến DH12QL 1 2,5 1,4 4,9

Số lần xem trang : 15105
Nhập ngày : 01-07-2013
Điều chỉnh lần cuối : 05-11-2013

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Điểm cuối kỳ

  Bảng điểm tổng hợp Kinh tế vi mô 1 - 5 lớp HK2 năm học 2020-2021(11-02-2022)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Chủ Nhật, Ca 1 - HK1 - Năm học 2020-2021(18-01-2021)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Bảy, Ca 3 - HK1 - Năm học 2020-2021(18-01-2021)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Năm, Ca 1 - HK1 - Năm học 2020-2021(18-01-2021)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Ba, Ca 1 - HK1 - Năm học 2020-2021(18-01-2021)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Hai, Ca 3 - HK1 - Năm học 2019-2020(31-12-2019)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Bảy, Ca 3 - HK1 - Năm học 2019-2020(30-12-2019)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Bảy, Ca 1 - HK1 - Năm học 2019-2020(30-12-2019)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Ba, Ca 3 - HK1 - Năm học 2019-2020(30-12-2019)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Ba, Ca 1 - HK1 - Năm học 2019-2020(30-12-2019)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4 5 6

Liên hệ: Trần Minh Trí Đc: Email:tmtri@hcmuaf.edu.vn; ĐT: 0908.357.636

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007