Thống kê
Số lần xem
Đang xem 82
Toàn hệ thống 2107
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

web site traffic statistics

Công cụ thống kê và báo cáo web

 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Minh Trí

 Thống kê xếp loại

  Xếp loại Số lượng Tỉ lệ(%)
  Giỏi (8,5-10) 10 22,22
  Khá (7,0-8,4) 16,0 35,56
  Trung bình (5,5-6,9) 12,0 26,67
  Trung bình yếu (4,0-5,4) 5,0 11,11
  Kém  2,0 4,44
  Tổng cộng 45 100,00

Bảng điểm chi tiết

  STT MSSV Họ và  Tên Mã lớp Kết quả học tập
  Đ1
(…..%)
Đ2
(…..%)
Điểm thi
(…..%)
Tổng điểm
  1 9222017 Nguyễn Chương Đạo TC09QTTD 0,7 2,2 4,4 7,3
  2 10120010 Phan Tấn Đạt DH10KT 1 2,8 5,4 9,2
  3 11120052 Nguyễn Thị ái Diễm DH11KT 1 2,7 4 7,7
  4 10135015 Đặng Thị Ngọc Dung DH10TB 1 3 4,6 8,6
  5 8224015 Phạm Trọng Dũng TC08QL 0,7 2,1 4,2 7,0
  6 11143045 Trần Thị Thùy Dương DH11KM 1,1 3 3,6 7,7
  7 12123246 Cao Thị Hà Giang DH12KE 1 2,4 3 6,4
  8 10122046 Bùi Thị Mỹ Hạnh DH10QT 1 2,2 4 7,2
  9 12363216 Nguyễn Quốc Hy CD12CA 1 3 5 9
  10 8168051 Nguyễn Thanh Kiều CD08CA 0,7 2,1 4,2 7
  11 10151014 Phan Văn Lãng DH10DC 0,8 2,7 2,8 6,3
  12 10124097 Nguyễn Thị Ngọc Linh DH10QL 1 3 5,3 9,3
  13 11150048 Bùi Tuấn Lộc DH11TM 0 0 5,2 5,2
  14 8224034 Dương Thanh Mẫn TC08QL 0,4 2,8 3,6 6,8
  15 10151090 Đinh Công Minh DH10DC 0,8 2,7 2,4 5,9
  16 11120037 Võ Thị Ngọc Mỹ DH11KT 1 2,8 3,6 7,4
  17 11120082 Nguyễn Thị ánh Na DH11KT 1 2,7 5,8 9,5
  18 10135064 Nguyễn Đại Nam DH10TB 0,6 2,8 5,6 9
  19 11363076 Nguyễn Hồ Vi Nhã CD11CA 1 2,6 3,8 7,4
  20 10122110 Bùi Thị ánh Nhi DH10QT 1 2,6 5,6 9,2
  21 11363051 Nguyễn Thị Nhung CD11CA 0,4 1,2 2,4 4
  22 10143054 Đoàn Văn Phúc DH10KM 0,8 2,7 3,6 7,1
  23 11120104 Bùi Thị Túy Phượng DH11KT 1 3 6 10
  24 10135084 Nguyễn Văn Quân DH10TB 0,8 2,6 4,4 7,8
  25 11333148 Nguyễn Minh Quí CD11CQ 0,8 2,5 2,4 5,7
  26 10150072 Nguyễn Tấn DH10TM 0 0 3 3
  27 11120125 Nguyễn Thị Thân DH11KT 1 3 5,7 9,7
  28 9222103 Nguyễn Sỹ Thăng TC09QTTD 0,2 0,6 1,4 2,2
  29 10151033 Nguyễn Thiên Thắng DH10DC 0,8 2,7 2,4 5,9
  30 12124287 Nguyễn Thị Bích Thảo DH12QL 1 2,4 3,6 7
  31 11333201 Đỗ Thị Xuân Thư CD11CQ 1 2,9 4 7,9
  32 10135105 Nguyễn Phạm Anh Thư DH10TB 0,8 3 1,8 5,6
  33 10143076 Trần Thị Thanh Thủy DH10KM 1 2,6 3 6,6
  34 10143083 Trần Võ Tòng DH10KM 0 0 4 4
  35 11333206 Lê Thị Thùy Trang CD11CQ 0,6 2,5 3 6,1
  36 11123160 Nguyễn Thị Ngọc Trang DH11KE 1 2,3 3,4 6,7
  37 11120100 Tô Thị Tuyết Trinh DH11KT 1 3 3,4 7,4
  38 10149222 Hồ Hữu Trung CD12CQ 1 2,7 3,4 7,1
  39 9222142 Trần Công Tuấn TC09QTTD 0,6 2,6 3,8 7
  40 9122156 Phan Tú Uyên DH09QT 1 2,1 2,2 5,3
  41 12333293 Nguyễn Thị Thanh Vân CD12CQ 0,8 2,7 2,2 5,7
  42 10130900 Phạm Bá Vinh DH11QT 1 2,1 3,6 6,7
  43 10135142 Lê Tuấn DH10TB 1 2,9 3,4 7,3
  44 12124351 Nguyễn Thị Vui DH12QL 1 2,4 3,6 7
  45 11333184 Đặng Quốc Vương CD11CQ 1 3 4,8 8,8

Số lần xem trang : 15115
Nhập ngày : 09-09-2013
Điều chỉnh lần cuối : 05-11-2013

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Điểm cuối kỳ

  Bảng điểm tổng hợp Kinh tế vi mô 1 - 5 lớp HK2 năm học 2020-2021(11-02-2022)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Chủ Nhật, Ca 1 - HK1 - Năm học 2020-2021(18-01-2021)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Bảy, Ca 3 - HK1 - Năm học 2020-2021(18-01-2021)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Năm, Ca 1 - HK1 - Năm học 2020-2021(18-01-2021)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Ba, Ca 1 - HK1 - Năm học 2020-2021(18-01-2021)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Hai, Ca 3 - HK1 - Năm học 2019-2020(31-12-2019)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Bảy, Ca 3 - HK1 - Năm học 2019-2020(30-12-2019)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Bảy, Ca 1 - HK1 - Năm học 2019-2020(30-12-2019)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Ba, Ca 3 - HK1 - Năm học 2019-2020(30-12-2019)

  Điểm thi Kinh Tế Vi Mô - Lớp Thứ Ba, Ca 1 - HK1 - Năm học 2019-2020(30-12-2019)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4 5 6

Liên hệ: Trần Minh Trí Đc: Email:tmtri@hcmuaf.edu.vn; ĐT: 0908.357.636

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007