Trang website PHẠM VĂN HIỀN

Trang chủ NLU | TTTH | Trang nhất | Sơ đồ trang | TRANG WEBSITE PHẠM VĂN HIỀN - BỘ MÔN SINH LÝ SINH HÓA, KHOA NÔNG HỌC - NGUYÊN PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM - NGUYÊN GIÁM ĐỐC PHÂN HIỆU NINH THUẬN.
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 175
Toàn hệ thống 628
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

TẠP CHÍ NÔNG LÂM

Email

PHÒNG SAU ĐẠI HỌC

Em trai Phạm Văn Hậu

Genetic Resources Policy

Initiative

IFSAFarming Systems

Association

Hai người bạn "đời" thuỷ chung

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Phạm Văn Hiền

Kết quả thi tuyển sinh sau đại học năm 2009 đã có, chúc mừng các bạn đủ điểm đậu.

Quý bạn là CB tại Lâm Đồng mời xem file

 

ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM  
  KẾT QUẢ THI SAU ĐẠI HỌC 8/2009  
       
SBD Môn Cơ sở Môn Cơ bản Môn Anh văn
BV001 8.5 8.5 6
BV002 8.5 7 5
BV003 5.5 5.5 5.5
BV004 8 7 5
BV005 5 7.5 5
BV006 5.5 6 5
BV007 8.5 7 6
BV008 10 8 6
BV009 10 7.5 6
BV010 7.5 7.5 4
BV011 4 7 5
BV012 7 8 5.5
BV013 9.5 8 6
BV014      
BV015 6 7 6
BV016 9 7.5 5
BV017 8 7.5 5.5
BV018      
BV019      
BV020 5 7.5 6.5
BV021 7 5 6
BV022 8 7.5 6
BV023      
BV024 6 8 8
BV025 7.5 7 6.5
BV026 8.5 7 5.5
BV027 7 7.5 5
TT028 9.5 8 5.5
TT029      
TT030 3.5 8 5.5
TT031 0.5 0.5 5
TT032 8.5 8 6
TT033 6 7  
TT034 8 7 6
TT035 8.5 8 6
TT036 5.5 6 5
TT037 2 6 4
TT038 2 5  
TT039 5 7 5.5
TT040      
TT041 5.5 9 5.5
TT042 8.5 7.5 6.5
TT043 10 7.5 5.5
TT044 2 5 5.5
TT045 7 7.5 6
TT046 5 5 5.5
TT047 8 8 5.5
TT048 7.5 6 5.5
TT049 6.5 7.5 5
TT050 3.5 6 5
TT051 7 7.5 5
TT052 5.5 7 6
TT053 3 5.5 5
TT054 7 6.5 5.5
TT055 0.5 2 4
TT056 9 8.5 6.5
TT057 10 8 7
TT058 5 8.5 6
TT059 7 7.5 5.5
TT060 7 5.5 5.5
TT061 9 7.5 5.5
TT062 10 8 6
TT063 8 9 6
TT064 4 6 6.5
TT065      
TT066 5 6 5.5
TT067 7 6 5.5
TT068 9.5 7 7
TT069 4 5.5 5
TT070 6 7.5 6.5
TT071 7.5 6 5.5
TT072 8 8 6
TT073 10 7 6
TT074 8 5 5.5
TT075 8 7 7
TT076 9 7 6.5
TT077 6 6.5 4
TT078 2 6 6
TT079      
TT080 5 6.5 6.5
TT081 6.5 6 5.5
TT082 7.5 7 5
TT083 3 6 5.5
TT084 6.5 7 6
TT085 5.5 9  
TT086 5 8 5
TT087 6 7.5 5
TT088 5.5 7 5
TT089 7 7 5
TT090 9 8 6
TT091 8.5 8.5  
TT092 7.5 9 5
TT093 2.5 7.5 4
TT094 9 6  
TT095 2.5 7 4
TT096 9 6 7
TT097 0.5 3.5 5
TT098      
TT099 5.5 6 5
TT100 10 7.5 6.5
TT101 5.5 7 5.5
TT102 5 6 5.5
TT103 9.5 6.5 6.5
TT104 7 7 5.5
TT105 2 5 3
LH106 8.5 6 6
LH107      
LH108 3.5 5 3.5
LH109 7 7 5
LH110 5 6 3
LH111 4 3 5
LH112 3.5 2.5 3.5
LH113 4 5.5  
LH114 9 7 7.5
LH115      
LH116      
LH117 1 5 4
LH118 6.5 6 6
LH119      
LH120 4 5 4
LH121 5.5 5 4
LH122 2.5 5.5 3
LH123      
LH124 6 7.5 5
LH125 5 7 4
LH126 5 5 5.5
LH127 1 5 3
LH128 5 5 3
LH129 5 7 5
LH130 2.5 7 5
LH131      
LH132 7.5 5.5  
LH133 6 5 5.5
LH134 4 5 2.5
LH135 6.5 6 5
LH136 2.5 3.5 3
LH137 6.5 6.5 5
LH138 6 5 4
LH139 7.5 9 5.5
LH140 5 5 5
LH141 4    
LH142      
LH143 5.5 5 5
LH144 5 5  
LH145 0.5 2 4
LH146 5.5 6 5
LH147 5.5 7.5 5
LH148 7 7  
LH149 7.5 6.5 4
LH150 6.5 8.5 5
CN151 6 8.5 6
CN152 8 9.5 5.5
CN153 4 9 6.5
CN154 2.5 4 5
CN155 8 6.5  
CN156 3 5 5
CN157 5 8.5 5
CN158 8.5 9.5 6
CN159 6 9 6.5
CN160 10 8.5 6
TY161 4.5 7  
TY162 6 9.5 5.5
TY163 2.5 6.5 5
TY164 7 7.5 5.5
TY165 7.5 8.5 5.5
TY166 3 6.5 5
TY167 5.5 7 6
TY168 8 8 5.5
TY169 8 9 6.5
TY170 5 7 5.5
TY171 8.5 8 5.5
TY172 7 8 6.5
TY173 8 9 7
TY174 4.5 7.5 6.5
TY175      
TY176 6 8 6
TY177 7.5 8.5 7.5
TY178 6 9 5.5
TY179 8 8 6
TY180      
TY181 3.5 6 5.5
TY182      
TY183 6.5 9 5.5
TY184 10 9.5 6
TY185 6 8.5 5.5
TY186 6.5 9 6
TY187 9 9.5 6
TS188 0    
TS189 9 8.5 5.5
TS190 5 6.5 5.5
TS191 6.5 7.5 6
TS192 6.5 7 6
TS193 8 7 6
TS194 3.5 7 5.5
TS195 5.5 6 5
TS196 6.5 6 5
TS197      
TS198 9.5 7.5 5.5
TS199 6 7.5 5
TS200 8.5 8.5 6
TS201 5.5 6 5.5
TS202 5 7.5 5
TS203 8 7 6
TS204 6 5.5 5
TS205 5.5 9 5
TS206 8 9 6
TS207 5 7 5.5
TS208 6.5 8 5.5
TS209 9 9 6
TS210 6.5 8  
TS211 9 8.5 5.5
TS212      
TS213 5 7.5 5
TS214 6.5 7 6
TS215 8.5 8 6
TS216 9 8.5 6
TS217 9 9 6
TS218 5 7.5 5
KT219 6.5 5  
KT220 8.5    
KT221 5.5 6.5 4
KT222 7 6 5.5
KT223 4 7 5.5
KT224 5 6 5.5
KT225 5 5 5
KT226 8 6.5  
KT227 8.5 7  
KT228 3.5 5 5.5
KT229 5.5 6 6
KT230 7.5 5 5.5
KT231 8.5 5 6
KT232 7 5 5
KT233 7 0.5 4
KT234 6.5 6 5.5
KT235 8.5 5 6.5
KT236 3 1 5
KT237 6.5 5.5 5.5
KT238 7 5  
KT239 7 3 6
KT240      
KT241 5.5 5.5 6.5
KT242 9 5 6.5
KT243 5 5.5 5
KT244 6.5 8 5.5
KT245 7.5 8 6
KT246 6 6 6
KT247 8.5 5 5.5
KT248 6    
KT249      
KT250 3.5 7 5.5
KT251 7 6 6.5
KT252 9 6  
KT253      
KT254 3.5 5 5
KT255      
KT256 9 5 6
KT257 7 6 5.5
CK258 8 6 6.5
CK259 3 5.5 5
CK260 7 3.5 5
CK261 2.5 5 5
CK262 5 5 5.5
CK263 5.5 5.5 5.5
CK264 6.5 3.5 5.5
CK265 4 7 3.5
CK266 4 8 5
CK267 5.5 5 5
CK268 1.5 5 5.5
CK269 6 6 5
CK270 7 7 5
CK271 5.5 5.5 5
CK272 7.5 9.5 6
CK273 4 4 5.5
CK274 5.5 6 5.5
CK275 5 6 5
CK276 9 7 6
CK277 3.5 5.5 3.5
CK278 6 5 5
CK279 7 8.5 5
CK280 7.5 7 6
CK281 6.5 6 5.5
CK282 4 4 5
CK283 3.5 6 5
CB284 7 8.5 5.5
CB285 4.5 3.5 5
CB286      
CB287      
CB288 5 9 5
CB289 8 6 5.5
CB290      
SH291 1.5 1 2.5
SH292      
SH293 5 3 5.5
SH294 1.5 3 6.5
SH295 8 7 5.5
SH296 3.5 5 3.5
SH297 5 3  
SH298 7.5 7.5 6
SH299 7.5 6 5.5
SH300 8 7 6
SH301 7 6 5
SH302 8.5 8  
SH303 7 7 6
SH304 5 1 5.5
SH305 7.5 7 6
SH306      
SH307 9 6 6.5
SH308 6 2 5.5
SH309 3.5    
SH310 5 5 5
SH311 5 6 5.5
DD312      
DD313 4 8 3
DD314      
DD315 2.5 4.5  
DD316 5 5 5
DD317 9 6 5.5
DD318      
DD319 1 5 4
DD320 3.5 4.5  
DD321 8 6.5  
DD322 6 5.5 5.5
DD323 5 7 5.5
DD324 6 4.5 5.5
DD325 8.5 8.5 6
DD326 9 8  
DD327      
DD328 6 0.5 5
DD329 3.5 3.5 4
DD330 8.5 4.5 6
DD331 5 6 4
DD332 5 6.5  
DD333 8 6 6
DD334      
DD335 8 1 5.5
DD336 6 7.5 5.5
DD337 6 4.5 5
DD338 5.5 6 5.5
DD339 5 7 5
DD340 1    
DD341 7 8 6
DD342      
DD343 1.5 2.5 5
DD344 0    
DD345      
DD346 4 6 6
DD347      
DD348 1    
DD349 1.5 4 5
DD350 8.5 7.5 7.5
DD351 7.5 6.5 6
DD352 7.5 8.5 7
DD353 6.5 4.5 6.5
       
  Nghiên cứu sinh sinh  
    Chuyên ngành Tiếng Anh
NCS354   5.5 5
NCS355   6 5
NCS356   8 6
NCS357   6 6
NCS358   8.5 6
NCS359   8 6
NCS360   2.5 5.5
NCS361   7.5 5.5
NCS362     6
NCS363     6.5
Ghi chú: kết quả trên chưa cộng điểm khu vực

Số lần xem trang : 14959
Nhập ngày : 31-08-2009
Điều chỉnh lần cuối : 31-08-2009

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Thông tin của phòng Đào tạo Sau đại học

  Lịch thi HK I các lớp Trồng trọt, Lâm học và Kinh tế K2009 tại Dà Lạt(11-01-2010)

  Khai giảng chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ tại TP. Đà Lạt(28-10-2009)

  Chương trình khung đào tạo trình độ thạc sĩ theo QĐ 45(05-10-2009)

  Ngành học mới - Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm(27-08-2009)

  Qui chế mới về đào tạo trình độ thạc sĩ(09-07-2009)

  Thông tin đăng ký kế hoạch đề tài năm 2010(02-06-2009)

  Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ(20-05-2009)

  Bạn hoàn toàn có thể ôn và học cao học của trường Đại học Nông Lâm TP. HCM tại TP. Đà Lạt(19-05-2009)

  Thông tư mới liên quan đến tuyển sinh Sau đại học năm 2009(23-04-2009)

  Thông tin test xếp lớp và tư vấn tuyển sinh Sau đại học năm 2009(22-04-2009)

Trang kế tiếp ... 1 2

Họ tên: PGS.TS. Phạm Văn Hiền. Bộ môn Sinh lý-Sinh hóa, khoa Nông học. Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM. Nguyên Giám đốc Phân hiệu Ninh Thuận. Đc: 16/17 đường 49, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh Email: pvhien@hcmuaf.edu.vn Mobi: 0913464989

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007