Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 12
Toàn hệ thống 4255
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Hoài Nam

Điểm tổng kết

 

 

     
 
    Tctt t6.2-rd502        
TT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Đ/qtrình Đthi Đtkết
1 19122016 Cao Thị Chung DH19TM 2.8 2 4.8
2 19122017 Lâm Tấn Chương DH19TM 3.8 4.2 8.0
3 19122023 Nguyễn Ngọc Trúc Diễm DH19QT 3.7 3 6.7
4 19122037 Nguyễn Thị Ngọc Duyên DH19TM 3.8 4.2 8.0
5 19122019 Phạm Thị Anh Đào DH19TM 3.9 4.1 8.0
6 19122041 Trương Thị DH19TM 3.8 4 7.8
7 19122057 Mai Trung Hiếu DH19TM 2.2 2 4.2
8 19122061 Nguyễn Thụy Mỹ Hoa DH19TM 4.1 3 7.1
9 19122068 Nguyễn Thị Hợp DH19TM 3.6 3 6.6
10 19122074 Lý Gia Huy DH19TM 2.7 3 5.7
11 19120083 Nguyễn Phương Huyền DH19KT 3.6 3 6.6
12 19122077 Nguyễn Thị Diệu Huyền DH19TM 4.0 4 8.0
13 19122083 Trần Hoàng Khang DH19TM 3.4 3 6.4
14 19122084 Nguyễn Xuân Khanh DH19TM 2.7 3 5.7
15 19122085 Võ Thị Ngọc Khanh DH19TM 3.5 4 7.5
16 19122093 Nguyễn Thị Thúy Kiều DH19TM 3.5 4 7.5
17 19122102 Đỗ Thị Mỹ Lệ DH19TM 3.7 4 7.7
18 19122118 Châu Kim Loan DH19TM 3.6 4 7.6
19 19122128 Nguyễn Ngọc Mai DH19TM 3.7 3.5 7.2
20 19122130 Võ Thị Hồng Mai DH19TM 2.7 3 5.7
21 19122135 Nguyễn Thị Giáng My DH19TM 3.3 3 6.3
22 19122140 Hà Ngọc Nam DH19TM 3.6 3 6.6
23 19122145 Huỳnh Như Ngàn DH19TM 3.4 4 7.4
24 19122148 Nguyễn Thị Kim Ngân DH19TM 3.6 3 6.6
25 19122156 Lê Hồ Bích Ngọc DH19TM     0.0
26 19122163 Trần Thị Kim Nguyệt DH19TM 3.8 4 7.8
27 19122165 Nguyễn Thị Nhất DH19QT 3.7 4 7.7
28 19122168 Hồ Nguyên Quỳnh Nhi DH19TM 3.1 3 6.1
29 19122181 Nguyễn Thị Thảo Như DH19TM 3.0 3.5 6.5
30 19122199 Trần Nguyễn Tiểu Phụng DH19TM 3.0 3.5 6.5
31 19122202 Phạm Thị Phước DH19TM 3.1 3.5 6.6
32 19122210 Bùi Thị Kim Quyên DH19TM 3.4 3.6 7.0
33 19122213 Nguyễn Như Quỳnh DH19TM 3.9 4.1 8.0
34 19122217 Nguyễn Thanh Tài DH19TM 3.2 3.5 6.7
35 19122219 Lục Thị Tám DH19TM 2.8 5 7.8
36 19122221 Huỳnh Thị Hoài Tâm DH19TM 3.4 5.6 9.0
37 19122239 Trần Phương Thảo DH19TM 3.5 4 7.5
38 19122242 Phan Thị Thêm DH19TM 3.9 4.1 8.0
39 19122265 Đào Thị Thùy DH19TM 3.9 3.5 7.4
40 19120205 Huỳnh Thị Thanh Thủy DH19KT 3.8 4 7.8
41 19122419 Lý Thu Thủy DH19TM 3.6 3 6.6
42 19122254 Nguyễn Thị Anh Thư DH19TM 3.0 2 5.0
43 19122269 Bùi Ngọc Thủy Tiên DH19TM 3.7 3 6.7
44 19122278 Huỳnh Thị Ngọc Trâm DH19TM 3.5 3 6.5
45 19122302 Nguyễn Thanh Tuyền DH19TM 3.9 3.5 7.4
46 19120240 Huỳnh Thị Ánh Tuyết DH19KT 3.5 4 7.5
47 19122304 Lương Thị Ánh Tuyết DH19TM 3.5 4 7.5
48 19122307 Đào Mỹ Duy Uyên DH19TM 3.8 3.2 7.0
49 19120268 Lê Thị Ngọc Yến DH19KT 3.6 4 7.6
50 19122330 Nguyễn Thị Kim Yến DH19TM 3.5 4 7.5
 
     

Số lần xem trang : 14812
Nhập ngày : 25-09-2020
Điều chỉnh lần cuối : 25-01-2021

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Kiến tập chuyên ngành lớp DH17KT&DH17KN(14-10-2020)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2 thứ 6.1 -Rd202(25-09-2020)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng thứ 5.4-Ct204(25-09-2020)

  Lớp tài chính tiền tệ thứ 5.3-Ct102(25-09-2020)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng thứ 5.2-Ct101(25-09-2020)

  Lớp Logistic - quản trị chuỗi cung ứng thứ 4.4-PV333 (24-09-2020)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng thứ 4.3-PV333(24-09-2020)

  Lớp Logistic - quản trị chuỗi cung ứng thứ 4.2-RD406 (24-09-2020)

  Lớp tài chính tiền tệ thứ 3.3-PV323(24-09-2020)

  Lớp kinh tế vĩ mô 1(24-09-2020)

Trang kế tiếp ...

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc:Khoa Kinh tế - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn