Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 4
Toàn hệ thống 1901
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Hoài Nam

Điểm tổng kết

     
 
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Đqtrình Đthi Đtkết
1 19122001 Nguyễn Tuấn An 3.6 3.5 7.1
2 19122024 Nguyễn Thị Hoàng Diệu 3.8 4 7.8
3 19122025 Bùi Thị Mỹ Dung 3.6 2.5 6.1
4 18122420 Nguyễn Thị Thùy Dung 3.7 3.5 7.2
5 19122020 Đinh Nhân Đạo 4.0 4.5 8.5
6 19122050 Hồ Thị Quí Hảo 3.6 3.5 7.1
7 19122044 Huỳnh Mai Hân 3.7 5 8.7
8 19122052 Ngô Thị Thu Hiền 3.7 3.5 7.2
9 19122055 Trương Thị Mỹ Hiệp 4.0 4 8.0
10 19122059 ĐỒng Thị Tuyết Hoa 3.8 2.5 6.3
11 19122060 Nguyễn Thị Kim Hoa 3.7 5.5 9.2
12 19122062 Trịnh Văn Hòa 1.6 1.5 3.1
13 19122064 Bùi Duy Hoàng 3.7 5 8.7
14 19122065 Trần Quang Hoàng 3.8 5.2 9.0
15 19122075 Trương Gia Huy 4.1 5 9.1
16 19122076 Bùi Hoàng Hạnh Huyền 3.7 5.3 9.0
17 19122078 Nguyễn Thị Minh Huyền 4.0   4.0
18 19122071 Trần Nguyễn Phước Hưng 3.7 4.5 8.2
19 19125129 Nguyễn Quốc KHải 3.7 5.3 9.0
20 19122417 Kpă H' 3.6 1.5 5.1
21 19122103 Hoàng Mỹ Lệ 3.6 1 4.6
22 19122106 Nguyễn Thanh Liêm 3.7 5.3 9.0
23 19130126 Nguyễn Văn Lộc 4.0 4 8.0
24 19122126 Lục Nhật Sao Mai 3.7 5 8.7
25 19122127 Nguyễn Ngọc Mai 3.7 3.5 7.2
26 19122128 Nguyễn Ngọc Mai 3.6 5 8.6
27 19122132 Nguyễn Thị Ánh Muội 3.6 4 7.6
28 19122133 Đoàn Thị My 3.7 5 8.7
29 19122137 Trần Thị Thảo My 3.7 4.5 8.2
30 19122138 Trương Ký Mỹ 3.8 4.5 8.3
31 19122147 Đinh Hoàng Thảo Ngân 3.6 5 8.6
32 19122149 Nguyễn Thị Thu Ngân 3.6 4.5 8.1
33 19122151 Trần Thị Kim Ngân 3.7 3 6.7
34 19122153 Đặng Thanh Nghĩa 3.7 2.5 6.2
35 19122400 DƯƠNG THỊ ÁNH NGUYÊN 3.6 3.5 7.1
36 19122165 Nguyễn Thị Nhất 3.9 4.5 8.4
37 19122170 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi 3.6 5 8.6
38 19122173 Nguyễn Thị Hồng Nhiệm 3.8 5 8.8
39 19122176 Huỳnh Thị Quỳnh Như 3.7 4.5 8.2
40 19122179 Nguyễn Phạm Ý Như 3.9 5.1 9.0
41 19122185 Trần Thị Quỳnh Như 4.0 5 9.0
42 19122190 Nguyễn Thị Phương Oanh 3.7 4 7.7
43 19122191 Phan Thị Kim Oanh 3.7 5 8.7
44 19122192 Trầm Nữ Hồng Phấn 3.8 5 8.8
45 19122195 Huỳnh Ngô Hồng Phúc 3.6 3 6.6
46 19122201 Nguyễn Ngọc Phước 3.6 3.5 7.1
47 19122207 Triệu Phú Quí 3.6 4.5 8.1
48 19122209 Bùi Thị Quyên 3.9 4 7.9
49 19122211 Đặng Nguyễn Tố Quyên 3.7 5 8.7
50 19122212 Nguyễn Đỗ Khánh Quỳnh 3.7 4 7.7
51 19122218 Thạch Ngọc Tài 3.8 4 7.8
52 19122226 Hồng Ngọc Tấn 3.5 4.5 8.0
53 19122227 Lê Trọng Thạch 3.6 3.5 7.1
54 19122228 Phan Ngọc Thạch 3.7 4 7.7
55 19122235 Nguyễn Thị Thu Thảo 3.6 4 7.6
56 19122241 Đồng Thị Bích Thạo 3.6 5 8.6
57 19122243 Nguyễn Trần Hồng Thi 3.6 5 8.6
58 19122249 Trần Thị Kim Thu 3.6 4 7.6
59 19122251 Lý Thị Minh Thư 3.7 3.5 7.2
60 19122253 Nguyễn Thị Thư 3.6 5 8.6
61 19122267 Nguyễn Hoàng Phương Thy 3.7 4.5 8.2
62 19122270 Đoàn Thị Mỹ Tiên 3.7 4.5 8.2
63 19122274 Trịnh Vũ Thủy Tiên 3.7 5.5 9.2
64 19122276 Hồ Đức Toàn 3.7 5.3 9.0
65 19122280 Trần Thị Quế Trân 3.6 4 7.6
66 19122287 Phạm Hoàng Thúy Trinh 3.7 4 7.7
67 19122297 Trần Cẩm 3.7 5 8.7
68 19122298 Chu Anh Tuấn 3.9 3.5 7.4
69 19122300 Nguyễn Ngọc Tuấn 3.7 3.5 7.2
70 19122301 Lê Đình Tùng 3.7 4 7.7
71 19122306 Nguyễn Thu Tuyết 3.6 4 7.6
72 19122308 Lưu Thị Thu Uyên 3.6 3.5 7.1
73 19122316 Lê Hữu Viền 3.2 3 6.2
74 19122317 Nguyễn Anh 3.7 5 8.7
75 19122319 Đặng Cẩm Vy 3.7 5 8.7
  18122052 Nguyễn Hoồng  3.6 4 7.6
 
     


 

Số lần xem trang : 14831
Nhập ngày : 14-09-2021
Điều chỉnh lần cuối : 16-07-2022

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp tài chính tiền tệ thứ 5 - Ninh Thuận(25-09-2021)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng thứ 6.4 - QT19CLC (25-09-2021)

  Lớp Logistic - quản trị chuỗi cung ứng thứ 7.3-PV325 (14-09-2021)

  Lớp tài chính tiền tệ thứ 6.2 - RD504(14-09-2021)

  Lớp Logistic - quản trị chuỗi cung ứng thứ 6.1-RD406 (14-09-2021)

  Lớp tài chính tiền tệ thứ 5.2-RD406(14-09-2021)

  Lớp tài chính tiền tệ thứ 5.1-RD403(14-09-2021)

  Lớp tài chính tiền tệ thứ 2.2-PV323(14-09-2021)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng thứ 2.1-PV400(14-09-2021)

Trang kế tiếp ...

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc:Khoa Kinh tế - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn