Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 14
Toàn hệ thống 5947
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Hoài Nam

Điểm tổng kết

 

     
 
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Nhóm Ghi chú ĐD Đ1 Bcáo1 Dbáo EOQ Vtrí Bcáo 2+3 Đ2 (+/-) Đqtrình Đthi Đtkết
1 19122332 Trần Thị Trâm Anh DH19QTC 1     1 9.5 9.5 9.5 9 8.5 2.8   3.8 2.5 6.3
2 19122333 Phan Thị Ngọc Ánh DH19QTC 3     1 9 9.5 9.5 9 9 2.8   3.8 5 8.8
3 19122334 Triệu Tấn Đạt DH19QTC 6     1 9 9.5 9 7 8.5 2.6   3.6 3 6.6
4 19122335 Nguyễn Đội DH19QTC 6     1 9 9.5 9 7 8.5 2.6   3.6 4.5 8.1
5 19122336 Nguyễn Thị Ngọc Hân DH19QTC 1 NHÓM TRƯỞNG   1 9.5 9.5 9.5 9 8.5 2.8 0.3 4.1 4 8.1
6 19120079 Lê Gia Huy DH19QTC 6     1 9 9.5 9 7 8.5 2.6   3.6 3.5 7.1
7 19122337 Mai Gia Huy DH19QTC 5     1 9 8.5 9.5 9 9 2.7   3.7 4.5 8.2
8 19122338 Trần Nguyễn Duy Khanh DH19QTC 6 NHÓM TRƯỞNG   1 9 9.5 9 7 8.5 2.6 0.3 3.9 4 7.9
9 19122342 Vương Gia Linh DH19QTC 5     1 9 8.5 9.5 9 9 2.7   3.7 3 6.7
10 19122343 Lê Quang Long DH19QTC 5 NHÓM TRƯỞNG   1 9 8.5 9.5 9 9 2.7 0.3 4.0 3 7.0
11 19122344 Nguyễn Ngọc Luân DH19QTC 6     1 9 9.5 9 7 8.5 2.6   3.6 3 6.6
12 19122345 Trần Thị Cẩm Ly DH19QTC 1     1 9.5 9.5 9.5 9 8.5 2.8   3.8 4 7.8
13 19122346 Bùi Nguyễn Xuân Mai DH19QTC 5     1 9 8.5 9.5 9 9 2.7   3.7 2.5 6.2
14 19122349 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ DH19QTC 3     1 9 9.5 9.5 9 9 2.8   3.8 4 7.8
15 19122350 Phạm Thị Thanh Nga DH19QTC 1     1 9.5 9.5 9.5 9 8.5 2.8   3.8 0 3.8
16 19122352 Nguyễn Ngọc Phi Nhung DH19QTC 2   v.vitri 1 9 9.5 9 0 8.5 2.2   3.2 2.6 5.8
17 19122353 Đinh Thị Kiều Oanh DH19QTC 2 NHÓM TRƯỞNG   1 9 9.5 9 9 8.5 2.7 0.3 4.0 4 8.0
18 19122354 Mã Lê Thanh Oanh DH19QTC 3 NHÓM TRƯỞNG   1 9 9.5 9.5 9 9 2.8 0.3 4.1 5.5 9.6
19 19122355 Châu Hoàng Phong DH19QTC 5     1 9 8.5 9.5 9 9 2.7   3.7 3 6.7
20 19122356 Nguyễn Ngọc Hương Quỳnh DH19QTC 3     1 9 9.5 9.5 9 9 2.8   3.8 2.3 6.1
21 19122357 Thân Thị Thu Thanh DH19QTC 2     1 9 9.5 9 9 8.5 2.7   3.7 4.5 8.2
22 19122359 Nguyễn Thị Thảo DH19QTC 2     1 9 9.5 9 9 8.5 2.7   3.7 4.5 8.2
23 19122363 Lê Thị Xuân Thùy DH19QTC 2     1 9 9.5 9 9 8.5 2.7   3.7 2.5 6.2
24 19122364 Phan Thái Lam Thùy DH19QTC 4     1 9 7 8 8 8.5 2.4   3.4 4.5 7.9
25 19122365 Nguyễn Hồ Cẩm Tiên DH19QTC 4     1 9 7 8 8 8.5 2.4   3.4 3 6.4
26 19122368 Nguyễn Thị Thùy Trang DH19QTC 4     1 9 7 8 8 8.5 2.4   3.4 4 7.4
27 19122366 Ngô Trương Quế Trâm DH19QTC 4     1 9 7 8 8 8.5 2.4   3.4 3.5 6.9
28 19122369 Nguyễn Võ Hải Triều DH19QTC 4 NHÓM TRƯỞNG   1 9 7 8 8 8.5 2.4 0.3 3.7 3 6.7
 
     

Số lần xem trang : 14819
Nhập ngày : 25-09-2021
Điều chỉnh lần cuối : 17-07-2022

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp tài chính tiền tệ thứ 5 - Ninh Thuận(25-09-2021)

  Lớp Logistic - quản trị chuỗi cung ứng thứ 7.3-PV325 (14-09-2021)

  Lớp tài chính tiền tệ thứ 6.2 - RD504(14-09-2021)

  Lớp Logistic - quản trị chuỗi cung ứng thứ 6.1-RD406 (14-09-2021)

  Lớp tài chính tiền tệ thứ 5.2-RD406(14-09-2021)

  Lớp tài chính tiền tệ thứ 5.1-RD403(14-09-2021)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng thứ 2.4-PV337(14-09-2021)

  Lớp tài chính tiền tệ thứ 2.2-PV323(14-09-2021)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng thứ 2.1-PV400(14-09-2021)

Trang kế tiếp ...

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc:Khoa Kinh tế - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn